六曜についての解説です。カレンダーの暦注として最も有名な「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の成り立ちやそれぞれの意味についてです。
六曜とは
六曜についてご紹介します。
六曜を簡単に説明
まずは六曜について簡単に説明します。六曜とは毎日の禁忌や縁起の良し悪し吉凶を占う暦注の一つ。
先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番で繰り返される。
- 先勝の日は「急用や訴訟などに用いて吉の日、ただし午後は凶」
- 友引の日は「午前中と夕刻と夜は相引きで勝負なしの吉の日、ただし昼は凶。この日葬儀を行うと死人の道づれにされるおそれがある」
- 先負の日は「静かにしているのがよい。とくに公事や急用は避けたほうがよい。ただし、午後は大吉」
- 仏滅の日は「移転、開店、新規事業の開始などはもちろんのこと、陰陽道においてはすべてのことに悪い凶の日」
- 大安の日は「婚姻、移転、建築、旅行、新規事業の開始などをはじめ、もろもろのことに用いて吉の日」
- 赤口の日は「赤口神が衆生を悩ますため、何事をするのにも悪い凶の日。ただし正午のみは吉」
六曜は誰が決めたのか
六曜の由来や六曜のルール、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番や基本的な決定ルールについてのご紹介です。
六曜である先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番はどのようにして決まっているのか
六曜の第一のルールは「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口の順の繰りかえし」です。基本的にこの順番で繰り返されます。
六曜の第二のルールは「旧暦の各月の朔日(1日)には上記の順番から外れて決まった日(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)が当てはめられる」です。
具体的には下記のようになります。
- 旧暦の正月・七月の朔日は先勝
- 旧暦の二月・八月の朔日は友引
- 旧暦の三月・九月の朔日は先負
- 旧暦の四月・十月の朔日は仏滅
- 旧暦の五月・十一月の朔日は大安
- 旧暦の六月・十二月の朔日は赤口
例えば、旧暦の大晦日(12月31日)が友引であっても1月1日は必ず先勝となります。
これ以外に「旧二月十五日は仏滅(涅槃会、釈迦入滅)、旧四月八日は大安(降誕会、釈迦誕生)、旧十二月八日は先勝(成道会、釈迦大悟)」も定められています。
六曜は誰が決めたのか
この六曜の由来やルーツについてはいくつかの説があります。
六曜が記載された最も古い本は「事林広記」という南宋および元の時代の生活百科事典になるでしょう。
事林広記は南宋および元の時代の生活百科事典で実際の日常生活に関する諸々の事柄を集めた書物です。挿絵や図説を含んでいたため、非常にわかりやすく庶民の間で一種の生活百科全書、日常生活手引き書として、明末から清朝にかけて一世を風靡して流行しました。陳元靚(ちんげんせい)という人物が書いたもの(もしくは選出したもの)だと言われていますが、この陳元靚が何者であったのかは不明です。
内容はまさに生活百科辞典で「冠婚葬祭の手引きと儀礼」や「農業歴(播種の時期や禁忌など)」などが載っていました。人々の日常生活に関する占い・日選び・病気・地理・衣服・天文等々、森羅万象諸般全般にわたって記載されていたんですね。
この事林広記に六曜説が掲載されています。ただし内容や名称は現代の六曜とは違ったものです。
宋代の『事林広記』の六曜の名称 | 大安 | 留連 | 速喜 | 赤口 | 小吉 | 空亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
現代日本の六曜 | 大安 | 友引 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 仏滅 |
現在している事林広記は元・明時代の刊本です。その中の『新編群書類要事林広記』(和刻本)壬集 巻7に「六壬課時」という項目があります。
この本は国立公文書図書館のデジタルアーカイブでご覧いただけます。本当に良い時代になりました!
そこに「赤口、小吉、速喜、空亡、留連、大安」が出ていて、解説もされています。
内容は
大安は「大安の時は、木に属す、青龍が事を主(つかさど)る。 大い安くして事が昌んである。財を求めるのは坤の方に在る、物を失っても去ること遠くはない、宅舎 は安康を保つ、行人(旅行者)の身は未だ動かず、 病鬼は殃(わざわ)いを為さない、将軍は旧願に還る。子細は推詳を為す。」
留連は「留連の時は、水に属す、玄武が事を主る。留連(ぐずぐず )すれば事は成り難い、謀を求めるには日が未だ明けないうちに、官事は只だ緩(ゆる)くするがよい、去れる者は未だ回程せず、失せ物は巽の上にもとめられ、急いで討(もと)めれば方(まさ)に心に称(かない)い、更に須らく口舌を防ぐべし、人の口は且つ平平たり」
空亡は「空亡の時は土に属し、勾陳(くじん)が事を主る。空亡の事は長くない、陰人は乖(そむ)き張ること少なく、財を求めても利息はない、行人には災殃があり、失せ物は土の裏(なか)に蔵れている。官事には損傷があり、病人は暗鬼に逢い、 解願(願は顧あるいは禳に作る)すれば安康を保つ」
という感じでかなり難しいので下記の表に現代的に訳します。
赤口 | 赤口はケンカや口論に要注意。 財産を持とうとするとトラブルあり。 失せ物は急いで探さないと出ない。 公事はうまく行かず役所とのトラブルに注意。 伝染病に注意。坤(南西)に病人。 伝染病、他人からの妬み・恨みに注意。 妊娠は男子。 家畜・ペットに異変。 待ち人は、トラブルに巻き込まれている。 |
---|---|
小吉 | 小吉は最も吉。 商売は利益があがる。 女性からよい知らせがあり。 失せ物は坤(南西)にあり。 たいていのことがうまくいく。 交渉は強気に行うべし。 妊娠は男の子。 待ち人は、向こうからくる。 |
速喜 | 速喜はいきなり嬉しいことがある。 財産をもとめるには南がよい。 失せ物は午~未刻(11:00~15:00くらい)に道で出会った人に聞いてみるとよい。 公事はうまくいく。 病人は回復。 妊娠は女の子。 家財は安泰。 待ち人は、向こうから連絡があり。 |
空亡 | 空亡は、何事もうまくいかない。 女性がいばる。 財産をもとめてもうまくいかない。 失せ物は出ない。 役所関係でトラブルがあり。 病人は、自分で思っているほど悪くない。 妊娠は女の子。 待ち人は、災難にあっている。 |
留連 | 留連は何事もうまくいかない。 公事はゆっくりとすすめること。 待ち人は当分帰ってこない。 失せ物は巽(南東)を探すとよい。 勝負事は不意をつくくらいしか勝ち目がない。 世間から指弾をうけそう、用心せよ。 健康面では普通。 妊娠は男の子。 |
大安 | 大安は大吉で財産を求めるには、坤(南西=青龍)の方角がよい。 失せ物は見つかる、近くにあり。 家内安全。待ち人未だ出発せず。 病人(病気)は悪くならない。 妊娠は男子。 縁談はまとまる、あるいは、まとめて吉。 |
妊娠の男子率高いですね〜!今の六曜と全然違いますね!
李淳風の小六壬が六曜の始まり
この事林広記以外にも明清時代の日用類書の『新刻艾先生天禄閣採精便覧万宝全書』や『訂補全書 備考』『増補万 宝全書』などには、「李淳風課訣類」の「六壬掌訣」という小項目で同じ記載があります。
李淳風(602~670)は唐代初めの天文学者として知られています。儀鳳暦(ぎほうれき)を作った偉人ですね。
李淳風は中国唐代に司天監(天文台の長官といった官職)をしていて「李淳風時課」(小六壬)という占いを考案した人物と言われています。小六壬は簡便な術で、占おうとした時刻から、六曜(大安、留連、速喜、赤口、小吉、空亡の6つ)を出し、それを使って占います。
そのため李淳風が六曜の創始者とも考えられます。しかし彼の名に仮託されたのではないか、という説もあります。
孔明六曜星(こうめいりくようせい)
李淳風外にも諸葛亮孔明が作ったという説もありますが、これはかなり眉唾です。
李淳風の生きた唐の時代よりずっと前の時代である魏・蜀・呉三国時代に作られたはずはないのですが、過去の偉人が作った物といった方が箔つくとしてこんな名前を付けて呼ぶ者が出たのが始まりだと言われています。
六曜の読み方は「ろくよう」または「りくよう」
六曜の読み方は「ろくよう」または「りくよう 」です。
六曜と先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口
それでは六曜の先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口についてです。
先勝 | 急用や訴訟などに用いて吉の日、ただし午後は凶 先勝について |
---|---|
友引 | 午前中と夕刻と夜は相引きで勝負なしの吉の日、ただし昼は凶。この日葬儀を行うと死人の道づれにされるおそれがある 友引ついて |
先負 | 静かにしているのがよい。とくに公事や急用は避けたほうがよい。ただし、午後は大吉 先負ついて |
仏滅 | 移転、開店、新規事業の開始などはもちろんのこと、陰陽道においてはすべてのことに悪い凶の日 仏滅ついて |
大安 | 婚姻、移転、建築、旅行、新規事業の開始などをはじめ、もろもろのことに用いて吉の日 大安ついて |
赤口 | 赤口神が衆生を悩ますため、何事をするのにも悪い凶の日。ただし正午のみは吉 赤口ついて |
今日の六曜今日は何の日?2023年六曜カレンダー
2023年(令和5年)の吉日・凶日カレンダーです。縁起の良い日と悪い日をチェック!
2023年1月の吉日大安一覧カレンダー
1月6日(金)は天赦日、天恩日、鬼宿日、一粒万倍日 が重なりますよ〜!ただし帰忌日、血忌日も。
日 | 曜日 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 宿 | 暦注下段・選日他 | 一粒万倍日 不成就日 | 土用・暦注下段他 | 新月満月 |
2023年1月1日 | 日 | 己未 | 五黄 | 先負 | 危 | 昴 | 大明日、神吉日 | |||
2023年1月2日 | 月 | 庚申 | 四緑 | 仏滅 | 成 | 畢 | 大明日、神吉日、母倉日 | |||
2023年1月3日 | 火 | 辛酉 | 三碧 | 大安 | 納 | 觜 | 大明日、神吉日、母倉日、大禍日 | |||
2023年1月4日 | 水 | 壬戌 | 二黒 | 赤口 | 開 | 参 | 月徳日 | 八専間日 | ||
2023年1月5日 | 木 | 癸亥 | 一白 | 先勝 | 閉 | 井 | 神吉日、重日、復日 | 一粒万倍日 不成就日 | 八専の終わり | |
2023年1月6日 | 金 | 甲子 | 一白 | 友引 | 閉 | 鬼 | 天赦日、天恩日、鬼宿日、帰忌日、血忌日 | 一粒万倍日 | ||
2023年1月7日 | 土 | 乙丑 | 二黒 | 先負 | 建 | 柳 | 天恩日、神吉日、五墓(木)、十死日、 | 蟹座 満月 8:09 | ||
2023年1月8日 | 日 | 丙寅 寅の日 | 三碧 | 仏滅 | 除 | 星 | 天恩日 | |||
2023年1月9日 | 月 | 丁卯 | 四緑 | 大安 | 満 | 張 | 天恩日、神吉日 | 一粒万倍日 | ||
2023年1月10 | 火 | 戊辰 | 五黄 | 赤口 | 平 | 翼 | 天恩日、復日、地火日、大禍日、五墓(土) | |||
2023年1月11日 | 水 | 己巳 己巳の日 | 六白 | 先勝 | 定 | 軫 | 大明日、神吉日、母倉日、重日、復日 | |||
2023年1月12日 | 木 | 庚午 | 七赤 | 友引 | 執 | 角 | 大明日、神吉日、母倉日、月徳日、三隣亡 | 大土始まり | ||
2023年1月13日 | 金 | 辛未 | 八白 | 先負 | 破 | 亢 | 大明日、五墓(金) | 不成就日 | ||
2023年1月14日 | 土 | 壬申 | 九紫 | 仏滅 | 危 | 氏 | 大明日、神吉日 | |||
2023年1月15日 | 日 | 癸酉 | 一白 | 大安 | 成 | 房 | 大明日、神吉日、受死日、天火日、狼藉日 | |||
2023年1月16日 | 月 | 甲戌 | 二黒 | 赤口 | 納 | 心 | 滅門日 | |||
2023年1月17日 | 火 | 乙亥 | 三碧 | 先勝 | 開 | 尾 | 重日 | 土用入り | ||
2023年1月18日 | 水 | 丙子 | 四緑 | 友引 | 閉 | 箕 | 帰忌日、血忌日 | 一粒万倍日 | 大土終わり | |
2023年1月19日 | 木 | 丁丑 | 五黄 | 先負 | 建 | 斗 | 大明日、神吉日、十死日 | |||
2023年1月20日 | 金 | 戊寅 寅の日 | 六白 | 仏滅 | 除 | 牛 | 復日、大寒 | 小土始まり | ||
2023年1月21日 | 土 | 己卯 | 七赤 | 大安 | 満 | 女 | 大明日、天恩日、神吉日、復日 | 一粒万倍日 不成就日 | ||
2023年1月22日 | 日 | 庚辰 | 八白 | 先勝 | 平 | 虚 | 天恩日、月徳日、地火日、大禍日、臘日、 | 水瓶座 新月 5:54 | ||
2023年1月23日 | 月 | 辛巳 | 九紫 | 友引 | 定 | 危 | 天恩日、母倉日、重日、巳の日 | |||
2023年1月24日 | 火 | 壬午 | 一白 | 先負 | 執 | 室 | 大明日、天恩日、神吉日、母倉日、三隣亡 | 不成就日 | ||
2023年1月25日 | 水 | 癸未 | 二黒 | 仏滅 | 破 | 壁 | 天恩日 | |||
2023年1月26日 | 木 | 甲申 | 三碧 | 大安 | 危 | 奎 | 大明日、神吉日、十方暮始まり | 小土終わり | ||
2023年1月27日 | 金 | 乙酉 | 四緑 | 赤口 | 成 | 婁 | 神吉日、受死日、天火日、狼藉日 | |||
2023年1月28日 | 土 | 丙戌 | 五黄 | 先勝 | 納 | 胃 | 五墓(火)、滅門日 | |||
2023年1月29日 | 日 | 丁亥 | 六白 | 友引 | 開 | 昴 | 大明日、重日 | |||
2023年1月30日 | 月 | 戊子 | 七赤 | 先負 | 閉 | 畢 | 神吉日、帰忌日、血忌日、復日 | 一粒万倍日 | ||
2023年1月31日 | 火 | 己丑 | 八白 | 仏滅 | 建 | 觜 | 十死日、復日 |
2023年2月の吉日大安一覧カレンダー
冬の土用は1月17日(火)~2月3日(金)です!
日 | 曜日 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 宿 | 暦注下段・選日他 | 一粒万倍日 不成就日 | 土用・暦注下段他 | 新月満月 |
2023年2月1日 | 水 | 庚寅 寅の日 | 九紫 | 大安 | 除 | 参 | 月徳日 | 不成就日 | ||
2023年2月2日 | 木 | 辛卯 | 一白 | 赤口 | 満 | 井 | 神吉日 | 一粒万倍日 | ||
2023年2月3日 | 金 | 壬辰 | 二黒 | 先勝 | 平 | 鬼 | 鬼宿日、大明日、五墓(水)、地火日、大禍日 | 節分 | ||
2023年2月4日 | 土 | 癸巳 巳の日 | 三碧 | 友引 | 平 | 柳 | 重日、地火日、滅門日、立春、 | 天一天上始まり、十方暮終わり | ||
2023年2月5日 | 日 | 甲午 | 四緑 | 先負 | 定 | 星 | 神吉日、復日 | 一粒万倍日 | ||
2023年2月6日 | 月 | 乙未 | 五黄 | 仏滅 | 執 | 張 | 大明日 | 獅子座 満月 3:30 | ||
2023年2月7日 | 火 | 丙申 | 六白 | 大安 | 破 | 翼 | 神吉日、月徳日 | |||
2023年2月8日 | 水 | 丁酉 | 七赤 | 赤口 | 危 | 軫 | 神吉日、十死日 | |||
2023年2月9日 | 木 | 戊戌 | 八白 | 先勝 | 成 | 角 | 受死日 | 不成就日 | ||
2023年2月10日 | 金 | 己亥 | 九紫 | 友引 | 納 | 亢 | 神吉日、母倉日、重日、大禍日、往亡日、三隣亡 | |||
2023年2月11日 | 土 | 庚子 | 一白 | 先負 | 開 | 氏 | 神吉日、母倉日、復日、天火日、狼藉日 | |||
2023年2月12日 | 日 | 辛丑 | 二黒 | 仏滅 | 閉 | 房 | 神吉日、帰忌日、血忌日 | 一粒万倍日 | ||
2023年2月13日 | 月 | 壬寅 寅の日 | 三碧 | 大安 | 建 | 心 | 大明日 | |||
2023年2月14日 | 火 | 癸卯 | 四緑 | 赤口 | 除 | 尾 | 神吉日 | |||
2023年2月15日 | 水 | 甲辰 | 五黄 | 先勝 | 満 | 箕 | 大明日、復日 | |||
2023年2月16日 | 木 | 乙巳 巳の日 | 六白 | 友引 | 平 | 斗 | 大明日、神吉日、重日、地火日、滅門日 | |||
2023年2月17日 | 金 | 丙午 | 七赤 | 先負 | 定 | 牛 | 大明日、神吉日、月徳日 | 一粒万倍日、不成就日 | ||
2023年2月18日 | 土 | 丁未 | 八白 | 仏滅 | 執 | 女 | 大明日、神吉日 | |||
2023年2月19日 | 日 | 戊申 | 九紫 | 大安 | 破 | 虚 | 神吉日 | 天一天上終わり、雨水 | ||
2023年2月20日 | 月 | 己酉 | 一白 | 友引 | 危 | 危 | 大明日、天恩日、神吉日、十死日 | 魚座 新月 16:07 | ||
2023年2月21日 | 火 | 庚戌 | 二黒 | 先負 | 成 | 室 | 大明日、天恩日、受死日、復日 | 不成就日 | ||
2023年2月22日 | 水 | 辛亥 | 三碧 | 仏滅 | 納 | 壁 | 大明日、天恩日、神吉日、母倉日、重日、大禍日、三隣亡 | |||
2023年2月23日 | 木 | 壬子 | 四緑 | 大安 | 開 | 奎 | 天恩日、神吉日、母倉日、天火日、狼藉日 | 八専入り | ||
2023年2月24日 | 金 | 癸丑 | 五黄 | 赤口 | 閉 | 婁 | 天恩日、帰忌日、血忌日 | 一粒万倍日 | 八専間日 | |
2023年2月25日 | 土 | 甲寅 寅の日 | 六白 | 先勝 | 建 | 胃 | 復日 | |||
2023年2月26日 | 日 | 乙卯 | 七赤 | 友引 | 除 | 昴 | 神吉日 | |||
2023年2月27日 | 月 | 丙辰 | 八白 | 先負 | 満 | 畢 | 大明日、月徳日 | 八専間日 | ||
2023年2月28日 | 火 | 丁巳 巳の日 | 九紫 | 仏滅 | 平 | 觜 | 重日、地火日、滅門日 |
2023年3月の吉日大安一覧カレンダー
3月21日(火)は天赦日、一粒万倍日、寅の日が重なります。ただし帰忌日、三隣亡も。でも春分でお休みなんですよね〜!
日 | 曜日 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 宿 | 暦注下段・選日他 | 一粒万倍日 不成就日 | 土用・暦注下段他 | 新月満月 |
2023年3月1日 | 水 | 戊午 | 一白 | 大安 | 定 | 参 | 大明日、神吉日 | 一粒万倍日、不成就日 | 八専間日 | |
2023年3月2日 | 木 | 己未 | 二黒 | 赤口 | 執 | 井 | 大明日、神吉日 | |||
2023年3月3日 | 金 | 庚申 | 三碧 | 先勝 | 破 | 鬼 | 鬼宿日、大明日、神吉日、復日 | |||
2023年3月4日 | 土 | 辛酉 | 四緑 | 友引 | 危 | 柳 | 大明日、神吉日、十死日 | |||
2023年3月5日 | 日 | 壬戌 | 五黄 | 先負 | 成 | 星 | 受死日 | 八専間日 | ||
2023年3月6日 | 月 | 癸亥 | 六白 | 仏滅 | 成 | 張 | 神吉日、母倉日、重日 | 八専の終わり、啓蟄 | ||
2023年3月7日 | 火 | 甲子 | 七赤 | 大安 | 納 | 翼 | 天恩日、母倉日、月徳日、滅門日 | 乙女座 満月 21:42 | ||
2023年3月8日 | 水 | 乙丑 | 八白 | 赤口 | 開 | 軫 | 天恩日、神吉日、五墓(木)、復日 | |||
2023年3月9日 | 木 | 丙寅 寅の日 | 九紫 | 先勝 | 閉 | 角 | 天恩日、帰忌日、三隣亡 | 一粒万倍日、不成就日 | ||
2023年3月10日 | 金 | 丁卯 | 一白 | 友引 | 建 | 亢 | 天恩日、神吉日、天火日、狼藉日 | |||
2023年3月11日 | 土 | 戊辰 | 二黒 | 先負 | 除 | 氏 | 天恩日、五墓(土)、受死日 | |||
2023年3月12日 | 日 | 己巳 己巳の日 | 三碧 | 仏滅 | 満 | 房 | 大明日、神吉日、十死日、重日 | |||
2023年3月13日 | 月 | 庚午 | 四緑 | 大安 | 平 | 心 | 大明日、神吉日、地火日、大禍日 | 大土始まり | ||
2023年3月14日 | 火 | 辛未 | 五黄 | 赤口 | 定 | 尾 | 大明日、五墓(金)、血忌日、復日 | |||
2023年3月15日 | 水 | 壬申 | 六白 | 先勝 | 執 | 箕 | 大明日、神吉日 | |||
2023年3月16日 | 木 | 癸酉 | 七赤 | 友引 | 破 | 斗 | 大明日、神吉日 | 一粒万倍日 | ||
2023年3月17日 | 金 | 甲戌 | 八白 | 先負 | 危 | 牛 | 月徳日 | 不成就日 | ||
2023年3月18日 | 土 | 乙亥 | 九紫 | 仏滅 | 成 | 女 | 母倉日、重日、復日 | |||
2023年3月19日 | 日 | 丙子 | 一白 | 大安 | 納 | 虚 | 母倉日、滅門日、往亡日 | 大土終わり | ||
2023年3月20日 | 月 | 丁丑 | 二黒 | 赤口 | 開 | 危 | 大明日、神吉日 | |||
2023年3月21日 | 火 | 戊寅 寅の日 | 三碧 | 先勝 | 閉 | 室 | 天赦日、帰忌日、三隣亡 | 一粒万倍日 | 小土始まり、春分 | |
2023年3月22日 | 水 | 己卯 | 四緑 | 友引 | 建 | 壁 | 大明日、天恩日、神吉日、天火日、狼藉日 | 牡羊座 新月 2:24 | ||
2023年3月23日 | 木 | 庚辰 | 五黄 | 先負 | 除 | 奎 | 天恩日、受死日 | 不成就日 | ||
2023年3月24日 | 金 | 辛巳 巳の日 | 六白 | 仏滅 | 満 | 婁 | 天恩日、十死日、重日、復日 | |||
2023年3月25日 | 土 | 壬午 | 七赤 | 大安 | 平 | 胃 | 大明日、天恩日、神吉日、地火日、大禍日 | |||
2023年3月26日 | 日 | 癸未 | 八白 | 赤口 | 定 | 昴 | 天恩日、血忌日 | |||
2023年3月27日 | 月 | 甲申 | 九紫 | 先勝 | 執 | 畢 | 大明日、神吉日、月徳日 | 小土終わり、十方暮始まり | ||
2023年3月28日 | 火 | 乙酉 | 一白 | 友引 | 破 | 觜 | 神吉日、復日 | 一粒万倍日 | ||
2023年3月29日 | 水 | 丙戌 | 二黒 | 先負 | 危 | 参 | 五墓(火) | |||
2023年3月30日 | 木 | 丁亥 | 三碧 | 仏滅 | 成 | 井 | 大明日、母倉日、重日 | |||
2023年3月31日 | 金 | 戊子 | 四緑 | 大安 | 納 | 鬼 | 鬼宿日、神吉日、母倉日、滅門日 | 不成就日 |
2023年4月の吉日大安一覧カレンダー
春の土用期間は4月17日(月)15時37分~5月5日(金)です。
4月25日(火)は土用の丑日で一の丑ですよ〜。
日 | 曜日 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 宿 | 暦注下段・選日他 | 一粒万倍日 不成就日 | 土用・暦注下段他 | 新月満月 |
2023年4月1日 | 土 | 己丑 | 五黄 | 赤口 | 開 | 柳 | ||||
2023年4月2日 | 日 | 庚寅 寅の日 | 六白 | 先勝 | 閉 | 星 | 帰忌日、三隣亡 | 一粒万倍日 | ||
2023年4月3日 | 月 | 辛卯 | 七赤 | 友引 | 建 | 張 | 神吉日、復日、天火日、狼藉日 | |||
2023年4月4日 | 火 | 壬辰 | 八白 | 先負 | 除 | 翼 | 大明日、五墓(水)、受死日 | |||
2023年4月5日 | 水 | 癸巳 巳の日 | 九紫 | 仏滅 | 除 | 軫 | 母倉日、重日、清明 | 十方暮終わり、 天一天上始まり | ||
2023年4月6日 | 木 | 甲午 | 一白 | 大安 | 満 | 角 | 神吉日、母倉日、天火日、狼藉日、三隣亡 | 天秤座 満月 13:36 | ||
2023年4月7日 | 金 | 乙未 | 二黒 | 赤口 | 平 | 亢 | 大明日、地火日、滅門日 | |||
2023年4月8日 | 土 | 丙申 | 三碧 | 先勝 | 定 | 氏 | 神吉日 | 不成就日 | ||
2023年4月9日 | 日 | 丁酉 | 四緑 | 友引 | 執 | 房 | 神吉日 | |||
2023年4月10日 | 月 | 戊戌 | 五黄 | 先負 | 破 | 心 | 復日 | |||
2023年4月11日 | 火 | 己亥 | 六白 | 仏滅 | 危 | 尾 | 神吉日、受死日、重日、復日 | |||
2023年4月12日 | 水 | 庚子 | 七赤 | 大安 | 成 | 箕 | 神吉日、帰忌日 | 一粒万倍日 | ||
2023年4月13日 | 木 | 辛丑 | 八白 | 赤口 | 納 | 斗 | 神吉日、十死日、大禍日 | |||
2023年4月14日 | 金 | 壬寅 寅の日 | 九紫 | 先勝 | 開 | 牛 | 大明日、月徳日、血忌日 | |||
2023年4月15日 | 土 | 癸卯 | 一白 | 友引 | 閉 | 女 | 神吉日 | 一粒万倍日 | ||
2023年4月16日 | 日 | 甲辰 | 二黒 | 先負 | 建 | 虚 | 大明日 | 不成就日 | ||
2023年4月17日 | 月 | 乙巳 巳の日 | 三碧 | 仏滅 | 除 | 危 | 大明日、神吉日、母倉日、重日 | 土用入り | ||
2023年4月18日 | 火 | 丙午 | 四緑 | 大安 | 満 | 室 | 大明日、神吉日、母倉日、天火日、狼藉日、三隣亡 | |||
2023年4月19日 | 水 | 丁未 | 五黄 | 赤口 | 平 | 壁 | 大明日、神吉日、地火日、滅門日 | |||
2023年4月20日 | 木 | 戊申 | 六白 | 先負 | 定 | 奎 | 神吉日、復日 | 不成就日 | 天一天上終わり 穀雨 | 牡羊座 新月 13:13 |
2023年4月21日 | 金 | 己酉 | 七赤 | 仏滅 | 執 | 婁 | 大明日、天恩日、神吉日、復日 | |||
2023年4月22日 | 土 | 庚戌 | 八白 | 大安 | 破 | 胃 | 大明日、天恩日 | |||
2023年4月23日 | 日 | 辛亥 | 九紫 | 赤口 | 危 | 昴 | 大明日、天恩日、神吉日、受死日、重日 | |||
2023年4月24日 | 月 | 壬子 | 一白 | 先勝 | 成 | 畢 | 天恩日、神吉日、月徳日、帰忌日 | 一粒万倍日 | 八専入り | |
2023年4月25日 | 火 | 癸丑 | 二黒 | 友引 | 納 | 觜 | 天恩日、十死日、大禍日、往亡日 | 八専間日 | ||
2023年4月26日 | 水 | 甲寅 寅の日 | 三碧 | 先負 | 開 | 参 | 血忌日 | |||
2023年4月27日 | 木 | 乙卯 | 四緑 | 仏滅 | 閉 | 井 | 神吉日 | 一粒万倍日 | ||
2023年4月28日 | 金 | 丙辰 | 五黄 | 大安 | 建 | 鬼 | 鬼宿日、大明日 | 不成就日 | 八専間日 | |
2023年4月29日 | 土 | 丁巳 巳の日 | 六白 | 赤口 | 除 | 柳 | 母倉日、重日、 | |||
2023年4月30日 | 日 | 戊午 | 七赤 | 先勝 | 満 | 星 | 大明日、神吉日、母倉日、復日、天火日、狼藉日、三隣亡 | 八専間日 |
2023年5月の吉日大安一覧カレンダー
日 | 曜日 | 干支 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 宿 | 暦注下段・選日他 | 一粒万倍日 不成就日 | 土用・暦注下段他 | 新月満月 |
2023年5月1日 | 月 | 己未 | 八白 | 友引 | 平 | 張 | 大明日、神吉日、復日、地火日、滅門日 | |||
2023年5月2日 | 火 | 庚申 | 九紫 | 先負 | 定 | 翼 | 大明日、神吉日 | |||
2023年5月3日 | 水 | 辛酉 | 一白 | 仏滅 | 執 | 軫 | 辛酉、大明日、神吉日 | |||
2023年5月4日 | 木 | 壬戌 | 二黒 | 大安 | 破 | 角 | 八専間日、月徳日 | |||
2023年5月5日 | 金 | 癸亥 | 三碧 | 赤口 | 危 | 亢 | 神吉日、受死日、重日 | 節分、八専の終わり | ||
2023年5月6日 | 土 | 甲子 | 四緑 | 先勝 | 危 | 氏 | 天恩日 | 不成就日 | 立夏 | 蠍座 満月 2:24 |
2023年5月7日 | 日 | 乙丑 | 五黄 | 友引 | 成 | 房 | 天恩日、神吉日、五墓(木)、帰忌日 | |||
2023年5月8日 | 月 | 丙寅 寅の日 | 六白 | 先負 | 納 | 心 | 天恩日、母倉日、復日、滅門日 | |||
2023年5月9日 | 火 | 丁卯 | 七赤 | 仏滅 | 開 | 尾 | 天恩日、神吉日、母倉日 | 一粒万倍日 | ||
2023年5月10日 | 水 | 戊辰 | 八白 | 大安 | 閉 | 箕 | 天恩日、五墓(土) | 一粒万倍日 | ||
2023年5月11日 | 木 | 己巳 己巳の日 | 九紫 | 赤口 | 建 | 斗 | 大明日、神吉日、受死日、重日 | |||
2023年5月12日 | 金 | 庚午 | 一白 | 先勝 | 除 | 牛 | 大明日、神吉日、月徳日、大土始まり | |||
2023年5月13日 | 土 | 辛未 | 二黒 | 友引 | 満 | 女 | 大明日、五墓(金)、往亡日 | |||
2023年5月14日 | 日 | 壬申 | 三碧 | 先負 | 平 | 虚 | 大明日、神吉日、血忌日、復日、地火日、大禍日 | 不成就日 | ||
2023年5月15日 | 月 | 癸酉 | 四緑 | 仏滅 | 定 | 危 | 大明日、神吉日、十死日、天火日、狼藉日 | |||
2023年5月16日 | 火 | 甲戌 | 五黄 | 大安 | 執 | 室 | ||||
2023年5月17日 | 水 | 乙亥 | 六白 | 赤口 | 破 | 壁 | 重日、三隣亡 | |||
2023年5月18日 | 木 | 丙子 | 七赤 | 先勝 | 危 | 奎 | 復日、大土終わり | |||
2023年5月19日 | 金 | 丁丑 | 八白 | 友引 | 成 | 婁 | 大明日、神吉日、帰忌日 | |||
2023年5月20日 | 土 | 戊寅 寅の日 | 九紫 | 仏滅 | 納 | 胃 | 母倉日、滅門日 | 小土始まり | 牡牛座 新月 0:54 | |
2023年5月21日 | 日 | 己卯 | 一白 | 大安 | 開 | 昴 | 大明日、天恩日、神吉日、母倉日 | 一粒万倍日 | 小満 | |
2023年5月22日 | 月 | 庚辰 | 二黒 | 赤口 | 閉 | 畢 | 天恩日、月徳日 | 一粒万倍日 | ||
2023年5月23日 | 火 | 辛巳 巳の日 | 三碧 | 先勝 | 建 | 觜 | 天恩日、受死日、重日 | 不成就日 | ||
2023年5月24日 | 水 | 壬午 | 四緑 | 友引 | 除 | 参 | 大明日、天恩日、神吉日、復日 | |||
