六曜についての解説です。カレンダーの暦注として最も有名な「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の成り立ちやそれぞれの意味についてです。
- 六曜とは
- 六曜の読み方は「ろくよう」または「りくよう」
- 六曜と先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口
- 2025年1月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年2月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年3月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年4月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年5月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年6月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年7月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年8月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年9月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年10月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年11月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年12月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
六曜とは
六曜についてご紹介します。
六曜を簡単に説明
まずは六曜について簡単に説明します。六曜とは毎日の禁忌や縁起の良し悪し吉凶を占う暦注の一つ。
先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番で繰り返される。
- 先勝の日は「急用や訴訟などに用いて吉の日、ただし午後は凶」
- 友引の日は「午前中と夕刻と夜は相引きで勝負なしの吉の日、ただし昼は凶。この日葬儀を行うと死人の道づれにされるおそれがある」
- 先負の日は「静かにしているのがよい。とくに公事や急用は避けたほうがよい。ただし、午後は大吉」
- 仏滅の日は「移転、開店、新規事業の開始などはもちろんのこと、陰陽道においてはすべてのことに悪い凶の日」
- 大安の日は「婚姻、移転、建築、旅行、新規事業の開始などをはじめ、もろもろのことに用いて吉の日」
- 赤口の日は「赤口神が衆生を悩ますため、何事をするのにも悪い凶の日。ただし正午のみは吉」
六曜は誰が決めたのか
六曜の由来や六曜のルール、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番や基本的な決定ルールについてのご紹介です。
六曜である先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番はどのようにして決まっているのか
六曜の第一のルールは「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口の順の繰りかえし」です。基本的にこの順番で繰り返されます。
六曜の第二のルールは「旧暦の各月の朔日(1日)には上記の順番から外れて決まった日(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)が当てはめられる」です。
具体的には下記のようになります。
- 旧暦の正月・七月の朔日は先勝
- 旧暦の二月・八月の朔日は友引
- 旧暦の三月・九月の朔日は先負
- 旧暦の四月・十月の朔日は仏滅
- 旧暦の五月・十一月の朔日は大安
- 旧暦の六月・十二月の朔日は赤口
例えば、旧暦の大晦日(12月31日)が友引であっても1月1日は必ず先勝となります。
これ以外に「旧二月十五日は仏滅(涅槃会、釈迦入滅)、旧四月八日は大安(降誕会、釈迦誕生)、旧十二月八日は先勝(成道会、釈迦大悟)」も定められています。
六曜は誰が決めたのか
この六曜の由来やルーツについてはいくつかの説があります。
六曜が記載された最も古い本は「事林広記」という南宋および元の時代の生活百科事典になるでしょう。
事林広記は南宋および元の時代の生活百科事典で実際の日常生活に関する諸々の事柄を集めた書物です。挿絵や図説を含んでいたため、非常にわかりやすく庶民の間で一種の生活百科全書、日常生活手引き書として、明末から清朝にかけて一世を風靡して流行しました。陳元靚(ちんげんせい)という人物が書いたもの(もしくは選出したもの)だと言われていますが、この陳元靚が何者であったのかは不明です。
内容はまさに生活百科辞典で「冠婚葬祭の手引きと儀礼」や「農業歴(播種の時期や禁忌など)」などが載っていました。人々の日常生活に関する占い・日選び・病気・地理・衣服・天文等々、森羅万象諸般全般にわたって記載されていたんですね。
この事林広記に六曜説が掲載されています。ただし内容や名称は現代の六曜とは違ったものです。
宋代の『事林広記』の六曜の名称 | 大安 | 留連 | 速喜 | 赤口 | 小吉 | 空亡 |
---|---|---|---|---|---|---|
現代日本の六曜 | 大安 | 友引 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 仏滅 |
現在している事林広記は元・明時代の刊本です。その中の『新編群書類要事林広記』(和刻本)壬集 巻7に「六壬課時」という項目があります。
この本は国立公文書図書館のデジタルアーカイブでご覧いただけます。本当に良い時代になりました!
そこに「赤口、小吉、速喜、空亡、留連、大安」が出ていて、解説もされています。
内容は
大安は「大安の時は、木に属す、青龍が事を主(つかさど)る。 大い安くして事が昌んである。財を求めるのは坤の方に在る、物を失っても去ること遠くはない、宅舎 は安康を保つ、行人(旅行者)の身は未だ動かず、 病鬼は殃(わざわ)いを為さない、将軍は旧願に還る。子細は推詳を為す。」
留連は「留連の時は、水に属す、玄武が事を主る。留連(ぐずぐず )すれば事は成り難い、謀を求めるには日が未だ明けないうちに、官事は只だ緩(ゆる)くするがよい、去れる者は未だ回程せず、失せ物は巽の上にもとめられ、急いで討(もと)めれば方(まさ)に心に称(かない)い、更に須らく口舌を防ぐべし、人の口は且つ平平たり」
空亡は「空亡の時は土に属し、勾陳(くじん)が事を主る。空亡の事は長くない、陰人は乖(そむ)き張ること少なく、財を求めても利息はない、行人には災殃があり、失せ物は土の裏(なか)に蔵れている。官事には損傷があり、病人は暗鬼に逢い、 解願(願は顧あるいは禳に作る)すれば安康を保つ」
という感じでかなり難しいので下記の表に現代的に訳します。
赤口 | 赤口はケンカや口論に要注意。 財産を持とうとするとトラブルあり。 失せ物は急いで探さないと出ない。 公事はうまく行かず役所とのトラブルに注意。 伝染病に注意。坤(南西)に病人。 伝染病、他人からの妬み・恨みに注意。 妊娠は男子。 家畜・ペットに異変。 待ち人は、トラブルに巻き込まれている。 |
---|---|
小吉 | 小吉は最も吉。 商売は利益があがる。 女性からよい知らせがあり。 失せ物は坤(南西)にあり。 たいていのことがうまくいく。 交渉は強気に行うべし。 妊娠は男の子。 待ち人は、向こうからくる。 |
速喜 | 速喜はいきなり嬉しいことがある。 財産をもとめるには南がよい。 失せ物は午~未刻(11:00~15:00くらい)に道で出会った人に聞いてみるとよい。 公事はうまくいく。 病人は回復。 妊娠は女の子。 家財は安泰。 待ち人は、向こうから連絡があり。 |
空亡 | 空亡は、何事もうまくいかない。 女性がいばる。 財産をもとめてもうまくいかない。 失せ物は出ない。 役所関係でトラブルがあり。 病人は、自分で思っているほど悪くない。 妊娠は女の子。 待ち人は、災難にあっている。 |
留連 | 留連は何事もうまくいかない。 公事はゆっくりとすすめること。 待ち人は当分帰ってこない。 失せ物は巽(南東)を探すとよい。 勝負事は不意をつくくらいしか勝ち目がない。 世間から指弾をうけそう、用心せよ。 健康面では普通。 妊娠は男の子。 |
大安 | 大安は大吉で財産を求めるには、坤(南西=青龍)の方角がよい。 失せ物は見つかる、近くにあり。 家内安全。待ち人未だ出発せず。 病人(病気)は悪くならない。 妊娠は男子。 縁談はまとまる、あるいは、まとめて吉。 |
妊娠の男子率高いですね〜!今の六曜と全然違いますね!
李淳風の小六壬が六曜の始まり
この事林広記以外にも明清時代の日用類書の『新刻艾先生天禄閣採精便覧万宝全書』や『訂補全書 備考』『増補万 宝全書』などには、「李淳風課訣類」の「六壬掌訣」という小項目で同じ記載があります。
李淳風(602~670)は唐代初めの天文学者として知られています。儀鳳暦(ぎほうれき)を作った偉人ですね。
李淳風は中国唐代に司天監(天文台の長官といった官職)をしていて「李淳風時課」(小六壬)という占いを考案した人物と言われています。小六壬は簡便な術で、占おうとした時刻から、六曜(大安、留連、速喜、赤口、小吉、空亡の6つ)を出し、それを使って占います。
そのため李淳風が六曜の創始者とも考えられます。しかし彼の名に仮託されたのではないか、という説もあります。
孔明六曜星(こうめいりくようせい)
李淳風外にも諸葛亮孔明が作ったという説もありますが、これはかなり眉唾です。
李淳風の生きた唐の時代よりずっと前の時代である魏・蜀・呉三国時代に作られたはずはないのですが、過去の偉人が作った物といった方が箔つくとしてこんな名前を付けて呼ぶ者が出たのが始まりだと言われています。
六曜の読み方は「ろくよう」または「りくよう」
六曜の読み方は「ろくよう」または「りくよう 」です。
六曜と先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口
それでは六曜の先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口についてです。
先勝 | 急用や訴訟などに用いて吉の日、ただし午後は凶 先勝について |
---|---|
友引 | 午前中と夕刻と夜は相引きで勝負なしの吉の日、ただし昼は凶。この日葬儀を行うと死人の道づれにされるおそれがある 友引ついて |
先負 | 静かにしているのがよい。とくに公事や急用は避けたほうがよい。ただし、午後は大吉 先負ついて |
仏滅 | 移転、開店、新規事業の開始などはもちろんのこと、陰陽道においてはすべてのことに悪い凶の日 仏滅ついて |
大安 | 婚姻、移転、建築、旅行、新規事業の開始などをはじめ、もろもろのことに用いて吉の日 大安ついて |
赤口 | 赤口神が衆生を悩ますため、何事をするのにも悪い凶の日。ただし正午のみは吉 赤口ついて |
2025年1月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | 庚午 | 破 | 参 | 先勝 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月2日(木) | 辛未 | 危 | 井 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年1月3日(金) | 壬申 | 成 | 鬼 | 先負 | 九紫 | 鬼宿日/大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
2025年1月4日(土) | 癸酉 | 納 | 柳 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
2025年1月5日(日) | 甲戌 | 納 | 星 | 大安 | 二黒 | 小寒/不成就日 滅門日 | |
2025年1月6日(月) | 乙亥 | 開 | 張 | 赤口 | 三碧 | 重日 | |
2025年1月7日(火) | 丙子 | 閉 | 翼 | 先勝 | 四緑 | 一粒万倍日/大土終わり 帰忌日/血忌日 | |
2025年1月8日(水) | 丁丑 | 建 | 軫 | 友引 | 五黄 | 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年1月9日(木) | 戊寅 | 除 | 角 | 先負 | 六白 | 小土始まり 復日 | |
2025年1月10日(金) | 己卯 | 満 | 亢 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年1月11日(土) | 庚辰 | 平 | 氏 | 大安 | 八白 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年1月12日(日) | 辛巳 | 定 | 房 | 赤口 | 九紫 | 天恩日/母倉日/重日 | |
2025年1月13日(月) | 壬午 | 執 | 心 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年1月14日(火) | 癸未 | 破 | 尾 | 友引 | 二黒 | 天恩日 | 満月7:28かに座 |
2025年1月15日(水) | 甲申 | 危 | 箕 | 先負 | 三碧 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日 | |
2025年1月16日(木) | 乙酉 | 成 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月17日(金) | 丙戌 | 納 | 牛 | 大安 | 五黄 | 土用入り 五墓日(火)/滅門日 | |
2025年1月18日(土) | 丁亥 | 開 | 女 | 赤口 | 六白 | 大明日/重日 | |
2025年1月19日(日) | 戊子 | 閉 | 虚 | 先勝 | 七赤 | 一粒万倍日 神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | |
2025年1月20日(月) | 己丑 | 建 | 危 | 友引 | 八白 | 大寒 十死日/復日 | |
2025年1月21日(火) | 庚寅 | 除 | 室 | 先負 | 九紫 | 不成就日 月徳日 | |
2025年1月22日(水) | 辛卯 | 満 | 壁 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年1月23日(木) | 壬辰 | 平 | 奎 | 大安 | 二黒 | 臘日 大明日/五墓日(水)/地火日/大禍日 | |
2025年1月24日(金) | 癸巳 | 定 | 婁 | 赤口 | 三碧 | 十方暮終わり/天一天上始まり 母倉日/重日 | |
2025年1月25日(土) | 甲午 | 執 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 三隣亡 神吉日/母倉日 | |
2025年1月26日(日) | 乙未 | 破 | 昴 | 友引 | 五黄 | 大明日 | |
2025年1月27日(月) | 丙申 | 危 | 畢 | 先負 | 六白 | 神吉日 | |
2025年1月28日(火) | 丁酉 | 成 | 觜 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | |
2025年1月29日(水) | 戊戌 | 納 | 参 | 先勝 | 八白 | 復日/滅門日 | 新月21:37水瓶座 |
2025年1月30日(木) | 己亥 | 開 | 井 | 友引 | 九紫 | 神吉日/重日/復日 | |
2025年1月31日(金) | 庚子 | 閉 | 鬼 | 先負 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 鬼宿日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 |
2025年2月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日(土) | 辛丑 | 建 | 柳 | 仏滅 | 二黒 | 神吉日/十死日 | |
2025年2月2日(日) | 壬寅 | 除 | 星 | 大安 | 三碧 | 大明日 | |
2025年2月3日(月) | 癸卯 | 除 | 張 | 赤口 | 四緑 | 立春 神吉日 | |
2025年2月4日(火) | 甲辰 | 満 | 翼 | 先勝 | 五黄 | 大明日/復日 | |
2025年2月5日(水) | 乙巳 | 平 | 軫 | 友引 | 六白 | 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月6日(木) | 丙午 | 定 | 角 | 先負 | 七赤 | 一粒万倍日 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年2月7日(金) | 丁未 | 執 | 亢 | 仏滅 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月8日(土) | 戊申 | 破 | 氏 | 大安 | 九紫 | 不成就日/天一天上終わり 神吉日 | |
2025年2月9日(日) | 己酉 | 危 | 房 | 赤口 | 一白 | 大明日/天恩日/神吉日/十死日/往亡日 | |
2025年2月10日(月) | 庚戌 | 成 | 心 | 先勝 | 二黒 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | |
2025年2月11日(火) | 辛亥 | 納 | 尾 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月12日(水) | 壬子 | 開 | 箕 | 先負 | 四緑 | 八専入り 天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 満月22:55獅子座 |
2025年2月13日(木) | 癸丑 | 閉 | 斗 | 仏滅 | 五黄 | 一粒万倍日/八専間日 天恩日/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月14日(金) | 甲寅 | 建 | 牛 | 大安 | 六白 | 復日 | |
2025年2月15日(土) | 乙卯 | 除 | 女 | 赤口 | 七赤 | 神吉日 | |
2025年2月16日(日) | 丙辰 | 満 | 虚 | 先勝 | 八白 | 不成就日/八専間日 大明日/月徳日 | |
2025年2月17日(月) | 丁巳 | 平 | 危 | 友引 | 九紫 | 重日/地火日/滅門日 | |
2025年2月18日(火) | 戊午 | 定 | 室 | 先負 | 一白 | 雨水/一粒万倍日/八専間日 大明日/神吉日 | |
2025年2月19日(水) | 己未 | 執 | 壁 | 仏滅 | 二黒 | 大明日/神吉日 | |
2025年2月20日(木) | 庚申 | 破 | 奎 | 大安 | 三碧 | 大明日/神吉日/復日 | |
2025年2月21日(金) | 辛酉 | 危 | 婁 | 赤口 | 四緑 | 辛酉 大明日/神吉日/十死日 | |
2025年2月22日(土) | 壬戌 | 成 | 胃 | 先勝 | 五黄 | 八専間日 受死日 | |
2025年2月23日(日) | 癸亥 | 納 | 昴 | 友引 | 六白 | 三隣亡/八専の終わり 神吉日/母倉日/重日/大禍日 | |
2025年2月24日(月) | 甲子 | 開 | 畢 | 先負 | 七赤 | 不成就日/甲子 天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年2月25日(火) | 乙丑 | 閉 | 觜 | 仏滅 | 八白 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日/五墓日(木)/帰忌日/血忌日 | |
2025年2月26日(水) | 丙寅 | 建 | 参 | 大安 | 九紫 | 天恩日/月徳日 | |
2025年2月27日(木) | 丁卯 | 除 | 井 | 赤口 | 一白 | 天恩日/神吉日 | |
2025年2月28日(金) | 戊辰 | 満 | 鬼 | 友引 | 二黒 | 鬼宿日/天恩日/五墓日(土) | 新月9:46うお座 |
2025年3月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日(土) | 己巳 | 平 | 柳 | 先負 | 三碧 | 不成就日/己巳 大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | |
2025年3月2日(日) | 庚午 | 定 | 星 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日/大土始まり 大明日/神吉日/復日 | |
2025年3月3日(月) | 辛未 | 執 | 張 | 大安 | 五黄 | 大明日/五墓日(金) | |
2025年3月4日(火) | 壬申 | 破 | 翼 | 赤口 | 六白 | 大明日/神吉日 | |
2025年3月5日(水) | 癸酉 | 破 | 軫 | 先勝 | 七赤 | 啓蟄/一粒万倍日 大明日/神吉日 | |
2025年3月6日(木) | 甲戌 | 危 | 角 | 友引 | 八白 | 月徳日 | |
2025年3月7日(金) | 乙亥 | 成 | 亢 | 先負 | 九紫 | 母倉日/重日/復日 | |
2025年3月8日(土) | 丙子 | 納 | 氏 | 仏滅 | 一白 | 大土終わり 母倉日/滅門日 | |
2025年3月9日(日) | 丁丑 | 開 | 房 | 大安 | 二黒 | 不成就日 大明日/神吉日 | |
2025年3月10日(月) | 戊寅 | 閉 | 心 | 赤口 | 三碧 | 三隣亡/一粒万倍日/小土始まり 天赦日/帰忌日 | |
2025年3月11日(火) | 己卯 | 建 | 尾 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月12日(水) | 庚辰 | 除 | 箕 | 友引 | 五黄 | 天恩日/受死日 | |
2025年3月13日(木) | 辛巳 | 満 | 斗 | 先負 | 六白 | 天恩日/十死日/重日/復日 | |
2025年3月14日(金) | 壬午 | 平 | 牛 | 仏滅 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/地火日/大禍日 | 満月15:55乙女座 |
2025年3月15日(土) | 癸未 | 定 | 女 | 大安 | 八白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年3月16日(日) | 甲申 | 執 | 虚 | 赤口 | 九紫 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年3月17日(月) | 乙酉 | 破 | 危 | 先勝 | 一白 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日/復日 | |
2025年3月18日(火) | 丙戌 | 危 | 室 | 友引 | 二黒 | 五墓日(火)/往亡日 | |
2025年3月19日(水) | 丁亥 | 成 | 壁 | 先負 | 三碧 | 大明日/母倉日/重日 | |
2025年3月20日(木) | 戊子 | 納 | 奎 | 仏滅 | 四緑 | 春分 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年3月21日(金) | 己丑 | 開 | 婁 | 大安 | 五黄 | ||
2025年3月22日(土) | 庚寅 | 閉 | 胃 | 赤口 | 六白 | 三隣亡/一粒万倍日 帰忌日 | |
2025年3月23日(日) | 辛卯 | 建 | 昴 | 先勝 | 七赤 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年3月24日(月) | 壬辰 | 除 | 畢 | 友引 | 八白 | 大明日/五墓日(水)/受死日 | |
2025年3月25日(火) | 癸巳 | 満 | 觜 | 先負 | 九紫 | 不成就日/十方暮終わり/天一天上始まり 十死日/重日 | |
2025年3月26日(水) | 甲午 | 平 | 参 | 仏滅 | 一白 | 神吉日/月徳日/地火日/大禍日 | |
2025年3月27日(木) | 乙未 | 定 | 井 | 大安 | 二黒 | 大明日/血忌日/復日 | |
2025年3月28日(金) | 丙申 | 執 | 鬼 | 赤口 | 三碧 | 鬼宿日/神吉日 | |
2025年3月29日(土) | 丁酉 | 破 | 柳 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日/不成就日 神吉日 | 新月19:59牡羊座 |
2025年3月30日(日) | 戊戌 | 危 | 星 | 仏滅 | 五黄 | ||
2025年3月31日(月) | 己亥 | 成 | 張 | 大安 | 六白 | 神吉日/母倉日/重日 |
2025年4月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日(火) | 庚子 | 納 | 翼 | 赤口 | 七赤 | 神吉日/母倉日/滅門日 | |
2025年4月2日(水) | 辛丑 | 開 | 軫 | 先勝 | 八白 | 神吉日/復日 | |
2025年4月3日(木) | 壬寅 | 閉 | 角 | 友引 | 九紫 | 三隣亡/一粒万倍日 大明日/帰忌日 | |
2025年4月4日(金) | 癸卯 | 閉 | 亢 | 先負 | 一白 | 清明/一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月5日(土) | 甲辰 | 建 | 氏 | 仏滅 | 二黒 | 大明日 | |
2025年4月6日(日) | 乙巳 | 除 | 房 | 大安 | 三碧 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日/重日 | |
2025年4月7日(月) | 丙午 | 満 | 心 | 赤口 | 四緑 | 三隣亡 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月8日(火) | 丁未 | 平 | 尾 | 先勝 | 五黄 | 大明日/神吉日/地火日/滅門日 | |
2025年4月9日(水) | 戊申 | 定 | 箕 | 友引 | 六白 | 天一天上終わり 神吉日/復日 | |
2025年4月10日(木) | 己酉 | 執 | 斗 | 先負 | 七赤 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
2025年4月11日(金) | 庚戌 | 破 | 牛 | 仏滅 | 八白 | 大明日/天恩日 | |
2025年4月12日(土) | 辛亥 | 危 | 女 | 大安 | 九紫 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/重日 | |
2025年4月13日(日) | 壬子 | 成 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日/帰忌日 | 満月9:23天秤座 |
2025年4月14日(月) | 癸丑 | 納 | 危 | 先勝 | 二黒 | 不成就日/八専間日 天恩日/十死日/大禍日 | |
2025年4月15日(火) | 甲寅 | 開 | 室 | 友引 | 三碧 | 血忌日 | |
2025年4月16日(水) | 乙卯 | 閉 | 壁 | 先負 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日 | |
2025年4月17日(木) | 丙辰 | 建 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 土用入り/八専間日 大明日 | |
2025年4月18日(金) | 丁巳 | 除 | 婁 | 大安 | 六白 | 母倉日/重日 | |
2025年4月19日(土) | 戊午 | 満 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 三隣亡/八専間日 大明日/神吉日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | |
2025年4月20日(日) | 己未 | 平 | 昴 | 先勝 | 八白 | 穀雨 大明日/神吉日/復日/地火日/滅門日 | |
2025年4月21日(月) | 庚申 | 定 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日 | |
2025年4月22日(火) | 辛酉 | 執 | 觜 | 先負 | 一白 | 不成就日/辛酉 大明日/神吉日 | |
2025年4月23日(水) | 壬戌 | 破 | 参 | 仏滅 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
2025年4月24日(木) | 癸亥 | 危 | 井 | 大安 | 三碧 | 八専の終わり 神吉日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年4月25日(金) | 甲子 | 成 | 鬼 | 赤口 | 四緑 | 一粒万倍日/甲子 鬼宿日/天恩日/帰忌日 | |
2025年4月26日(土) | 乙丑 | 納 | 柳 | 先勝 | 五黄 | 天恩日/神吉日/五墓日(木)/十死日/大禍日 | |
2025年4月27日(日) | 丙寅 | 開 | 星 | 友引 | 六白 | 天恩日/血忌日 | |
2025年4月28日(月) | 丁卯 | 閉 | 張 | 仏滅 | 七赤 | 一粒万倍日 天恩日/神吉日 | 新月4:32牡牛座 |
2025年4月29日(火) | 戊辰 | 建 | 翼 | 大安 | 八白 | 天恩日/五墓日(土)/復日 | |
2025年4月30日(水) | 己巳 | 除 | 軫 | 赤口 | 九紫 | 己巳 大明日/神吉日/母倉日/重日/復日 |
2025年5月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月1日(木) | 庚午 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡/不成就日/大土始まり 大明日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月2日(金) | 辛未 | 平 | 亢 | 友引 | 二黒 | 大明日/五墓日(金)/地火日/滅門日 | |
2025年5月3日(土) | 壬申 | 定 | 氏 | 先負 | 三碧 | 大明日/神吉日/月徳日 | |
2025年5月4日(日) | 癸酉 | 執 | 房 | 仏滅 | 四緑 | 大明日/神吉日 | |
2025年5月5日(月) | 甲戌 | 執 | 心 | 大安 | 五黄 | 立夏 | |
2025年5月6日(火) | 乙亥 | 破 | 尾 | 赤口 | 六白 | 三隣亡 重日 | |
2025年5月7日(水) | 丙子 | 危 | 箕 | 先勝 | 七赤 | 大土終わり 復日 | |
2025年5月8日(木) | 丁丑 | 成 | 斗 | 友引 | 八白 | 大明日/神吉日/帰忌日 | |
2025年5月9日(金) | 戊寅 | 納 | 牛 | 先負 | 九紫 | 不成就日/小土始まり 母倉日/滅門日 | |
2025年5月10日(土) | 己卯 | 開 | 女 | 仏滅 | 一白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | |
2025年5月11日(日) | 庚辰 | 閉 | 虚 | 大安 | 二黒 | 一粒万倍日 天恩日/月徳日 | |
2025年5月12日(月) | 辛巳 | 建 | 危 | 赤口 | 三碧 | 天恩日/受死日/重日/往亡日 | |
2025年5月13日(火) | 壬午 | 除 | 室 | 先勝 | 四緑 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 満月1:56蠍座 |
2025年5月14日(水) | 癸未 | 満 | 壁 | 友引 | 五黄 | 天恩日 | |
2025年5月15日(木) | 甲申 | 平 | 奎 | 先負 | 六白 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/血忌日/地火日/大禍日 | |
2025年5月16日(金) | 乙酉 | 定 | 婁 | 仏滅 | 七赤 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月17日(土) | 丙戌 | 執 | 胃 | 大安 | 八白 | 不成就日 五墓日(火)/復日 | |
2025年5月18日(日) | 丁亥 | 破 | 昴 | 赤口 | 九紫 | 三隣亡 大明日/重日 | |
2025年5月19日(月) | 戊子 | 危 | 畢 | 先勝 | 一白 | 神吉日 | |
2025年5月20日(火) | 己丑 | 成 | 觜 | 友引 | 二黒 | 帰忌日 | |
2025年5月21日(水) | 庚寅 | 納 | 参 | 先負 | 三碧 | 小満 母倉日/月徳日/滅門日 | |
2025年5月22日(木) | 辛卯 | 開 | 井 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日 | |
2025年5月23日(金) | 壬辰 | 閉 | 鬼 | 大安 | 五黄 | 一粒万倍日 鬼宿日/大明日/五墓日(水)/復日 | |
2025年5月24日(土) | 癸巳 | 建 | 柳 | 赤口 | 六白 | 十方暮終わり/天一天上始まり 受死日/重日 | |
2025年5月25日(日) | 甲午 | 除 | 星 | 先勝 | 七赤 | 不成就日 神吉日/天赦日 | |
2025年5月26日(月) | 乙未 | 満 | 張 | 友引 | 八白 | 大明日 | |
2025年5月27日(火) | 丙申 | 平 | 翼 | 大安 | 九紫 | 神吉日/血忌日/復日/地火日/大禍日 | 新月 12:04 双子座 |
2025年5月28日(水) | 丁酉 | 定 | 軫 | 赤口 | 一白 | 神吉日/十死日/天火日/狼藉日 | |
2025年5月29日(木) | 戊戌 | 執 | 角 | 先勝 | 二黒 | ||
