
六曜についての解説です。カレンダーの暦注として最も有名な「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の成り立ちやそれぞれの意味についてです。
- 六曜とは
- 六曜の読み方は「ろくよう」または「りくよう」
- 六曜と先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口
- 2025年11月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2025年12月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年1月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年2月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年3月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年4月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年5月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年6月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年7月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年8月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年9月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年10月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年11月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
- 2026年12月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
六曜とは
六曜についてご紹介します。
六曜を簡単に説明
まずは六曜について簡単に説明します。六曜とは毎日の禁忌や縁起の良し悪し吉凶を占う暦注の一つ。
先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番で繰り返される。
- 先勝の日は「急用や訴訟などに用いて吉の日、ただし午後は凶」
- 友引の日は「午前中と夕刻と夜は相引きで勝負なしの吉の日、ただし昼は凶。この日葬儀を行うと死人の道づれにされるおそれがある」
- 先負の日は「静かにしているのがよい。とくに公事や急用は避けたほうがよい。ただし、午後は大吉」
- 仏滅の日は「移転、開店、新規事業の開始などはもちろんのこと、陰陽道においてはすべてのことに悪い凶の日」
- 大安の日は「婚姻、移転、建築、旅行、新規事業の開始などをはじめ、もろもろのことに用いて吉の日」
- 赤口の日は「赤口神が衆生を悩ますため、何事をするのにも悪い凶の日。ただし正午のみは吉」
六曜は誰が決めたのか
六曜の由来や六曜のルール、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番や基本的な決定ルールについてのご紹介です。
六曜である先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順番はどのようにして決まっているのか
六曜の第一のルールは「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口の順の繰りかえし」です。基本的にこの順番で繰り返されます。
六曜の第二のルールは「旧暦の各月の朔日(1日)には上記の順番から外れて決まった日(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)が当てはめられる」です。
具体的には下記のようになります。
- 旧暦の正月・七月の朔日は先勝
- 旧暦の二月・八月の朔日は友引
- 旧暦の三月・九月の朔日は先負
- 旧暦の四月・十月の朔日は仏滅
- 旧暦の五月・十一月の朔日は大安
- 旧暦の六月・十二月の朔日は赤口
例えば、旧暦の大晦日(12月31日)が友引であっても1月1日は必ず先勝となります。
これ以外に「旧二月十五日は仏滅(涅槃会、釈迦入滅)、旧四月八日は大安(降誕会、釈迦誕生)、旧十二月八日は先勝(成道会、釈迦大悟)」も定められています。
六曜は誰が決めたのか
この六曜の由来やルーツについてはいくつかの説があります。
六曜が記載された最も古い本は「事林広記」という南宋および元の時代の生活百科事典になるでしょう。
事林広記は南宋および元の時代の生活百科事典で実際の日常生活に関する諸々の事柄を集めた書物です。挿絵や図説を含んでいたため、非常にわかりやすく庶民の間で一種の生活百科全書、日常生活手引き書として、明末から清朝にかけて一世を風靡して流行しました。陳元靚(ちんげんせい)という人物が書いたもの(もしくは選出したもの)だと言われていますが、この陳元靚が何者であったのかは不明です。
内容はまさに生活百科辞典で「冠婚葬祭の手引きと儀礼」や「農業歴(播種の時期や禁忌など)」などが載っていました。人々の日常生活に関する占い・日選び・病気・地理・衣服・天文等々、森羅万象諸般全般にわたって記載されていたんですね。
この事林広記に六曜説が掲載されています。ただし内容や名称は現代の六曜とは違ったものです。
| 宋代の『事林広記』の六曜の名称 | 大安 | 留連 | 速喜 | 赤口 | 小吉 | 空亡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代日本の六曜 | 大安 | 友引 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 仏滅 |
現在している事林広記は元・明時代の刊本です。その中の『新編群書類要事林広記』(和刻本)壬集 巻7に「六壬課時」という項目があります。
この本は国立公文書図書館のデジタルアーカイブでご覧いただけます。本当に良い時代になりました!
そこに「赤口、小吉、速喜、空亡、留連、大安」が出ていて、解説もされています。
内容は
大安は「大安の時は、木に属す、青龍が事を主(つかさど)る。 大い安くして事が昌んである。財を求めるのは坤の方に在る、物を失っても去ること遠くはない、宅舎 は安康を保つ、行人(旅行者)の身は未だ動かず、 病鬼は殃(わざわ)いを為さない、将軍は旧願に還る。子細は推詳を為す。」
留連は「留連の時は、水に属す、玄武が事を主る。留連(ぐずぐず )すれば事は成り難い、謀を求めるには日が未だ明けないうちに、官事は只だ緩(ゆる)くするがよい、去れる者は未だ回程せず、失せ物は巽の上にもとめられ、急いで討(もと)めれば方(まさ)に心に称(かない)い、更に須らく口舌を防ぐべし、人の口は且つ平平たり」
空亡は「空亡の時は土に属し、勾陳(くじん)が事を主る。空亡の事は長くない、陰人は乖(そむ)き張ること少なく、財を求めても利息はない、行人には災殃があり、失せ物は土の裏(なか)に蔵れている。官事には損傷があり、病人は暗鬼に逢い、 解願(願は顧あるいは禳に作る)すれば安康を保つ」
という感じでかなり難しいので下記の表に現代的に訳します。
| 赤口 | 赤口はケンカや口論に要注意。 財産を持とうとするとトラブルあり。 失せ物は急いで探さないと出ない。 公事はうまく行かず役所とのトラブルに注意。 伝染病に注意。坤(南西)に病人。 伝染病、他人からの妬み・恨みに注意。 妊娠は男子。 家畜・ペットに異変。 待ち人は、トラブルに巻き込まれている。 |
|---|---|
| 小吉 | 小吉は最も吉。 商売は利益があがる。 女性からよい知らせがあり。 失せ物は坤(南西)にあり。 たいていのことがうまくいく。 交渉は強気に行うべし。 妊娠は男の子。 待ち人は、向こうからくる。 |
| 速喜 | 速喜はいきなり嬉しいことがある。 財産をもとめるには南がよい。 失せ物は午~未刻(11:00~15:00くらい)に道で出会った人に聞いてみるとよい。 公事はうまくいく。 病人は回復。 妊娠は女の子。 家財は安泰。 待ち人は、向こうから連絡があり。 |
| 空亡 | 空亡は、何事もうまくいかない。 女性がいばる。 財産をもとめてもうまくいかない。 失せ物は出ない。 役所関係でトラブルがあり。 病人は、自分で思っているほど悪くない。 妊娠は女の子。 待ち人は、災難にあっている。 |
| 留連 | 留連は何事もうまくいかない。 公事はゆっくりとすすめること。 待ち人は当分帰ってこない。 失せ物は巽(南東)を探すとよい。 勝負事は不意をつくくらいしか勝ち目がない。 世間から指弾をうけそう、用心せよ。 健康面では普通。 妊娠は男の子。 |
| 大安 | 大安は大吉で財産を求めるには、坤(南西=青龍)の方角がよい。 失せ物は見つかる、近くにあり。 家内安全。待ち人未だ出発せず。 病人(病気)は悪くならない。 妊娠は男子。 縁談はまとまる、あるいは、まとめて吉。 |
妊娠の男子率高いですね〜!今の六曜と全然違いますね!
李淳風の小六壬が六曜の始まり
この事林広記以外にも明清時代の日用類書の『新刻艾先生天禄閣採精便覧万宝全書』や『訂補全書 備考』『増補万 宝全書』などには、「李淳風課訣類」の「六壬掌訣」という小項目で同じ記載があります。
李淳風(602~670)は唐代初めの天文学者として知られています。儀鳳暦(ぎほうれき)を作った偉人ですね。
李淳風は中国唐代に司天監(天文台の長官といった官職)をしていて「李淳風時課」(小六壬)という占いを考案した人物と言われています。小六壬は簡便な術で、占おうとした時刻から、六曜(大安、留連、速喜、赤口、小吉、空亡の6つ)を出し、それを使って占います。
そのため李淳風が六曜の創始者とも考えられます。しかし彼の名に仮託されたのではないか、という説もあります。
孔明六曜星(こうめいりくようせい)
李淳風外にも諸葛亮孔明が作ったという説もありますが、これはかなり眉唾です。
李淳風の生きた唐の時代よりずっと前の時代である魏・蜀・呉三国時代に作られたはずはないのですが、過去の偉人が作った物といった方が箔つくとしてこんな名前を付けて呼ぶ者が出たのが始まりだと言われています。
六曜の読み方は「ろくよう」または「りくよう」
六曜の読み方は「ろくよう」または「りくよう 」です。
六曜と先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口
それでは六曜の先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口についてです。
| 先勝 | 急用や訴訟などに用いて吉の日、ただし午後は凶 先勝について |
|---|---|
| 友引 | 午前中と夕刻と夜は相引きで勝負なしの吉の日、ただし昼は凶。この日葬儀を行うと死人の道づれにされるおそれがある 友引ついて |
| 先負 | 静かにしているのがよい。とくに公事や急用は避けたほうがよい。ただし、午後は大吉 先負ついて |
| 仏滅 | 移転、開店、新規事業の開始などはもちろんのこと、陰陽道においてはすべてのことに悪い凶の日 仏滅ついて |
| 大安 | 婚姻、移転、建築、旅行、新規事業の開始などをはじめ、もろもろのことに用いて吉の日 大安ついて |
| 赤口 | 赤口神が衆生を悩ますため、何事をするのにも悪い凶の日。ただし正午のみは吉 赤口ついて |
2025年11月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月1日(土) | 甲戌 | 建 | 胃 | 友引 | 五黄 | ||
| 2025年11月2日(日) | 乙亥 | 除 | 昴 | 先負 | 四緑 | 重日 | |
| 2025年11月3日(月) | 丙子 | 満 | 畢 | 仏滅 | 三碧 | 大土終わり 月徳日/帰忌日/天火日/狼藉日/往亡日 | |
| 2025年11月4日(火) | 丁丑 | 平 | 觜 | 大安 | 二黒 | 大明日/神吉日/十死日/地火日/滅門日 | |
| 2025年11月5日(水) | 戊寅 | 定 | 参 | 赤口 | 一白 | 小土始まり 受死日/復日 | 満月 22:20 牡牛座 |
| 2025年11月6日(木) | 己卯 | 執 | 井 | 先勝 | 九紫 | 不成就日 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
| 2025年11月7日(金) | 庚辰 | 執 | 鬼 | 友引 | 八白 | 立冬 鬼宿日/天恩日 | |
| 2025年11月8日(土) | 辛巳 | 破 | 柳 | 先負 | 七赤 | 天恩日/重日 | |
| 2025年11月9日(日) | 壬午 | 危 | 星 | 仏滅 | 六白 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | |
| 2025年11月10日(月) | 癸未 | 成 | 張 | 大安 | 五黄 | 天恩日 | |
| 2025年11月11日(火) | 甲申 | 納 | 翼 | 赤口 | 四緑 | 十方暮始まり/小土終わり 大明日/神吉日/母倉日/月徳日/受死日/滅門日 | |
| 2025年11月12日(水) | 乙酉 | 開 | 軫 | 先勝 | 三碧 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2025年11月13日(木) | 丙戌 | 閉 | 角 | 友引 | 二黒 | 一粒万倍日 五墓日(火)/復日 | |
| 2025年11月14日(金) | 丁亥 | 建 | 亢 | 先負 | 一白 | 三隣亡/不成就日 大明日/血忌日/重日 | |
| 2025年11月15日(土) | 戊子 | 除 | 氏 | 仏滅 | 九紫 | 神吉日 | |
| 2025年11月16日(日) | 己丑 | 満 | 房 | 大安 | 八白 | 帰忌日/往亡日 | |
| 2025年11月17日(月) | 庚寅 | 平 | 心 | 赤口 | 七赤 | 地火日/大禍日 | |
| 2025年11月18日(火) | 辛卯 | 定 | 尾 | 先勝 | 六白 | 神吉日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年11月19日(水) | 壬辰 | 執 | 箕 | 友引 | 五黄 | 大明日/五墓日(水)/復日 | |
| 2025年11月20日(木) | 癸巳 | 破 | 斗 | 仏滅 | 四緑 | 十方暮終わり/天一天上始まり 重日 | 新月 15:48 蠍座 |
| 2025年11月21日(金) | 甲午 | 危 | 牛 | 大安 | 三碧 | 神吉日/月徳日 | |
| 2025年11月22日(土) | 乙未 | 成 | 女 | 赤口 | 二黒 | 小雪 大明日 | |
| 2025年11月23日(日) | 丙申 | 納 | 虚 | 先勝 | 一白 | 不成就日 神吉日/母倉日/受死日/復日/滅門日 | |
| 2025年11月24日(月) | 丁酉 | 開 | 危 | 友引 | 九紫 | 一粒万倍日 神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2025年11月25日(火) | 戊戌 | 閉 | 室 | 先負 | 八白 | 一粒万倍日 | |
| 2025年11月26日(水) | 己亥 | 建 | 壁 | 仏滅 | 七赤 | 三隣亡 神吉日/血忌日/重日 | |
| 2025年11月27日(木) | 庚子 | 除 | 奎 | 大安 | 六白 | 神吉日 | |
| 2025年11月28日(金) | 辛丑 | 満 | 婁 | 赤口 | 五黄 | 神吉日/帰忌日 | |
| 2025年11月29日(土) | 壬寅 | 平 | 胃 | 先勝 | 四緑 | 大明日/復日/地火日/大禍日 | |
| 2025年11月30日(日) | 癸卯 | 定 | 昴 | 友引 | 三碧 | 神吉日/天火日/狼藉日 |
2025年12月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(月) | 甲辰 | 執 | 畢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/月徳日 | |
| 2025年12月2日(火) | 乙巳 | 破 | 觜 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/重日 | |
| 2025年12月3日(水) | 丙午 | 危 | 参 | 大安 | 九紫 | 大明日/神吉日/復日 | |
| 2025年12月4日(木) | 丁未 | 成 | 井 | 赤口 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年12月5日(金) | 戊申 | 納 | 鬼 | 先勝 | 七赤 | 天一天上終わり 鬼宿日/神吉日/母倉日/受死日/滅門日 | 満月 22:20 双子座 |
| 2025年12月6日(土) | 己酉 | 開 | 柳 | 友引 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2025年12月7日(日) | 庚戌 | 開 | 星 | 先負 | 五黄 | 大雪 大明日/天恩日 | |
| 2025年12月8日(月) | 辛亥 | 閉 | 張 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
| 2025年12月9日(火) | 壬子 | 建 | 翼 | 大安 | 三碧 | 一粒万倍日/不成就日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日 | |
| 2025年12月10日(水) | 癸丑 | 除 | 軫 | 赤口 | 二黒 | 八専間日 天恩日/復日 | |
| 2025年12月11日(木) | 甲寅 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡 帰忌日 | |
| 2025年12月12日(金) | 乙卯 | 平 | 亢 | 友引 | 九紫 | 神吉日/受死日/地火日/滅門日 | |
| 2025年12月13日(土) | 丙辰 | 定 | 氏 | 先負 | 八白 | 八専間日 大明日 | |
| 2025年12月14日(日) | 丁巳 | 執 | 房 | 仏滅 | 七赤 | 十死日/重日/復日 | |
| 2025年12月15日(月) | 戊午 | 破 | 心 | 大安 | 六白 | 八専間日 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年12月16日(火) | 己未 | 危 | 尾 | 赤口 | 五黄 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年12月17日(水) | 庚申 | 成 | 箕 | 先勝 | 四緑 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日 | |
| 2025年12月18日(木) | 辛酉 | 納 | 斗 | 友引 | 三碧 | 辛酉 大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | |
| 2025年12月19日(金) | 壬戌 | 開 | 牛 | 先負 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
| 2025年12月20日(土) | 癸亥 | 閉 | 女 | 大安 | 一白 | 一粒万倍日/八専の終わり 神吉日/重日/復日 | 新月 10:44 射手座 |
| 2025年12月21日(日) | 甲子 | 建 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/甲子 天恩日/天赦日 | |
| 2025年12月22日(月) | 乙丑 | 除 | 危 | 先勝 | 二黒 | 冬至 天恩日/神吉日/五墓日(木) | |
| 2025年12月23日(火) | 丙寅 | 満 | 室 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 天恩日/帰忌日 | |
| 2025年12月24日(水) | 丁卯 | 平 | 壁 | 先負 | 四緑 | 不成就日 天恩日/神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日 | |
| 2025年12月25日(木) | 戊辰 | 定 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 天恩日/五墓日(土) | |
| 2025年12月26日(金) | 己巳 | 執 | 婁 | 大安 | 六白 | 己巳 大明日/神吉日/十死日/重日/往亡日 | |
| 2025年12月27日(土) | 庚午 | 破 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年12月28日(日) | 辛未 | 危 | 昴 | 先勝 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
| 2025年12月29日(月) | 壬申 | 成 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
| 2025年12月30日(火) | 癸酉 | 納 | 觜 | 先負 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
| 2025年12月31日(水) | 甲戌 | 開 | 参 | 仏滅 | 二黒 |
2026年1月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月01日(木) 祝日/元日 |
大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | |||
| 2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
| 2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
| 2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
| 2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | |||
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
| 2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | |||
| 2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
| 2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | |||
| 2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 |
仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
| 2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
| 2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | ||
| 2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
| 2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
| 2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
| 2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | |
| 2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
| 2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | |||
| 2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
| 2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | |||
| 2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
| 2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | |||
| 2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
| 2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
| 2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 |
2026年2月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月01日(日) | 先勝 | 七赤金星 | 丙午 | 執 | 星 | 三隣亡/不成就日/大明日/神吉日/母倉日 | 12月14日 | |||
| 2026年02月02日(月) | 友引 | 八白土星 | 丁未 | 破 | 張 | 大明日/神吉日 | 満月 | 12月15日 | ||
| 2026年02月03日(火) | 先負 | 九紫火星 | 戊申 | 危 | 翼 | 節分/天一天上終わり/神吉日 | 12月16日 | |||
| 2026年02月04日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 己酉 | 危 | 軫 | 立春/大明日/天恩日/神吉日/十死日 | 立春 | 東風解凍 | 12月17日 | |
| 2026年02月05日(木) | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日/天恩日/受死日/復日 | 12月18日 | |||
| 2026年02月06日(金) | 赤口 | 三碧木星 | 辛亥 | 納 | 亢 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 12月19日 | |||
| 2026年02月07日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 壬子 | 開 | 氐 | 八専入り/天恩日/神吉日/母倉日/天火日/狼藉日 | 12月20日 | |||
| 2026年02月08日(日) | 友引 | 五黄土星 | 癸丑 | 閉 | 房 | 一粒万倍日/八専間日/天恩日/帰忌日/血忌日 | 12月21日 | |||
| 2026年02月09日(月) | 先負 | 六白金星 | 甲寅 | 建 | 心 | 不成就日/復日 | 黄鶯睍睆 | 12月22日 | ||
| 2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日/往亡日 | 12月23日 | |||
| 2026年02月11日(水) 祝日/建国記念の日 |
大安 | 八白土星 | 丙辰 | 満 | 箕 | 八専間日/大明日/月徳日 | 12月24日 | |||
| 2026年02月12日(木) | 赤口 | 九紫火星 | 丁巳 | 平 | 斗 | 重日/地火日/滅門日 | 12月25日 | |||
| 2026年02月13日(金) | 先勝 | 一白水星 | 戊午 | 定 | 牛 | 一粒万倍日/八専間日/大明日/神吉日 | 12月26日 | |||
| 2026年02月14日(土) | 友引 | 二黒土星 | 己未 | 執 | 女 | 大明日/神吉日 | 魚上氷 | 12月27日 | ||
| 2026年02月15日(日) | 先負 | 三碧木星 | 庚申 | 破 | 虚 | 大明日/神吉日/復日 | 12月28日 | |||
| 2026年02月16日(月) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛酉 | 危 | 危 | 辛酉/大明日/神吉日/十死日 | 12月29日 | |||
| 2026年02月17日(火) | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 室 | 八専間日/受死日 | 新月 | 1月1日 | ||
| 2026年02月18日(水) | 友引 | 六白金星 | 癸亥 | 納 | 壁 | 三隣亡/八専の終わり/神吉日/母倉日/重日/大禍日 | 1月2日 | |||
| 2026年02月19日(木) | 先負 | 七赤金星 | 甲子 | 開 | 奎 | 雨水/不成就日/甲子/天恩日/母倉日/復日/天火日/狼藉日 | 雨水 | 土脉潤起 | 1月3日 | |
| 2026年02月20日(金) | 仏滅 | 八白土星 | 乙丑 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日/五墓(木)/帰忌日/血忌日 | 1月4日 | |||
| 2026年02月21日(土) | 大安 | 九紫火星 | 丙寅 | 建 | 胃 | 天恩日/月徳日 | 1月5日 | |||
| 2026年02月22日(日) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 昴 | 天恩日/神吉日 | 1月6日 | |||
| 2026年02月23日(月) 祝日/天皇誕生日 |
先勝 | 二黒土星 | 戊辰 | 満 | 畢 | 天恩日/五墓(土) | 霞始靆 | 1月7日 | ||
| 2026年02月24日(火) | 友引 | 三碧木星 | 己巳 | 平 | 觜 | 己巳/大明日/神吉日/重日/地火日/滅門日 | 1月8日 | |||
| 2026年02月25日(水) | 先負 | 四緑木星 | 庚午 | 定 | 参 | 一粒万倍日/大土始まり/大明日/神吉日/復日 | 1月9日 | |||
| 2026年02月26日(木) | 仏滅 | 五黄土星 | 辛未 | 執 | 井 | 大明日/五墓(金) | 1月10日 | |||
| 2026年02月27日(金) | 大安 | 六白金星 | 壬申 | 破 | 鬼 | 不成就日/鬼宿日/大明日/神吉日 | 1月11日 | |||
| 2026年02月28日(土) | 赤口 | 七赤金星 | 癸酉 | 危 | 柳 | 大明日/神吉日/十死日 | 草木萌動 | 1月12日 |
2026年3月の六曜カレンダー・大安・仏滅・友引・先負・先勝・赤口、今日は何の日?
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日(日) | 先勝 | 八白土星 | 甲戌 | 成 | 星 | 受死日/復日 | 1月13日 | |||
| 2026年03月02日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙亥 | 納 | 張 | 三隣亡/母倉日/重日/大禍日 | 1月14日 | |||
| 2026年03月03日(火) | 先負 | 一白水星 | 丙子 | 開 | 翼 | 大土終わり/母倉日/月徳日/天火日/狼藉日 | 満月 | 1月15日 | ||
| 2026年03月04日(水) | 仏滅 | 二黒土星 | 丁丑 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日/大明日/神吉日/帰忌日/血忌日 | 1月16日 | |||
| 2026年03月05日(木) | 大安 | 三碧木星 | 戊寅 | 建 | 角 | 啓蟄/三隣亡/一粒万倍日/小土始まり/天赦日/帰忌日 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月17日 | |
| 2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 1月18日 | |||
| 2026年03月07日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 庚辰 | 除 | 氐 | 不成就日/天恩日/受死日 | 1月19日 | |||
