12月になるとお正月飾りを買うのはいつがいいのか悩みますよね〜!
単純に大安ならいいのか…それとも他にいい日があるのか…そして飾るならいつなのか…。お正月飾りや鏡餅にいい日についてご紹介です!
正月飾りを外す日や捨て方についてはこちらを読んでね!

正月飾り、しめ縄、松飾り、門松は正月事始めの12月13日から飾ろう
正月飾り、しめ縄、松飾り、門松はいつから飾ることができるのでしょうか?
12月に入ったらすぐ飾れるのか…というとそうではありません。
師走に入ってしばらく経った12月13日の「正月事始め」以降なら飾ることができるのです。
正月事始めとは
正月事始めとは、年神様を迎えるための準備を始める日のことを言います。江戸時代はこの日に門松や雑煮を炊くための薪など、正月に必要な木を山へ取りに行く日でした。ちょっとクリスマスに似ていますね!
そしてこの日に行う大掃除を「すす払い」と呼びます。
江戸時代は太陰暦だったのもあり、正月事始の12月13日は必ず鬼宿日(鬼が家にいるので障のない大吉日)でした。
現代では12月25日のクリスマスが終わった26日以降に飾り始める方が多くなりました。
この煤払いの翌日、正月事始の翌日の12月14日に赤穂浪士の討ち入りがあったんですよね〜。感慨深いです。江戸時代の暦は太陰暦で月の満ち欠けをもとに作っていました。14日は満月の前日だったそうで、月明かりがあれば両手に武器が持てますよね。
お正月飾りを飾ってはいけない日、年末の29日は「九日飾り」、31日は「一夜飾り」
12月29日は「九=苦」に通じるとして嫌がられます。そして31日は「一夜飾り」でこれも嫌がられます。
そのため、お札の交換時期は12月29日よりも前に取り替えるのが最も良いでしょう。
年末は慌ただしく、大掃除もなかなか捗らないことも…。神棚のお掃除だけは28日前に終わらせて、スッキリしましょう!28日を逃してしまったら、30日もギリギリオッケーです!頑張りましょう!
神棚のお掃除の仕方や除夜の鐘や大祓えについては下記に記事を読んでくださいね!
2025年12月25日〜31日までの吉日凶日カレンダーお正月飾りを買う日と飾る日
さて、年末の1週間(12月25日から12月31日)についてお正月飾りは買えるのか飾れるのかちょっと詳しく出しますよ〜。参考にしてくださいね!ただし個人的な意見です。
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | お正月飾りは買えるのか飾れるのか日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月24日(水) | 丁卯 | 平 | 壁 | 先負 | 四緑 | 不成就日 天恩日/神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日 | 不成就日、お正月飾りには向かない |
| 2025年12月25日(木) | 戊辰 | 定 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 天恩日/五墓日(土) | 仏滅、お正月飾りには向かない |
| 2025年12月26日(金) | 己巳 | 執 | 婁 | 大安 | 六白 | 己巳 大明日/神吉日/十死日/重日/往亡日 | 大安!ただし26日、ろくでなしの日 |
| 2025年12月27日(土) | 庚午 | 破 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | 赤口 |
| 2025年12月28日(日) | 辛未 | 危 | 昴 | 先勝 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | 先勝、午前中ならお正月飾りが吉! |
| 2025年12月29日(月) | 壬申 | 成 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | 29日…二重に苦しむ |
| 2025年12月30日(火) | 癸酉 | 納 | 觜 | 先負 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | 先負、でも大明日/神吉日/母倉日といい感じ 一夜飾りにしたくないなら今日が最後のお正月飾りデー |
| 2025年12月31日(水) | 甲戌 | 開 | 参 | 仏滅 | 二黒 | 仏滅、しかも大晦日、無理でしょ。 でも年神様のためにお正月飾りを用意したいなら最後のチャンス |
六曜については下記の記事を読んでくださいね!
2025年お正月飾り鏡餅を買うのに一番いい日飾るのに一番いい日買ってはいけない日飾ってはいけない日
お正月飾りを買う、鏡餅を買う、お正月飾りを飾るのにいい日…それは吉日になりますね。
- 大安
- 一粒万倍日
- 天赦日
といった吉日に購入されると運気が上がりますよ〜!特に大安はお正月飾りを買ったり飾ったりする定番の日ですね!
2025年12月にお正月飾りを買うのにいい日吉日
2025年12月にお正月飾りを買うのにいい日吉日をご紹介します。念の為、12月中のものを出しますが、13日の正月事始め以降に買うのがいいかもしれません。
| 日付(曜) | 六曜 | 干支 | 対象吉日 | 暦注下段(全文) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3(水) | 大安 | 丙午 | 大安 | 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 12/6(土) | 友引 | 己酉 | 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 十死日 | |
| 12/8(月) | 仏滅 | 辛亥 | 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 重日 | |
| 12/9(火) | 大安 | 壬子 | 大安 / 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 不成就日 / 八専入り / 天恩日 / 神吉日 / 月徳日 | 大安 / 一粒万倍日だが不成就日 |
| 12/15(月) | 大安 | 戊午 | 大安 | 八専間日 / 大明日 / 神吉日 / 血忌日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 12/20(土) | 大安 | 癸亥 | 大安 / 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 八専の終わり / 神吉日 / 重日 / 復日 | 大安 / 一粒万倍日で神吉日で良い |
| 12/21(日) | 赤口 | 甲子 | 一粒万倍日 / 天赦日 | 一粒万倍日 / 甲子 / 天恩日 / 天赦日 | 一粒万倍日 / 天赦日だが赤口 |
| 12/26(金) | 大安 | 己巳 | 大安 | 己巳 / 大明日 / 神吉日 / 十死日 / 重日 / 往亡日 | もう最後の吉日 |
2025年12月にお正月飾りを飾るのにいい日吉日
2025年12月にお正月飾りを飾るのにいい日吉日をご紹介します。正月事始の13日以降になりますよ〜。
| 日付(曜) | 六曜 | 干支 | 対象吉日 | 暦注下段(全文) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15(月) | 大安 | 戊午 | 大安 | 八専間日 / 大明日 / 神吉日 / 血忌日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 12/20(土) | 大安 | 癸亥 | 大安 / 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 八専の終わり / 神吉日 / 重日 / 復日 | 大安 / 一粒万倍日で神吉日で良い |
| 12/21(日) | 赤口 | 甲子 | 一粒万倍日 / 天赦日 | 一粒万倍日 / 甲子 / 天恩日 / 天赦日 | 一粒万倍日 / 天赦日だが赤口 |
| 12/26(金) | 大安 | 己巳 | 大安 | 己巳 / 大明日 / 神吉日 / 十死日 / 重日 / 往亡日 | もう最後の吉日 |
2025年お正月飾り鏡餅を買ってはいけない日飾ってはいけない日
2025年お正月飾り鏡餅を買ってはいけない日飾ってはいけない日はやはり
- 不成就日
- 仏滅
になります。正月事始の12月13日以降でご紹介しますね!
| 日付(曜) | 種類 |
|---|---|
| 12月1日(月) | 不成就日 |
| 12月2日(火) | 仏滅 |
| 12月8日(月) | 仏滅 |
| 12月9日(火) | 不成就日 |
| 12月14日(日) | 仏滅 |
| 12月17日(水) | 不成就日 |
| 12月24日(水) | 不成就日 |
| 12月25日(木) | 仏滅 |
| 12月31日(水) | 仏滅 |
2025年12月の吉日・凶日カレンダー、縁起の良い日と悪い日、お正月飾りに良い日!
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(月) | 甲辰 | 執 | 畢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/月徳日 | |
| 2025年12月2日(火) | 乙巳 | 破 | 觜 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/重日 | |
| 2025年12月3日(水) | 丙午 | 危 | 参 | 大安 | 九紫 | 大明日/神吉日/復日 | |
| 2025年12月4日(木) | 丁未 | 成 | 井 | 赤口 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年12月5日(金) | 戊申 | 納 | 鬼 | 先勝 | 七赤 | 天一天上終わり 鬼宿日/神吉日/母倉日/受死日/滅門日 | 満月 8:14 双子座 |
| 2025年12月6日(土) | 己酉 | 開 | 柳 | 友引 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2025年12月7日(日) | 庚戌 | 開 | 星 | 先負 | 五黄 | 大雪 大明日/天恩日 | |
| 2025年12月8日(月) | 辛亥 | 閉 | 張 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
| 2025年12月9日(火) | 壬子 | 建 | 翼 | 大安 | 三碧 | 一粒万倍日/不成就日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日 | |
| 2025年12月10日(水) | 癸丑 | 除 | 軫 | 赤口 | 二黒 | 八専間日 天恩日/復日 | |
| 2025年12月11日(木) | 甲寅 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡 帰忌日 | |
| 2025年12月12日(金) | 乙卯 | 平 | 亢 | 友引 | 九紫 | 神吉日/受死日/地火日/滅門日 | |
| 2025年12月13日(土) | 丙辰 | 定 | 氏 | 先負 | 八白 | 八専間日 大明日 | |
| 2025年12月14日(日) | 丁巳 | 執 | 房 | 仏滅 | 七赤 | 十死日/重日/復日 | |
| 2025年12月15日(月) | 戊午 | 破 | 心 | 大安 | 六白 | 八専間日 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年12月16日(火) | 己未 | 危 | 尾 | 赤口 | 五黄 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年12月17日(水) | 庚申 | 成 | 箕 | 先勝 | 四緑 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日 | |
| 2025年12月18日(木) | 辛酉 | 納 | 斗 | 友引 | 三碧 | 辛酉 大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | |
| 2025年12月19日(金) | 壬戌 | 開 | 牛 | 先負 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
| 2025年12月20日(土) | 癸亥 | 閉 | 女 | 大安 | 一白 | 一粒万倍日/八専の終わり 神吉日/重日/復日 | 新月 10:44 射手座 |
| 2025年12月21日(日) | 甲子 | 建 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/甲子 天恩日/天赦日 | |
| 2025年12月22日(月) | 乙丑 | 除 | 危 | 先勝 | 二黒 | 冬至 天恩日/神吉日/五墓日(木) | |
| 2025年12月23日(火) | 丙寅 | 満 | 室 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 天恩日/帰忌日 | |
| 2025年12月24日(水) | 丁卯 | 平 | 壁 | 先負 | 四緑 | 不成就日 天恩日/神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日 | |
| 2025年12月25日(木) | 戊辰 | 定 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 天恩日/五墓日(土) | |
| 2025年12月26日(金) | 己巳 | 執 | 婁 | 大安 | 六白 | 己巳 大明日/神吉日/十死日/重日/往亡日 | |
| 2025年12月27日(土) | 庚午 | 破 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年12月28日(日) | 辛未 | 危 | 昴 | 先勝 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
| 2025年12月29日(月) | 壬申 | 成 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
| 2025年12月30日(火) | 癸酉 | 納 | 觜 | 先負 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
| 2025年12月31日(水) | 甲戌 | 開 | 参 | 仏滅 | 二黒 |
2026年1月の吉日・凶日カレンダー、縁起の良い日と悪い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月01日(木) 祝日/元日 |
大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | |||
| 2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
| 2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
| 2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
| 2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | |||
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
| 2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | |||
| 2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
| 2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | |||
| 2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 |
仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
| 2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
| 2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | ||
| 2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
| 2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
| 2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
| 2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | |
| 2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
| 2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | |||
| 2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
| 2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | |||
| 2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
| 2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | |||
| 2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
| 2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
| 2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 |



コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!