
銀の時計座の芸能人有名人一覧です。
銀の時計座は「命数31と32と33と34と35と36と37と38と39と40」で生まれ年が奇数の人です。自分と同じ命数の有名人や芸能人を探してみてね!
ゲッターズ飯田の五星三心占い銀の時計座
銀の時計座は、命数が31〜40の人で、奇数年生まれの人になります。
世話好きで面倒見がよく、どんな人とも仲良くなれる人柄の持ち主で、良い人間関係を築きやすいタイプです。少しお人好しで「他人のために生きられる人」と思われがちですが、激しい向上心や強い野心の持ち主で、他人の影響を受けにいく人でもあります。差別や偏見が少なく、社会貢献の気持ちが強いでしょう。先頭に立ってチームを引っ張るよりも、補佐役としての才能があります。
親元を早く離れた方が本来の能力が発揮されて魅力が増す傾向あります。
銀の時計座の運勢や運気グラフについてはこちらのページを読んでね!

ゲッターズ飯田先生の五星三心占い2023年の運勢やラッキーカラーについてはこちらです!

ゲッターズ飯田の五星三心占いの3つの命数
ゲッターズ飯田先生の五星三心占いでは三つの命数があります。
第1の命数は幼年期~青年期に表れる「ベースとなる性質」、第2の命数は青年期~壮年期に表れる「個性」、第3の命数は壮年期~老年期に表れる「才能」を示しています。
通常は第2の命数を使って占われている場合が多いです。
ですが全ての命数を知ることでより詳しく自分のことを知ることができます。
銀の時計座の芸能人有名人一覧命数31と32と33と34と35と36と37と38と39と40
銀の時計座の芸能人有名人の一覧表です。
| 芸能人有名人 | 誕生日 | 第三命数 | 第二命数 | 第一命数 |
|---|---|---|---|---|
| あいみょん | 1995年3月6日 | 33 | 39 | 33 |
| 安達祐実 | 1981年9月14日 | 33 | 38 | 38 |
| 絢香 | 1987年12月18日 | 31 | 34 | 36 |
| 生駒里奈 | 1995年12月29日 | 34 | 40 | 39 |
| 市川海老蔵 | 1977年12月6日 | 35 | 38 | 32 |
| 伊藤健太郎 | 1997年6月30日 | 33 | 35 | 37 |
| 岩尾望(フットボールアワー) | 1975年12月19日 | 38 | 35 | 37 |
| 歌広場淳(ゴールデンボンバー) | 1985年8月30日 | 39 | 32 | 39 |
| 有働由美子 | 1969年3月22日 | 35 | 40 | 36 |
| 蛯原友里 | 1979年10月3日 | 33 | 39 | 37 |
| 遠藤章造(ココリコ) | 1971年7月13日 | 32 | 39 | 32 |
| 大久保佳代子(オアシズ) | 1971年5月12日 | 36 | 34 | 34 |
| 荻野由佳(NGT48) | 1999年2月16日 | 38 | 40 | 37 |
| 落合博満 | 1953年12月9日 | 33 | 39 | 35 |
| 香川照之 | 1965年12月7日 | 33 | 40 | 36 |
| GACKT | 1973年7月4日 | 39 | 37 | 39 |
| 片平なぎさ | 1959年7月12日 | 33 | 33 | 36 |
| 加藤雅也 | 1963年4月27日 | 34 | 39 | 36 |
| 神木隆之介 | 1993年5月19日 | 34 | 31 | 32 |
| 河合郁人(A.B.C-Z) | 1987年10月20日 | 35 | 36 | 34 |
| 菊池風磨(Sexy Zone) | 1995年3月7日 | 36 | 40 | 34 |
| 岸田文雄 | 1957年7月29日 | 33 | 38 | 40 |
| 木村文乃 | 1987年10月19日 | 31 | 37 | 36 |
| 休日課長(ゲスの極み乙女。) | 1987年2月20日 | 34 | 35 | 36 |
| 久保建英 | 2001年6月4日 | 31 | 39 | 39 |
| 久保田かずのぶ(とろサーモン) | 1979年9月29日 | 36 | 33 | 31 |
| 小杉竜一(ブラックマヨネーズ) | 1973年7月5日 | 33 | 36 | 38 |
| 小宮浩信(三四郎) | 1983年9月3日 | 34 | 37 | 39 |
| 酒井一圭(純烈) | 1975年6月20日 | 35 | 33 | 39 |
| 坂上忍 | 1967年6月1日 | 35 | 31 | 34 |
| 志尊淳 | 1995年3月5日 | 35 | 32 | 40 |
| 柴田理恵 | 1959年1月14日 | 37 | 38 | 36 |
| 笑福亭鶴瓶 | 1951年12月23日 | 35 | 37 | 39 |
| 城田優 | 1985年12月26日 | 36 | 35 | 31 |
| 関口メンディー | 1991年1月25日 | 36 | 35 | 35 |
| 高田純次 | 1947年1月21日 | 34 | 40 | 39 |
| たむらけんじ | 1973年5月4日 | 34 | 39 | 40 |
| 辻希美 | 1987年6月17日 | 35 | 33 | 39 |
| つぶやきシロー | 1971年3月10日 | 33 | 31 | 35 |
| DJ LOVE(SEKAI NO OWARI) | 1985年8月23日 | 36 | 37 | 36 |
| Toshl(XJAPAN) | 1965年10月10日 | 36 | 35 | 34 |
| 中井りか(NGT48) | 1997年8月23日 | 35 | 36 | 33 |
| 中岡創一(ロッチ) | 1977年12月8日 | 32 | 36 | 32 |
| Nakajin(SEKAI NO OWARI) | 1985年10月22日 | 36 | 35 | 36 |
| 中丸雄一(KAT-TUN) | 1983年9月4日 | 35 | 38 | 40 |
| 中山秀征 | 1967年7月31日 | 35 | 34 | 34 |
| 南原清隆(ウッチャンナンチャン) | 1965年2月13日 | 34 | 39 | 33 |
| 西野創人(コロコロチキチキペッパーズ) | 1991年9月21日 | 36 | 38 | 36 |
| 猫ひろし | 1977年8月8日 | 36 | 34 | 34 |
| 野村周平 | 1993年11月14日 | 32 | 32 | 34 |
| 博多大吉(博多華丸・大吉) | 1971年3月10日 | 33 | 31 | 35 |
| 橋本良亮(A.B.C-Z) | 1993年7月15日 | 36 | 31 | 36 |
| 濱家隆一(かまいたち) | 1983年11月6日 | 31 | 31 | 35 |
| 原田知世 | 1967年11月28日 | 35 | 37 | 34 |
| ビートたけし | 1947年1月18日 | 35 | 35 | 31 |
| ピエール瀧(電気グルーヴ) | 1967年4月8日 | 37 | 34 | 36 |
| ヒロミ | 1965年2月13日 | 34 | 39 | 33 |
| 藤本美貴 | 1985年2月26日 | 35 | 39 | 34 |
| ブラッド・ピット | 1963年12月18日 | 31 | 40 | 32 |
| 前田裕二 | 1987年6月23日 | 33 | 37 | 33 |
| 松たか子 | 1977年6月10日 | 34 | 39 | 31 |
| 松井玲奈 | 1991年7月27日 | 31 | 32 | 32 |
| 松田龍平 | 1983年5月9日 | 36 | 34 | 34 |
| 松山ケンイチ | 1985年3月5日 | 34 | 38 | 31 |
| 三谷幸喜 | 1961年7月8日 | 37 | 36 | 32 |
| 三村マサカズ(さまぁ~ず) | 1967年6月8日 | 34 | 36 | 35 |
| みやぞん(ANZEN漫才) | 1985年4月25日 | 36 | 35 | 36 |
| 宮根誠司 | 1963年4月27日 | 34 | 39 | 36 |
| 村上春樹 | 1949年1月12日 | 37 | 32 | 31 |
| 森崎博之 | 1971年11月14日 | 34 | 38 | 38 |
| 柳葉敏郎 | 1961年1月3日 | 35 | 38 | 38 |
| 矢作兼(おぎやはぎ) | 1971年9月11日 | 32 | 34 | 32 |
| 矢部みほ | 1977年6月7日 | 33 | 34 | 36 |
| 山内健司(かまいたち) | 1981年1月17日 | 31 | 37 | 40 |
| 山口百恵 | 1959年1月17日 | 38 | 33 | 39 |
| 山崎静代(南海キャンディーズ) | 1979年2月4日 | 37 | 37 | 36 |
| 山里亮太(南海キャンディーズ) | 1977年4月14日 | 33 | 35 | 32 |
| ユースケ・サンタマリア | 1971年3月12日 | 33 | 39 | 33 |
| 吉岡里帆 | 1993年1月15日 | 37 | 36 | 37 |
| 吉田鋼太郎 | 1959年1月14日 | 37 | 38 | 36 |
| 吉田敬(ブラックマヨネーズ) | 1973年6月27日 | 34 | 34 | 36 |
| 蓮舫 | 1967年11月28日 | 35 | 37 | 34 |
| わちみなみ | 1995年1月7日 | 34 | 36 | 34 |
菊池風磨1995年3月7日生まれで銀の時計座
10月16日(日)に放送された日テレ「ニノさん」でゲッターズ飯田さんが菊池風磨さんを占っていました。菊池風磨さんは銀の時計座…ゲッターズ飯田さんの鑑定結果をご紹介します。
他には清原果耶さん金の時計座、菊池風磨さん銀の時計座、二宮和也さん銀のインディアン座、吉村崇さん金のインディアン座でした!
- 菊池風磨さんは2022年と2023年は流れがいい
- すごく根が真面目だが臆病
- 根がせこい
- 小銭が好き
- キスがめちゃくちゃうまい



コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!