
すっかり年末ですね!
大掃除、終わりましたか?神棚を飾られている家は近年少なくなりましたが、それでもお正月には神棚のお神札(ふだ)を大掃除して交換するという方も多くいるでしょう。今回は神棚のお神札(ふだ)の交換時期などのご紹介です。
また、大掃除や年始年末の過ごし方や運気の上がるおまじないはこちら!





お神札(ふだ)の交換時期と方法
神社でお神札(ふだ)を出す時期は12月1日からが慣例となっています。このお神札(ふだ)を新年のお神札(ふだ)として一年間飾ります。
神様に感謝して失礼のないように掃除し、運気を上げていきましょう!
お神札(ふだ)を取り替える前に神棚を綺麗に掃除しましょう
神棚掃除に必要なもの
- 綺麗な白い布巾を2枚(神棚を掃除するのは専用のものにしましょう。他のものを掃除たものを使うのはNG!神様に失礼です。)
- ハタキ(清潔なもので良いです)
- 半紙数枚
- エアーブラシ(あれば埃を払うのに便利です)
取り替えるものは
- 榊
- 新しい供物(塩、米、酒など)
- 新しい紙垂(しで)と注連縄(しめなわ)と雲
- 新しいお神札(ふだ)
お掃除する前に。口をすすいで、手を洗い身なりを整えましょう。
神棚掃除の時の注意事項
- 掃除の終わりと始まりに一礼してお声をかける(「これからお掃除をさせていただきます」「これでお掃除を終わります」など)。
- 神棚や神具を直接、床やテーブルに置かずに半紙の上に置く
- 水拭きしない(神棚は木でできているので、水濡れは歪みやカビの原因になります)
- お神札(ふだ)を取り出すときは半紙を咥えて、直接息がかからないようにします。
丁寧にお掃除をしてお神札(ふだ)を取り替えましょう。
神棚のお供えの配置
神棚のお供えの配置は下記のなります。間違えないように注意しましょう。鏡餅などのお正月用のものは中央に配置しましょう。
- 中央に「お米」
- 向かって右に「お塩」
- 向かって左に「お水」
また、神社の流派や地方によっては違う配置もあります。
お神札(ふだ)を取り替える時期
お札の交換については『絶対この日にお札を取り替えなければならない』という厳格なものは特に決まっていないようです。
大体が12月中に、年内に取り替えることが良いとされていますが、正月飾り(門松やしめ縄など)と同じで、「年末ギリギリは縁起が悪い!」とも…。
年末の29日は「九日飾り」、31日は「一夜飾り」
12月29日は「九=苦」に通じるとして嫌がられます。そして31日は「一夜飾り」でこれも嫌がられます。
そのため、お札の交換時期は12月29日よりも前に取り替えるのが最も良いでしょう。
年末は慌ただしく、大掃除もなかなか捗らないことも…。神棚のお掃除だけは28日前に終わらせて、スッキリしましょう!28日を逃してしまったら、30日もギリギリオッケーです!頑張りましょう!
古いお神札について
まずは古いお神札に、一年間お守りいただいたことに感謝を申し上げましょう。お神札を受けた神社の古神札納所等へ納めてお焚き上げをしていただくのが一番いいでしょう。遠くの神社で受けたお神札はは、近くの神社などにお焚き上げしていただけるか問い合わせてから納めに行くのがよいでしょう。
多くの神社では、大晦日から一月十五日(小正月)までの間に左義長やどんど焼等が行われ、正月飾りなどとともに古いお神札や、お守りなどがお焚き上げされます。ぜひ、足を運びましょう。
2025年12月で神棚のお札の交換するのにいい日吉日
2025年12月で神棚のお札の交換するのにいい日吉日…それは吉日になりますね。
- 大安
- 一粒万倍日
- 天赦日
といった吉日に購入されると運気が上がりますよ〜!特に大安はお正月飾りを買ったり飾ったりする定番の日ですね!
2025年12月で神棚のお札の交換するのにいい日吉日
2025年12月にお正月飾りを買うのにいい日吉日をご紹介します。念の為、12月中のものを出しますが、13日の正月事始め以降に買うのがいいかもしれません。
| 日付(曜) | 六曜 | 干支 | 対象吉日 | 暦注下段(全文) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3(水) | 大安 | 丙午 | 大安 | 大明日 / 神吉日 / 復日 | |
| 12/6(土) | 友引 | 己酉 | 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 母倉日 / 十死日 | |
| 12/8(月) | 仏滅 | 辛亥 | 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 大明日 / 天恩日 / 神吉日 / 重日 | |
| 12/9(火) | 大安 | 壬子 | 大安 / 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 不成就日 / 八専入り / 天恩日 / 神吉日 / 月徳日 | 大安 / 一粒万倍日だが不成就日 |
| 12/15(月) | 大安 | 戊午 | 大安 | 八専間日 / 大明日 / 神吉日 / 血忌日 / 天火日 / 狼藉日 | |
| 12/20(土) | 大安 | 癸亥 | 大安 / 一粒万倍日 | 一粒万倍日 / 八専の終わり / 神吉日 / 重日 / 復日 | 大安 / 一粒万倍日で神吉日で良い |
| 12/21(日) | 赤口 | 甲子 | 一粒万倍日 / 天赦日 | 一粒万倍日 / 甲子 / 天恩日 / 天赦日 | 一粒万倍日 / 天赦日だが赤口 |
| 12/26(金) | 大安 | 己巳 | 大安 | 己巳 / 大明日 / 神吉日 / 十死日 / 重日 / 往亡日 | もう最後の吉日 |
2025年12月の吉日・凶日カレンダー、縁起の良い日と悪い日、お正月飾りに良い日!
| 日付(曜) | 干支 | 十二直 | 宿 | 六曜 | 九星 | 暦注下段 | 新月満月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(月) | 甲辰 | 執 | 畢 | 先負 | 二黒 | 不成就日 大明日/月徳日 | |
| 2025年12月2日(火) | 乙巳 | 破 | 觜 | 仏滅 | 一白 | 大明日/神吉日/重日 | |
| 2025年12月3日(水) | 丙午 | 危 | 参 | 大安 | 九紫 | 大明日/神吉日/復日 | |
| 2025年12月4日(木) | 丁未 | 成 | 井 | 赤口 | 八白 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年12月5日(金) | 戊申 | 納 | 鬼 | 先勝 | 七赤 | 天一天上終わり 鬼宿日/神吉日/母倉日/受死日/滅門日 | 満月 8:14 双子座 |
| 2025年12月6日(土) | 己酉 | 開 | 柳 | 友引 | 六白 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/十死日 | |
| 2025年12月7日(日) | 庚戌 | 開 | 星 | 先負 | 五黄 | 大雪 大明日/天恩日 | |
| 2025年12月8日(月) | 辛亥 | 閉 | 張 | 仏滅 | 四緑 | 一粒万倍日 大明日/天恩日/神吉日/重日 | |
| 2025年12月9日(火) | 壬子 | 建 | 翼 | 大安 | 三碧 | 一粒万倍日/不成就日/八専入り 天恩日/神吉日/月徳日 | |
| 2025年12月10日(水) | 癸丑 | 除 | 軫 | 赤口 | 二黒 | 八専間日 天恩日/復日 | |
| 2025年12月11日(木) | 甲寅 | 満 | 角 | 先勝 | 一白 | 三隣亡 帰忌日 | |
| 2025年12月12日(金) | 乙卯 | 平 | 亢 | 友引 | 九紫 | 神吉日/受死日/地火日/滅門日 | |
| 2025年12月13日(土) | 丙辰 | 定 | 氏 | 先負 | 八白 | 八専間日 大明日 | |
| 2025年12月14日(日) | 丁巳 | 執 | 房 | 仏滅 | 七赤 | 十死日/重日/復日 | |
| 2025年12月15日(月) | 戊午 | 破 | 心 | 大安 | 六白 | 八専間日 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年12月16日(火) | 己未 | 危 | 尾 | 赤口 | 五黄 | 大明日/神吉日 | |
| 2025年12月17日(水) | 庚申 | 成 | 箕 | 先勝 | 四緑 | 不成就日 大明日/神吉日/母倉日 | |
| 2025年12月18日(木) | 辛酉 | 納 | 斗 | 友引 | 三碧 | 辛酉 大明日/神吉日/母倉日/大禍日 | |
| 2025年12月19日(金) | 壬戌 | 開 | 牛 | 先負 | 二黒 | 八専間日 月徳日 | |
| 2025年12月20日(土) | 癸亥 | 閉 | 女 | 大安 | 一白 | 一粒万倍日/八専の終わり 神吉日/重日/復日 | 新月 10:44 射手座 |
| 2025年12月21日(日) | 甲子 | 建 | 虚 | 赤口 | 一白 | 一粒万倍日/甲子 天恩日/天赦日 | |
| 2025年12月22日(月) | 乙丑 | 除 | 危 | 先勝 | 二黒 | 冬至 天恩日/神吉日/五墓日(木) | |
| 2025年12月23日(火) | 丙寅 | 満 | 室 | 友引 | 三碧 | 三隣亡 天恩日/帰忌日 | |
| 2025年12月24日(水) | 丁卯 | 平 | 壁 | 先負 | 四緑 | 不成就日 天恩日/神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日 | |
| 2025年12月25日(木) | 戊辰 | 定 | 奎 | 仏滅 | 五黄 | 天恩日/五墓日(土) | |
| 2025年12月26日(金) | 己巳 | 執 | 婁 | 大安 | 六白 | 己巳 大明日/神吉日/十死日/重日/往亡日 | |
| 2025年12月27日(土) | 庚午 | 破 | 胃 | 赤口 | 七赤 | 大土始まり 大明日/神吉日/血忌日/天火日/狼藉日 | |
| 2025年12月28日(日) | 辛未 | 危 | 昴 | 先勝 | 八白 | 大明日/五墓日(金) | |
| 2025年12月29日(月) | 壬申 | 成 | 畢 | 友引 | 九紫 | 大明日/神吉日/母倉日/月徳日 | |
| 2025年12月30日(火) | 癸酉 | 納 | 觜 | 先負 | 一白 | 大明日/神吉日/母倉日/復日/大禍日 | |
| 2025年12月31日(水) | 甲戌 | 開 | 参 | 仏滅 | 二黒 |
2026年1月の吉日・凶日カレンダー、縁起の良い日と悪い日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月01日(木) 祝日/元日 |
大安 | 三碧木星 | 乙亥 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/不成就日/重日 | 11月13日 | |||
| 2026年01月02日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 丙子 | 建 | 鬼 | 一粒万倍日/大土終わり/鬼宿日 | 11月14日 | |||
| 2026年01月03日(土) | 先勝 | 五黄土星 | 丁丑 | 除 | 柳 | 大明日/神吉日/復日 | 満月 | 11月15日 | ||
| 2026年01月04日(日) | 友引 | 六白金星 | 戊寅 | 満 | 星 | 小土始まり/復日 | 11月16日 | |||
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月06日(火) | 仏滅 | 八白土星 | 庚辰 | 平 | 翼 | 天恩日/月徳日/地火日/大禍日 | 11月18日 | |||
| 2026年01月07日(水) | 大安 | 九紫火星 | 辛巳 | 定 | 軫 | 天恩日/母倉日/重日 | 11月19日 | |||
| 2026年01月08日(木) | 赤口 | 一白水星 | 壬午 | 執 | 角 | 三隣亡/大明日/天恩日/神吉日/母倉日 | 11月20日 | |||
| 2026年01月09日(金) | 先勝 | 二黒土星 | 癸未 | 破 | 亢 | 不成就日/天恩日 | 11月21日 | |||
| 2026年01月10日(土) | 友引 | 三碧木星 | 甲申 | 危 | 氐 | 十方暮始まり/小土終わり/大明日/神吉日 | 水泉動 | 11月22日 | ||
| 2026年01月11日(日) | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 11月23日 | |||
| 2026年01月12日(月) 祝日/成人の日 |
仏滅 | 五黄土星 | 丙戌 | 納 | 心 | 五墓(火)/滅門日 | 11月24日 | |||
| 2026年01月13日(火) | 大安 | 六白金星 | 丁亥 | 開 | 尾 | 大明日/重日 | 11月25日 | |||
| 2026年01月14日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 戊子 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日/神吉日/帰忌日/血忌日/復日 | 11月26日 | |||
| 2026年01月15日(木) | 先勝 | 八白土星 | 己丑 | 建 | 斗 | 十死日/復日 | 雉始雊 | 11月27日 | ||
| 2026年01月16日(金) | 友引 | 九紫火星 | 庚寅 | 除 | 牛 | 月徳日 | 11月28日 | |||
| 2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
| 2026年01月18日(日) | 仏滅 | 二黒土星 | 壬辰 | 平 | 虚 | 大明日/五墓(水)/地火日/大禍日 | 11月30日 | |||
| 2026年01月19日(月) | 赤口 | 三碧木星 | 癸巳 | 定 | 危 | 十方暮終わり/天一天上始まり/母倉日/重日 | 新月 | 12月1日 | ||
| 2026年01月20日(火) | 先勝 | 四緑木星 | 甲午 | 執 | 室 | 大寒/三隣亡/神吉日/母倉日 | 大寒 | 款冬華 | 12月2日 | |
| 2026年01月21日(水) | 友引 | 五黄土星 | 乙未 | 破 | 壁 | 大明日 | 12月3日 | |||
| 2026年01月22日(木) | 先負 | 六白金星 | 丙申 | 危 | 奎 | 神吉日 | 12月4日 | |||
| 2026年01月23日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日/受死日/天火日/狼藉日 | 12月5日 | |||
| 2026年01月24日(土) | 大安 | 八白土星 | 戊戌 | 納 | 胃 | 不成就日/復日/滅門日 | 12月6日 | |||
| 2026年01月25日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己亥 | 開 | 昴 | 神吉日/重日/復日 | 水沢腹堅 | 12月7日 | ||
| 2026年01月26日(月) | 先勝 | 一白水星 | 庚子 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日/神吉日/月徳日/帰忌日/血忌日 | 12月8日 | |||
| 2026年01月27日(火) | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 建 | 觜 | 神吉日/十死日 | 12月9日 | |||
| 2026年01月28日(水) | 先負 | 三碧木星 | 壬寅 | 除 | 参 | 大明日 | 12月10日 | |||
| 2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
| 2026年01月30日(金) | 大安 | 五黄土星 | 甲辰 | 平 | 鬼 | 鬼宿日/大明日/地火日/大禍日 | 鶏始乳 | 12月12日 | ||
| 2026年01月31日(土) | 赤口 | 六白金星 | 乙巳 | 定 | 柳 | 大明日/神吉日/母倉日/重日 | 12月13日 |



コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!