会社設立日や事業を開業したときの開業日など「何かを始めるのに縁起の良い日、吉日」についてです。
2021年あたりから個人的に会社設立日や開業日の吉日について聞かれることが多くなりました。気にされる方が多いのでしょう。せっかくの起業や開業…最高の運気を掴んで波に乗りたいものですよね。会社設立や開業日に縁起の良い日は「何かを始めるのに良い日」でもあります。
2022年に何かを始める方はぜひ読んでくださいね!
- 会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日は一粒万倍日?大安?
- 会社設立日に悪い日、絶対にやめた方がいい起業日、開業日
- 2022年会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)1月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)2月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)3月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)4月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)5月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)6月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)7月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)8月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)9月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)10月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)11月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
- 2022年(令和4年)12月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日は一粒万倍日?大安?
会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日のご紹介です。
会社設立日はどうやって決まるのか
会社設立日は、会社の拠点(本店)を管轄する法務局に対して設立の登記申請をした日です。 郵送で登記申請をした場合は書類が法務局に到着した日が会社設立日となります。
法務局は土日祝が休みなので土日祝は会社の設立日とすることはできません。
縁起だけではなく自分の大切な記念日や語呂合わせを会社設立日にする
会社の起業日を自分だけの特別な記念日にする…そういう起業家の方も非常に多いです。家族の誕生日や自分が志すきっかけになった日や目標としている人の記念日などなど…。
忘れられない気持ちのこもった日を会社設立日にすることで、初志貫徹で情熱的に経営に取り組めますよ!
また語呂合わせやゾロ目の日や記念日も会社設立日として人気です。
- 精肉業なら「11月29日」でいい肉の日
- ペット関連「2月22日」にゃんにゃんにゃんの猫の日
- 卵や鳥関連「2月28日」のニワトリの日
などが有名ですね!
ただ法務局は土日祝が休みなので土日祝は会社の設立日とすることはできません。
せっかくの思い出の日が土日祝日なら縁起の良い日を選びましょう。
一粒万倍日は会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日
会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日なら一粒万倍日が有名です。
一粒万倍日とは「一粒の籾(もみ)をこの日に植えれば、それが万倍にも実るほど幸運の日」と言われ、物事を始めるのに最適です。大安と並んで縁起が良いとされる吉日です。
選日の日の一つで、開店や起業、仕事始めにピッタリな日です。
一粒万倍日についてはこちらの記事を読んでね!

天赦日は会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日
天赦日も会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日として有名です。
天赦日とは「何もかもが許される、最高の大吉日」です。百神が天に昇り、天が万物の罪を赦す(ゆるす)日とされています。
これまでやるかどうか悩んでいたこと、躊躇していたことを始めると成功する日ですので、開店や起業、仕事始めにピッタリな日です。
天赦日についてはこちらの記事を読んでね!

大安と先勝は会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日
「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の六曜暦は知らない人の方が少ないでしょう。この中の「大安」と「先勝」は会社設立日や起業日に人気があります。
大安は会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日
大安は言わずと知れた吉日で「やってはいけないことが何もない日」として知られています。「大いに安し」の意味でもあり、何をやるにも害のない日です。
会社設立日や起業日にピッタリな日です。
先勝は会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日
先勝(せんしょう)は「先んずれば即ち勝つ」の意味があり、物事を早く済ませるのと運気の上がる日です。午前は吉、午後は凶とされています。
「せんかち」「さきがち」とも言われます。
「先んずれば人を制す」で生馬の目を抜くような情報化社会では、人よりも先に何かを行うことで儲けは多くなるもの…そのため「先勝」会社設立日や起業日にピッタリな日でとても人気があります。
先勝についてはこちらの記事を読んでくださいね!

寅の日は会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日
寅の日は十二支の寅(とら)にあたる日で、12日ごとに巡ってくる吉日のことです。
寅は「千里を駆けて千里を戻る」の由来があり、その日に出ていったものが必ず戻ってくると言われています。さらに黄金色に黒の縞模様の虎は「金運の象徴」…会社設立日や起業日にピッタリな日でとても人気があります。
また寅の日の成り立ちの一つに「七福神の一神である毘沙門天が「寅の年の寅の月の寅の日の寅の刻」に後に毘沙門天の遣いとなる虎が現れた」というものがあります。戦いをつかさどる「武神」毘沙門天(びしゃもんてん)のご利益は金運・開運・商売繁盛・勝運(合格祈願)・健康長寿・厄除などで、そのご利益にあやかることができそうですよね!
1日と15日は会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日
1日と15日は会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日と言われています。
また1日と15日が不成就日や仏滅といった凶日であっても、縁起良しの日となります。
これは毎月1日と15日は神社に参拝する「お朔日参り(おついたちまいり)」と「十五日参り」の風習がもとになっています。
毎月1日と15日は神様がいらっしゃる日、この神聖な日を会社設立日にすると非常に大きなパワーを得られるでしょう。
決算日を考慮した会社設立日や事業開始日
会社設立日や事業開始日を演技の良い日付にするのもいいですが、決算日との関係も考慮した方がいいです。新設の会社は初期段階において、免税の対象となる場合もあるからです。会社の初期段階をできるだけ長く設定することで節税できるということです。
資本金1000万円未満なら初期は消費税免税
設立時の資本金1,000万円未満の法人に対しては2期目まで消費税が免税されます。(最初の半期の売り上げと、従業員への給与・賞与がそれぞれ1,000万円を超える場合には免税されないので注意)
決算日の変更は手間がかかるので慎重に!
免税措置をできるだけ長く受けるために後になって初年度の決算日を変更することもできます。しかし株式会社であれば株主総会での承認による定款の変更、所轄の税務署や役所への届け出、取引先や金融機関への変更手続きなどが必要です。税申告の日と決算日が変わるとより面倒ですので、要注意です。
会社設立日に悪い日、絶対にやめた方がいい起業日、開業日
会社設立日に悪い日、絶対にやめた方がいい起業日、開業日についてです。
縁起の良い日もあれば悪い日も…!!
不成就日は会社設立日に悪い日、絶対にやめた方がいい起業日、開業日
不成就日を会社設立日や起業日、開業日にするのはやめた方が無難です。
不成就日とは「何事も成就しない日」と言われ、結婚・開店・子供の命名・移転・契約・芸事始め・願い事など、事を起こすことが凶です。
不成就日についてはこちらの記事を読んでね!

仏滅は会社設立日に悪い日、絶対にやめた方がいい起業日、開業日
「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の六曜暦は知らない人の方が少ないでしょう。その中の「仏滅」は 六曜の中で最も縁起が悪い大凶日とされ「何事も遠慮する日、病めば長引く、仏事はよろしい」といわれています。 万事に凶とされているため、会社設立にも向いていません。
2022年会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
それでは2022年に会社設立や事業開始に縁起の良い日と悪い日をカレンダーにしてご紹介します。
2022年(令和4年)1月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
干支、六曜、十二直、二十八宿の吉日は赤太字、凶日は緑太字です。
年月日 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 吉日(選日) | 凶日(選日) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月1日(土) | 寅 | 先負 | 満 | 胃 | 不成就日・帰忌日 | |
2022年1月2日(日) | 卯 | 仏滅 | 平 | 昴 | 神吉日 | 黒日(受死日)・地火日 |
2022年1月3日(月) | 辰 | 赤口 | 定 | 畢 | 大明日 | |
2022年1月4日(火) | 巳 | 先勝 | 執 | 觜 | 重日・復日 | 十死日 |
2022年1月5日(水) | 午 | 友引 | 執 | 参 | 大明日、母倉日、神吉日、三隣亡(宝)・復日 | |
2022年1月6日(木) | 未 | 先負 | 破 | 井 | 大明日、神吉日、復日 | |
2022年1月7日(金) | 申 | 仏滅 | 危 | 鬼 | 大明日、月徳日、神吉日 | |
2022年1月8日(土) | 酉 | 大安 | 成 | 柳 | 大明日、神吉日 | 黒日(受死日)、不成就日・狼藉日・天火日 |
2022年1月9日(日) | 戌 | 赤口 | 納 | 星 | 滅門日 | |
2022年1月10日(月) | 亥 | 先勝 | 開 | 張 | 神吉日、重日 | |
2022年1月11日(火) | 子 | 友引 | 閉 | 翼 | 天赦日、一粒万倍日、天恩日 | 帰忌日・血忌日 |
2022年1月12日(水) | 丑 | 先負 | 建 | 軫 | 天恩日、神吉日 | 十死日・五墓日 |
2022年1月13日(木) | 寅 | 仏滅 | 除 | 角 | 天恩日 | |
2022年1月14日(金) | 卯 | 大安 | 満 | 亢 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日 | |
2022年1月15日(土) | 辰 | 赤口 | 平 | 氐 | 天恩日、復日 | 大禍日・地火日・五墓日 |
2022年1月16日(日) | 巳 | 先勝 | 定 | 房 | 大明日、母倉日、神吉日、重日・復日 | 不成就日 |
2022年1月17日(月) | 午 | 友引 | 執 | 心 | 大明日、母倉日、月徳日、神吉日、三隣亡(宝) | |
2022年1月18日(火) | 未 | 先負 | 破 | 尾 | 大明日 | 五墓日 |
2022年1月19日(水) | 申 | 仏滅 | 危 | 箕 | 大明日、神吉日 | |
2022年1月20日(木) | 酉 | 大安 | 成 | 斗 | 大明日、神吉日 | 黒日(受死日)、狼藉日・天火日 |
2022年1月21日(金) | 戌 | 赤口 | 納 | 牛 | 滅門日 | |
2022年1月22日(土) | 亥 | 先勝 | 開 | 女 | 重日 | |
2022年1月23日(日) | 子 | 友引 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日 | 帰忌日・血忌日 |
2022年1月24日(月) | 丑 | 先負 | 建 | 危 | 大明日、神吉日 | 不成就日・十死日 |
2022年1月25日(火) | 寅 | 仏滅 | 除 | 室 | 復日 | |
2022年1月26日(水) | 卯 | 大安 | 満 | 壁 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、復日 | |
2022年1月27日(木) | 辰 | 赤口 | 平 | 奎 | 天恩日、月徳日 | 大禍日・地火日 |
2022年1月28日(金) | 巳 | 先勝 | 定 | 婁 | 天恩日、母倉日、重日 | |
2022年1月29日(土) | 午 | 友引 | 執 | 胃 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、三隣亡(宝) | |
2022年1月30日(日) | 未 | 先負 | 破 | 昴 | 天恩日 | |
2022年1月31日(月) | 申 | 仏滅 | 危 | 畢 | 大明日、神吉日 |
2022年(令和4年)2月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
2022年2月5日と17日は一粒万倍日と大安が重なる吉日です。
干支、六曜、十二直、二十八宿の吉日は赤太字、凶日は緑太字です。
年月日 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 吉日(選日) | 凶日(選日) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月1日(火) | 酉 | 先勝 | 成 | 觜 | 神吉日 | 黒日(受死日)、狼藉日・天火日 |
2022年2月2日(水) | 戌 | 友引 | 納 | 参 | 滅門日・五墓日 | |
2022年2月3日(木) | 亥 | 先負 | 開 | 井 | 大明日、重日 | 不成就日・往亡日 |
2022年2月4日(金) | 子 | 仏滅 | 開 | 鬼 | 母倉日、神吉日 | 狼藉日・天火日 |
2022年2月5日(土) | 丑 | 大安 | 閉 | 柳 | 一粒万倍日 | 帰忌日・血忌日 |
2022年2月6日(日) | 寅 | 赤口 | 建 | 星 | 復日 | |
2022年2月7日(月) | 卯 | 先勝 | 除 | 張 | 神吉日 | |
2022年2月8日(火) | 辰 | 友引 | 満 | 翼 | 大明日 | 五墓日 |
2022年2月9日(水) | 巳 | 先負 | 平 | 軫 | 重日 | 滅門日・地火日 |
2022年2月10日(木) | 午 | 仏滅 | 定 | 角 | 一粒万倍日、神吉日、復日 | 往亡日 |
2022年2月11日(金) | 未 | 大安 | 執 | 亢 | 大明日 | 不成就日 |
2022年2月12日(土) | 申 | 赤口 | 破 | 氐 | 月徳日、神吉日 | |
2022年2月13日(日) | 酉 | 先勝 | 危 | 房 | 神吉日 | 十死日 |
2022年2月14日(月) | 戌 | 友引 | 成 | 心 | 黒日(受死日) | |
2022年2月15日(火) | 亥 | 先負 | 納 | 尾 | 母倉日、神吉日、三隣亡(宝)・重日 | 大禍日 |
2022年2月16日(水) | 子 | 仏滅 | 開 | 箕 | 母倉日、神吉日、復日 | 狼藉日・天火日 |
2022年2月17日(木) | 丑 | 大安 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日、神吉日 | 帰忌日・血忌日 |
2022年2月18日(金) | 寅 | 赤口 | 建 | 牛 | 大明日 | |
2022年2月19日(土) | 卯 | 先勝 | 除 | 女 | 神吉日 | 不成就日 |
2022年2月20日(日) | 辰 | 友引 | 満 | 虚 | 大明日、復日 | |
2022年2月21日(月) | 巳 | 先負 | 平 | 危 | 大明日、神吉日、重日 | 滅門日・地火日 |
2022年2月22日(火) | 午 | 仏滅 | 定 | 室 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日 | |
2022年2月23日(水) | 未 | 大安 | 執 | 壁 | 大明日、神吉日 | |
2022年2月24日(木) | 申 | 赤口 | 破 | 奎 | 神吉日 | |
2022年2月25日(金) | 酉 | 先勝 | 危 | 婁 | 大明日、天恩日、神吉日 | 十死日 |
2022年2月26日(土) | 戌 | 友引 | 成 | 胃 | 大明日、天恩日、復日 | 黒日(受死日) |
2022年2月27日(日) | 亥 | 先負 | 納 | 昴 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、三隣亡(宝)・重日 | 不成就日・大禍日 |
2022年2月28日(月) | 子 | 仏滅 | 開 | 畢 | 天恩日、母倉日、神吉日、天火日 | 狼藉日 |
2022年(令和4年)3月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
例年、3月には一粒万倍日と寅の日が重なります。
2022年(令和4年)の一粒万倍日が寅の日が重なる日は下記になります。
- 2022年(令和4年)3月14日月曜日
- 2022年(令和4年)3月26日土曜日
特に3月26日(土)は、天赦日とも重なるスーパー開運です!この日は新しい財布の使い始め、通帳、口座を作ったり、宝くじを買うのにもぴったり!
干支、六曜、十二直、二十八宿の吉日は赤太字、凶日は緑太字です。
年月日 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 吉日(選日) | 凶日(選日) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月1日(火) | 丑 | 大安 | 閉 | 觜 | 一粒万倍日、天恩日 | 帰忌日・血忌日 |
2022年3月2日(水) | 寅 | 赤口 | 建 | 参 | 復日 | |
2022年3月3日(木) | 卯 | 友引 | 除 | 井 | 神吉日 | |
2022年3月4日(金) | 辰 | 先負 | 満 | 鬼 | 大明日、月徳日 | 不成就日 |
2022年3月5日(土) | 巳 | 仏滅 | 満 | 柳 | 重日 | 十死日 |
2022年3月6日(日) | 午 | 大安 | 平 | 星 | 大明日、神吉日 | 大禍日・地火日 |
2022年3月7日(月) | 未 | 赤口 | 定 | 張 | 大明日、神吉日 | 血忌日 |
2022年3月8日(火) | 申 | 先勝 | 執 | 翼 | 大明日、神吉日 | |
2022年3月9日(水) | 酉 | 友引 | 破 | 軫 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、復日 | |
2022年3月10日(木) | 戌 | 先負 | 危 | 角 | ||
2022年3月11日(金) | 亥 | 仏滅 | 成 | 亢 | 母倉日、神吉日、重日 | |
2022年3月12日(土) | 子 | 大安 | 納 | 氐 | 天恩日、母倉日、月徳日 | 不成就日・滅門日 |
2022年3月13日(日) | 丑 | 赤口 | 開 | 房 | 天恩日、神吉日、復日 | 五墓日 |
2022年3月14日(月) | 寅 | 先勝 | 閉 | 心 | 一粒万倍日、天恩日、三隣亡(宝) | 帰忌日 |
2022年3月15日(火) | 卯 | 友引 | 建 | 尾 | 天恩日、神吉日 | 狼藉日・天火日 |
2022年3月16日(水) | 辰 | 先負 | 除 | 箕 | 天恩日 | 黒日(受死日)、五墓日 |
2022年3月17日(木) | 巳 | 仏滅 | 満 | 斗 | 大明日、神吉日、重日 | 十死日 |
2022年3月18日(金) | 午 | 大安 | 平 | 牛 | 大明日、神吉日 | 大禍日・地火日・往亡日 |
2022年3月19日(土) | 未 | 赤口 | 定 | 女 | 大明日、復日 | 血忌日・五墓日 |
2022年3月20日(日) | 申 | 先勝 | 執 | 虚 | 大明日、神吉日 | 不成就日 |
2022年3月21日(月) | 酉 | 友引 | 破 | 危 | 大明日、一粒万倍日、神吉日 | |
2022年3月22日(火) | 戌 | 先負 | 危 | 室 | 月徳日 | |
2022年3月23日(水) | 亥 | 仏滅 | 成 | 壁 | 母倉日、重日・復日 | |
2022年3月24日(木) | 子 | 大安 | 納 | 奎 | 母倉日 | 滅門日 |
2022年3月25日(金) | 丑 | 赤口 | 開 | 婁 | 大明日、神吉日 | |
2022年3月26日(土) | 寅 | 先勝 | 閉 | 胃 | 天赦日、一粒万倍日、三隣亡(宝) | 帰忌日 |
2022年3月27日(日) | 卯 | 友引 | 建 | 昴 | 大明日、天恩日、神吉日 | 狼藉日・天火日 |
2022年3月28日(月) | 辰 | 先負 | 除 | 畢 | 天恩日 | 黒日(受死日)、不成就日 |
2022年3月29日(火) | 巳 | 仏滅 | 満 | 觜 | 天恩日、重日・復日 | 十死日 |
2022年3月30日(水) | 午 | 大安 | 平 | 参 | 大明日、天恩日、神吉日 | 大禍日・地火日 |
2022年3月31日(木) | 未 | 赤口 | 定 | 井 | 天恩日 | 血忌日 |
2022年(令和4年)4月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
2022年の4月は一粒万倍日が6回あります!特にゴールデンウィークが始まる2022年4月29日(金)は、一粒万倍日と天恩日、月徳日、神吉日、鬼が重なる大吉日です。
干支、六曜、十二直、二十八宿の吉日は赤太字、凶日は緑太字です。
年月日 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 吉日(選日) | 凶日(選日) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月1日(金) | 申 | 先負 | 執 | 鬼 | 大明日、月徳日、神吉日 | 不成就日 |
2022年4月2日(土) | 酉 | 仏滅 | 破 | 柳 | 一粒万倍日、神吉日、復日 | |
2022年4月3日(日) | 戌 | 大安 | 危 | 星 | 五墓日 | |
2022年4月4日(月) | 亥 | 赤口 | 成 | 張 | 大明日、母倉日、重日 | |
2022年4月5日(火) | 子 | 先勝 | 成 | 翼 | 一粒万倍日、神吉日、復日 | 帰忌日 |
2022年4月6日(水) | 丑 | 友引 | 納 | 軫 | 復日 | 十死日・大禍日 |
2022年4月7日(木) | 寅 | 先負 | 開 | 角 | 血忌日 | |
2022年4月8日(金) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 亢 | 一粒万倍日、神吉日 | |
2022年4月9日(土) | 辰 | 大安 | 建 | 氐 | 大明日、月徳日 | 不成就日・五墓日 |
2022年4月10日(日) | 巳 | 赤口 | 除 | 房 | 母倉日、重日 | |
2022年4月11日(月) | 午 | 先勝 | 満 | 心 | 母倉日、神吉日、三隣亡(宝) | 狼藉日・天火日 |
2022年4月12日(火) | 未 | 友引 | 平 | 尾 | 大明日 | 滅門日・地火日 |
2022年4月13日(水) | 申 | 先負 | 定 | 箕 | 神吉日 | |
2022年4月14日(木) | 酉 | 仏滅 | 執 | 斗 | 神吉日 | |
2022年4月15日(金) | 戌 | 大安 | 破 | 牛 | 復日 | |
2022年4月16日(土) | 亥 | 赤口 | 危 | 女 | 神吉日、重日・復日 | 黒日(受死日) |
2022年4月17日(日) | 子 | 先勝 | 成 | 虚 | 一粒万倍日、神吉日 | 不成就日・帰忌日 |
2022年4月18日(月) | 丑 | 友引 | 納 | 危 | 神吉日 | 十死日・大禍日 |
2022年4月19日(火) | 寅 | 先負 | 開 | 室 | 大明日、月徳日 | 血忌日 |
2022年4月20日(水) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 壁 | 一粒万倍日、神吉日 | |
2022年4月21日(木) | 辰 | 大安 | 建 | 奎 | 大明日 | |
2022年4月22日(金) | 巳 | 赤口 | 除 | 婁 | 大明日、母倉日、神吉日、重日 | |
2022年4月23日(土) | 午 | 先勝 | 満 | 胃 | 大明日、母倉日、神吉日 | 狼藉日・天火日 |
2022年4月24日(日) | 未 | 友引 | 平 | 昴 | 大明日、神吉日 | 滅門日・地火日 |
2022年4月25日(月) | 申 | 先負 | 定 | 畢 | 神吉日、復日 | 不成就日・往亡日 |
2022年4月26日(火) | 酉 | 仏滅 | 執 | 觜 | 大明日、天恩日、神吉日、復日 | |
2022年4月27日(水) | 戌 | 大安 | 破 | 参 | 大明日、天恩日 | |
2022年4月28日(木) | 亥 | 赤口 | 危 | 井 | 大明日、天恩日、神吉日、重日 | 黒日(受死日) |
2022年4月29日(金) | 子 | 先勝 | 成 | 鬼 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日 | 帰忌日 |
2022年4月30日(土) | 丑 | 友引 | 納 | 柳 | 天恩日 | 十死日・大禍日 |
2022年(令和4年)5月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
5月は、14日と15日に一粒万倍日が2日続きます。14日は土曜日、15日は日曜日で週末なのも運気が上がりそうな1日ですね!
2022年5月2日(月)、14日(土)、26日(木)の3日は一粒万倍日と大安が重なります。
干支、六曜、十二直、二十八宿の吉日は赤太字、凶日は緑太字です。
年月日 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 吉日(選日) | 凶日(選日) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月1日(日) | 寅 | 仏滅 | 開 | 星 | 血忌日 | |
2022年5月2日(月) | 卯 | 大安 | 閉 | 張 | 一粒万倍日、神吉日 | |
2022年5月3日(火) | 辰 | 赤口 | 建 | 翼 | 大明日 | |
2022年5月4日(水) | 巳 | 先勝 | 除 | 軫 | 母倉日、重日 | 不成就日 |
2022年5月5日(木) | 午 | 友引 | 除 | 角 | 大明日、神吉日 | |
2022年5月6日(金) | 未 | 先負 | 満 | 亢 | 大明日、神吉日 | |
2022年5月7日(土) | 申 | 仏滅 | 平 | 氐 | 大明日、月徳日、神吉日 | 大禍日・血忌日・地火日 |
2022年5月8日(日) | 酉 | 大安 | 定 | 房 | 大明日、神吉日 | 十死日・狼藉日・天火日 |
2022年5月9日(月) | 戌 | 赤口 | 執 | 心 | 復日 | |
2022年5月10日(火) | 亥 | 先勝 | 破 | 尾 | 神吉日、三隣亡(宝)・重日 | |
2022年5月11日(水) | 子 | 友引 | 危 | 箕 | 天恩日 | |
2022年5月12日(木) | 丑 | 先負 | 成 | 斗 | 天恩日、神吉日 | 不成就日・五墓日・帰忌日・往亡日 |
2022年5月13日(金) | 寅 | 仏滅 | 納 | 牛 | 天恩日、母倉日、復日 | 滅門日 |
2022年5月14日(土) | 卯 | 大安 | 開 | 女 | 一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日 | |
2022年5月15日(日) | 辰 | 赤口 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日、天恩日 | 五墓日 |
2022年5月16日(月) | 巳 | 先勝 | 建 | 危 | 大明日、神吉日、重日 | 黒日(受死日) |
2022年5月17日(火) | 午 | 友引 | 除 | 室 | 大明日、月徳日、神吉日 | |
2022年5月18日(水) | 未 | 先負 | 満 | 壁 | 大明日 | 五墓日 |
2022年5月19日(木) | 申 | 仏滅 | 平 | 奎 | 大明日、神吉日、復日 | 大禍日・血忌日・地火日 |
2022年5月20日(金) | 酉 | 大安 | 定 | 婁 | 大明日、神吉日 | 不成就日・十死日・狼藉日・天火日 |
2022年5月21日(土) | 戌 | 赤口 | 執 | 胃 | ||
2022年5月22日(日) | 亥 | 先勝 | 破 | 昴 | 三隣亡(宝)・重日 | |
2022年5月23日(月) | 子 | 友引 | 危 | 畢 | 復日 | |
2022年5月24日(火) | 丑 | 先負 | 成 | 觜 | 大明日、神吉日 | 帰忌日 |
2022年5月25日(水) | 寅 | 仏滅 | 納 | 参 | 母倉日 | 滅門日 |
2022年5月26日(木) | 卯 | 大安 | 開 | 井 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日 | |
2022年5月27日(金) | 辰 | 赤口 | 閉 | 鬼 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日 | |
2022年5月28日(土) | 巳 | 先勝 | 建 | 柳 | 天恩日、重日 | 黒日(受死日)、不成就日 |
2022年5月29日(日) | 午 | 友引 | 除 | 星 | 大明日、天恩日、神吉日、復日 | |
2022年5月30日(月) | 未 | 大安 | 満 | 張 | 天恩日 | |
2022年5月31日(火) | 申 | 赤口 | 平 | 翼 | 大明日、神吉日 | 大禍日・血忌日・地火日 |
2022年(令和4年)6月の会社設立日に良い日、縁起の良い起業日、開業日カレンダー
5月に続いて、2022年の6月も「9日(木)10日(金)日」と「21日(火)22日(水)」に一粒万倍日が二日続きます。
6月10日の一粒万倍日は、天赦日と重なりますが、残念なことに仏滅です…。
干支、六曜、十二直、二十八宿の吉日は赤太字、凶日は緑太字です。
年月日 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 吉日(選日) | 凶日(選日) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月1日(水) | 酉 | 先勝 | 定 | 軫 | 神吉日 | 十死日・狼藉日・天火日 |
2022年6月2日(木) | 戌 | 友引 | 執 | 角 | 復日 | 五墓日 |
2022年6月3日(金) | 亥 | 先負 | 破 | 亢 | 大明日、三隣亡(宝)・重日 | 不成就日 |
2022年6月4日(土) | 子 | 仏滅 | 危 | 氐 | 神吉日 | |
2022年6月5日(日) | 丑 | 大安 | 成 | 房 | 帰忌日 | |
2022年6月6日(月) | 寅 | 赤口 | 成 | 心 | 母倉日、三隣亡(宝) | 帰忌日 |
2022年6月7日(火) | 卯 | 先勝 | 納 | 尾 | 母倉日、神吉日 | 大禍日・血忌日 |
2022年6月8日(水) | 辰 | 友引 | 開 | 箕 | 大明日 | 五墓日 |
2022年6月9日(木) | 巳 | 先負 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日、重日・復日 | 十死日 |
2022年6月10日(金) | 午 | 仏滅 | 建 | 牛 | 天赦日、一粒万倍日、神吉日 | |
2022年6月11日(土) | 未 | 大安 | 除 | 女 | 大明日 | 不成就日 |
2022年6月12日(日) | 申 | 赤口 | 満 | 虚 | 月徳日、神吉日 | |
2022年6月13日(月) | 酉 | 先勝 | 平 | 危 | 神吉日、復日 | 滅門日・地火日 |
2022年6月14日(火) | 戌 | 友引 | 定 | 室 | ||
2022年6月15日(水) | 亥 | 先負 | 執 | 壁 | 神吉日、重日 | |
2022年6月16日(木) | 子 | 仏滅 | 破 | 奎 | 神吉日 | 黒日(受死日)、狼藉日・天火日 |
2022年6月17日(金) | 丑 | 大安 | 危 | 婁 | 神吉日 | |
2022年6月18日(土) | 寅 | 赤口 | 成 | 胃 | 大明日、母倉日、三隣亡(宝) | 帰忌日 |
2022年6月19日(日) | 卯 | 先勝 | 納 | 昴 | 母倉日、神吉日、復日 | 不成就日・大禍日・血忌日 |
2022年6月20日(月) | 辰 | 友引 | 開 | 畢 | 大明日 | |
2022年6月21日(火) | 巳 | 先負 | 閉 | 觜 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、重日 | 十死日・往亡日 |
2022年6月22日(水) | 午 | 仏滅 | 建 | 参 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日 | |
2022年6月23日(木) | 未 | 大安 | 除 | 井 | 大明日、神吉日、復日 | |
2022年6月24日(金) | 申 | 赤口 | 満 | 鬼 | 神吉日 | |
2022年6月25日(土) | 酉 | 先勝 | 平 | 柳 | 大明日、天恩日、神吉日 | 滅門日・地火日 |
2022年6月26日(日) | 戌 | 友引 | 定 | 星 | 大明日、天恩日 | |
2022年6月27日(月) | 亥 | 先負 | 執 | 張 | 大明日、天恩日、神吉日、重日 | 不成就日 |
2022年6月28日(火) | 子 | 仏滅 | 破 | 翼 | 天恩日、神吉日 | 黒日(受死日)、狼藉日・天火 |
2022年6月29日(水) | 丑 | 赤口 | 危 | 軫 | 天恩日、復日 | |
2022年6月30日(木) | 寅 | 先勝 | 成 | 角 | 母倉日、三隣亡(宝) | 帰忌日 |
