金の鳳凰座の芸能人有名人一覧です。
金の鳳凰座は「命数11と12と13と14と15と16と17と18と19と20」で生まれ年が偶数の人です。自分と同じ命数の有名人や芸能人を探してみてね!
ゲッターズ飯田の五星三心占い金の鳳凰座
金の鳳凰座は、命数が21〜30の人で、偶数年生まれの人になります。
とても意志が強くて頑固な年金の鳳凰座さんは、一度決めたことは最後までやり通すことのできる忍耐強い情熱家です。
とても凝り性なところがあるので、職人系の仕事に着くと高い技術を習得することができます。
一人の時間が必要なタイプで、物事をじっくり考えるのですが考え過ぎてチャンスを逃すことも多いです。どんなことでも経験だと思ってトライする柔軟さを持ちましょう。時には痛いことを忠告する人が現れますが、その忠告を受け入れるのも必要です。
金の鳳凰座の運勢や運気グラフについてはこちらのページを読んでね!
404 NOT FOUND – おまじない占いスピリチュアル待ち受け画像吉日-強力絶対叶う恋愛金運仕事人間関係
復縁片思い両思い不倫メールやラインで連絡がくる恋愛運金運仕事運など強力で絶対叶うおまじないや魔術を紹介しています。無料占いもあります。
ゲッターズ飯田先生の五星三心占い2023年の運勢やラッキーカラーについてはこちらです!
2024年はどんな年ゲッターズ飯田のラッキーカラー令和6年
2024年のラッキーカラーを語るなら、絶対にゲッターズ飯田先生は外せません!ゲッターズ飯田先生の五星三心占い、2024年版の予約が始まりました〜!!!とうとう2...
ゲッターズ飯田の五星三心占いの3つの命数
ゲッターズ飯田先生の五星三心占いでは三つの命数があります。
第1の命数は幼年期~青年期に表れる「ベースとなる性質」、第2の命数は青年期~壮年期に表れる「個性」、第3の命数は壮年期~老年期に表れる「才能」を示しています。
通常は第2の命数を使って占われている場合が多いです。
ですが全ての命数を知ることでより詳しく自分のことを知ることができます。
金の鳳凰座の芸能人有名人一覧命数21と22と23と24と25と26と27と28と29と30
金の鳳凰座の芸能人有名人の一覧表です。
芸能人有名人 | 誕生日 | 第三命数 | 第二命数 | 第一命数 |
---|---|---|---|---|
アキラ100% | 1974年8月15日 | 25 | 21 | 21 |
浅田真央 | 1990年9月25日 | 26 | 29 | 27 |
有野晋哉(よゐこ) | 1972年2月25日 | 23 | 29 | 28 |
杏 | 1986年4月14日 | 25 | 28 | 29 |
安藤サクラ | 1986年2月18日 | 30 | 26 | 26 |
井筒和幸 | 1952年12月13日 | 28 | 22 | 23 |
井上陽水 | 1948年8月30日 | 28 | 25 | 27 |
岩橋玄樹(King & Prince) | 1996年12月17日 | 26 | 25 | 25 |
植草克秀(少年隊) | 1966年7月24日 | 27 | 26 | 26 |
上田晋也(くりぃむしちゅー) | 1970年5月7日 | 24 | 24 | 25 |
大島美幸(森三中) | 1980年1月13日 | 28 | 29 | 23 |
大谷翔平 | 1994年7月5日 | 27 | 26 | 27 |
岡田圭右(ますだおかだ) | 1968年11月17日 | 26 | 26 | 24 |
岡村隆史(ナインティナイン) | 1970年7月3日 | 27 | 24 | 25 |
奥森皐月 | 2004年5月9日 | 25 | 21 | 21 |
乙武洋匡 | 1976年4月6日 | 25 | 28 | 28 |
筧美和子 | 1994年3月6日 | 26 | 26 | 21 |
加護亜依 | 1988年2月7日 | 24 | 27 | 24 |
川島海荷 | 1994年3月3日 | 26 | 27 | 21 |
川谷絵音(ゲスの極み乙女。) | 1988年12月3日 | 27 | 21 | 27 |
紀平梨花 | 2002年7月21日 | 27 | 30 | 30 |
木村カエラ | 1984年10月24日 | 25 | 30 | 23 |
木村佳乃 | 1976年4月10日 | 23 | 24 | 24 |
鬼龍院翔(ゴールデンボンバー) | 1984年6月20日 | 27 | 25 | 29 |
窪田正孝 | 1988年8月6日 | 26 | 27 | 28 |
昴生(ミキ) | 1986年4月13日 | 30 | 29 | 22 |
小島よしお | 1980年11月16日 | 30 | 24 | 22 |
後藤輝基(フットボールアワー) | 1974年6月18日 | 27 | 30 | 27 |
小峠英二(バイキング) | 1976年6月6日 | 25 | 30 | 27 |
齋藤飛鳥(乃木坂46) | 1998年8月10日 | 25 | 22 | 22 |
齋藤孝 | 1960年10月31日 | 27 | 27 | 22 |
Saori(SEKAI NO OWARI) | 1986年8月13日 | 25 | 22 | 22 |
桜井和寿(MrChildren) | 1970年3月8日 | 24 | 30 | 25 |
佐々木希 | 1988年2月8日 | 28 | 28 | 23 |
さだまさし | 1952年4月10日 | 26 | 30 | 30 |
佐藤栞里 | 1990年7月27日 | 26 | 27 | 27 |
椎名林檎 | 1978年11月25日 | 25 | 24 | 29 |
品川祐(品川庄司) | 1972年4月26日 | 28 | 24 | 27 |
志村けん | 1950年2月20日 | 23 | 29 | 29 |
趣里 | 1990年9月21日 | 21 | 23 | 21 |
スガシカオ | 1966年7月28日 | 26 | 22 | 30 |
誠子(尼神インター) | 1988年12月4日 | 26 | 22 | 28 |
せいや(霜降り明星) | 1992年9月13日 | 24 | 29 | 27 |
タカ(タカアンドトシ) | 1976年4月3日 )27 | 21 | 26 | |
高木雄也(Hey! Say! JUMP) | 1990年3月26日 | 25 | 26 | 30 |
滝沢カレン | 1992年5月13日 | 25 | 24 | 26 |
竹中直人 | 1956年3月20日 | 23 | 30 | 25 |
田中卓志(アンガールズ) | 1976年2月8日 | 29 | 29 | 26 |
玉木宏 | 1980年1月14日 | 26 | 28 | 22 |
ダルビッシュ有 | 1986年8月16日 | 24 | 21 | 25 |
塚田僚一(ABC-Z) | 1986年12月10日 | 25 | 25 | 21 |
出川哲朗 | 1964年2月13日 | 24 | 25 | 24 |
常盤貴子 | 1972年4月30日 | 25 | 30 | 23 |
徳井健太(平成ノブシコブシ) | 1980年9月16日 | 24 | 29 | 21 |
中川大志 | 1998年6月14日 | 24 | 25 | 25 |
長嶋一茂 | 1966年1月26日 | 27 | 25 | 24 |
ナダル(コロコロチキチキペッパーズ) | 1984年12月23日 | 25 | 23 | 23 |
八村塁 | 1998年2月8日 | 26 | 23 | 23 |
塙宣之(ナイツ) | 1978年3月27日 | 26 | 28 | 30 |
ハリウッドザコシショウ | 1974年2月13日 | 28 | 24 | 24 |
HEATH(XJAPAN) | 1968年1月22日 | 25 | 29 | 29 |
東出昌大 | 1988年2月1日 | 23 | 24 | 30 |
東山紀之(少年隊) | 1966年9月30日 | 27 | 30 | 26 |
比嘉愛未 | 1986年6月14日 | 25 | 30 | 30 |
久本雅美 | 1958年7月9日 | 24 | 21 | 25 |
広末涼子 | 1980年7月18日 | 22 | 24 | 21 |
深田恭子 | 1982年11月2日 | 21 | 22 | 22 |
ふかわりょう | 1974年8月19日 | 22 | 21 | 25 |
藤井聡太 | 2002年7月19日 | 26 | 28 | 22 |
ぼくのりりっくのぼうよみ | 1998年2月12日 | 28 | 27 | 27 |
ホラン千秋 | 1988年9月28日 | 23 | 26 | 23 |
堀江貴文 | 1972年10月29日 | 26 | 28 | 21 |
本郷奏多 | 1990年11月15日 | 25 | 25 | 23 |
本田圭佑 | 1986年6月13日 | 25 | 29 | 21 |
マギー | 1992年5月14日 | 27 | 21 | 23 |
松井秀喜 | 1974年6月12日 | 25 | 23 | 25 |
マツコ・デラックス | 1972年10月26日 | 25 | 29 | 24 |
マリウス葉(Sexy Zone) | 2000年3月30日 | 28 | 29 | 24 |
三浦翔平 | 1988年6月3日 | 21 | 30 | 22 |
水樹奈々 | 1980年1月21日 | 26 | 27 | 27 |
持田香織(Every Little Thing) | 1978年3月24日 | 27 | 21 | 25 |
柳楽優弥 | 1990年3月26日 | 25 | 26 | 30 |
薬師丸ひろ子 | 1964年6月9日 | 25 | 30 | 27 |
ゆきぽよ | 1996年10月23日 | 26 | 28 | 21 |
横澤夏子 | 1990年7月20日 | 23 | 24 | 24 |
吉岡聖恵(いきものがかり) | 1984年2月29日 | 26 | 24 | 21 |
六角精児 | 1962年6月24日 | 26 | 27 | 24 |
若林正恭(オードリー) | 1978年9月20日 | 27 | 27 | 25 |
渡辺正行 | 1956年1月24日 | 25 | 30 | 30 |
コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!