
銀のインディアン座の芸能人有名人一覧です。
銀のインディアン座は「命数11と12と13と14と15と16と17と18と19と20」で生まれ年が奇数の人です。自分と同じ命数の有名人や芸能人を探してみてね!
ゲッターズ飯田の五星三心占い銀のインディアン座
銀のインディアン座は、命数が11〜20の人で、奇数年生まれの人になります。
執着心が少なくて非常にマイペースな人が多いです。「よそはよそ、自分は自分」というのがとてもはっきりしています。
厨二病なところもありますが、相手の気持ちを察することがうまく人との距離が程よく取れる人です。
またマルチタスクが特技で「洗濯しながら料理もこなしてテレビを見つつ掃除もする」なんていうことができます。自分が気になることは次々に試していくと、驚くような才能が開花します。
交友関係を広げると更なるチャンスが広がってきます。
銀のインディアン座の運勢や運気グラフについてはこちらのページを読んでね!
ゲッターズ飯田先生の五星三心占い2023年の運勢やラッキーカラーについてはこちらです!

ゲッターズ飯田の五星三心占いの3つの命数
ゲッターズ飯田先生の五星三心占いでは三つの命数があります。
第1の命数は幼年期~青年期に表れる「ベースとなる性質」、第2の命数は青年期~壮年期に表れる「個性」、第3の命数は壮年期~老年期に表れる「才能」を示しています。
通常は第2の命数を使って占われている場合が多いです。
ですが全ての命数を知ることでより詳しく自分のことを知ることができます。
銀のインディアン座の芸能人有名人一覧命数11と12と13と14と15と16と17と18と19と20
銀のインディアン座の芸能人有名人の一覧表です。
| 芸能人有名人 | 誕生日 | 第三命数 | 第二命数 | 第一命数 |
|---|---|---|---|---|
| R-指定(Creepy Nuts) | 1991年9月10日 | 15 | 20 | 15 |
| 秋元梢 | 1987年7月27日 | 13 | 13 | 19 |
| 安室奈美恵 | 1977年9月20日 | 14 | 12 | 11 |
| 井岡一翔 | 1989年3月24日 | 17 | 13 | 16 |
| 石川佳純 | 1993年2月23日 | 20 | 12 | 17 |
| 伊集院光 | 1967年11月7日 | 20 | 16 | 15 |
| 板野友美 | 1991年7月3日 | 15 | 14 | 16 |
| 伊藤一朗(Every Little Thing) | 1967年11月10日 | 11 | 11 | 20 |
| 稲垣吾郎 | 1973年12月8日 | 11 | 15 | 16 |
| 井上雄彦 | 1967年1月12日 | 17 | 18 | 11 |
| ウエンツ瑛士 | 1985年10月8日 | 16 | 12 | 14 |
| 内海崇(ミルクボーイ) | 1985年12月9日 | 15 | 11 | 12 |
| 岡田義徳 | 1977年3月19日 | 12 | 11 | 18 |
| 尾木直樹 | 1947年1月3日 | 16 | 12 | 17 |
| 小沢一敬(スピードワゴン) | 1973年10月10日 | 18 | 13 | 15 |
| 小田井涼平(純烈) | 1971年2月23日 | 17 | 18 | 16 |
| 香川真司 | 1989年3月17日 | 18 | 20 | 15 |
| 角田晃広(東京03) | 1973年12月13日 | 15 | 12 | 11 |
| 風間俊介 | 1983年6月17日 | 18 | 14 | 19 |
| 兼近大樹(EXIT) | 1991年5月11日 | 20 | 20 | 17 |
| 川合俊一 | 1963年2月3日 | 13 | 13 | 20 |
| 川栄李奈 | 1995年2月12日 | 18 | 13 | 11 |
| 木南晴夏 | 1985年8月9日 | 16 | 19 | 14 |
| 木村祐一 | 1963年2月9日 | 15 | 18 | 14 |
| ギャル曾根 | 1985年12月4日 | 13 | 18 | 13 |
| ゲッターズ飯田 | 1975年4月4日 | 19 | 16 | 16 |
| けみお | 1995年10月16日 | 16 | 12 | 19 |
| 小島瑠璃子 | 1993年12月23日 | 17 | 16 | 14 |
| 近藤春菜(ハリセンボン) | 1983年2月23日 | 18 | 13 | 11 |
| 堺雅人 | 1973年10月14日 | 15 | 19 | 11 |
| 坂口健太郎 | 1991年7月11日 | 15 | 16 | 16 |
| 桜井日奈子 | 1997年4月2日 | 15 | 12 | 16 |
| 佐藤二朗 | 1969年5月7日 | 15 | 17 | 19 |
| 佐藤健 | 1989年3月21日 | 19 | 16 | 17 |
| 篠原涼子 | 1973年8月13日 | 20 | 20 | 13 |
| ジョニー・デップ | 1963年6月9日 | 15 | 16 | 14 |
| 新海誠 | 1973年2月9日 | 17 | 13 | 18 |
| 新川優愛 | 1993年12月28日 | 17 | 11 | 19 |
| 杉咲花 | 1997年10月2日 | 13 | 15 | 13 |
| 須田亜香里(SKE48) | 1991年10月31日 | 15 | 15 | 16 |
| 武井咲 | 1993年12月25日 | 19 | 14 | 12 |
| 竹内涼真 | 1993年4月26日 | 13 | 14 | 15 |
| 田中直樹(ココリコ) | 1971年4月26日 | 18 | 20 | 14 |
| 田中れいな | 1989年11月11日 | 15 | 16 | 16 |
| 玉城ティナ | 1997年10月8日 | 15 | 19 | 11 |
| 田村淳(ロンドンブーツ1号2号) | 1973年12月4日 | 15 | 19 | 16 |
| ダンディ坂野 | 1967年1月16日 | 14 | 12 | 17 |
| 豊本明長(東京03) | 1975年6月6日 | 15 | 16 | 14 |
| 長澤まさみ | 1987年6月3日 | 17 | 16 | 13 |
| 中島美嘉 | 1983年2月19日 | 17 | 17 | 15 |
| 中条あやみ | 1997年2月4日 | 17 | 14 | 17 |
| 永瀬廉(King & Prince) | 1999年1月23日 | 20 | 15 | 12 |
| 中田英寿 | 1977年1月22日 | 17 | 11 | 12 |
| 永野芽郁 | 1999年9月24日 | 17 | 13 | 17 |
| 錦織一清(少年隊) | 1965年5月22日 | 18 | 11 | 11 |
| 西野カナ | 1989年3月18日 | 13 | 19 | 16 |
| 二宮和也(嵐) | 1983年6月17日 | 18 | 14 | 19 |
| 野村克也 | 1935年6月29日 | 18 | 12 | 17 |
| バカリズム | 1975年11月28日 | 17 | 15 | 18 |
| 橋下徹 | 1969年6月29日 | 20 | 13 | 17 |
| ヒラリー・クリントン | 1947年10月26日 | 17 | 11 | 15 |
| 藤田菜七子 | 1997年8月9日 | 15 | 18 | 11 |
| 北斗晶 | 1967年7月13日 | 11 | 20 | 20 |
| ボビー・オロゴン | 1973年4月8日 | 18 | 12 | 20 |
| 前田敦子 | 1991年7月10日 | 20 | 17 | 17 |
| 松岡修造 | 1967年11月6日 | 15 | 15 | 16 |
| 松岡茉優 | 1995年2月16日 | 19 | 19 | 17 |
| 松下奈緒 | 1985年2月8日 | 11 | 11 | 16 |
| 松嶋菜々子 | 1973年10月13日 | 15 | 20 | 12 |
| 松本穂香 | 1997年2月5日 | 11 | 11 | 16 |
| まひる(ガンバレルーヤ) | 1993年8月30日 | 17 | 20 | 19 |
| 道重さゆみ | 1989年7月13日 | 18 | 14 | 15 |
| 文在寅 | 1953年1月24日 | 20 | 15 | 16 |
| 安田顕 | 1973年12月8日 | 11 | 15 | 16 |
| 矢部浩之(ナインティナイン) | 1971年10月23日 | 12 | 20 | 16 |
| 山下智久 | 1985年4月9日 | 11 | 18 | 16 |
| 山田進太郎 | 1977年9月21日 | 12 | 11 | 12 |
| 山田孝之 | 1983年10月20日 | 12 | 17 | 16 |
| YOSHIKI(XJAPAN) | 1965年11月20日 | 19 | 17 | 13 |
| 吉木りさ | 1987年7月27日 | 13 | 13 | 19 |
| 吉田輝星 | 2001年1月12日 | 16 | 19 | 11 |
| 吉永小百合 | 1945年3月13日 | 20 | 16 | 12 |
| 米倉涼子 | 1975年8月1日 | 17 | 11 | 17 |
| 米津玄師 | 1991年3月10日 | 18 | 18 | 19 |
| ロッシー(野性爆弾) | 1975年4月6日 | 15 | 14 | 13 |
| 渡辺謙 | 1959年10月21日 | 18 | 12 | 19 |
二宮和也1983年6月17日生まれで銀のインディアン座
10月16日(日)に放送された日テレ「ニノさん」でゲッターズ飯田さんが二宮和也さんを占っていました。二宮和也さんは銀のインディアン座…ゲッターズ飯田さんの鑑定結果をご紹介します。
他には清原果耶さん金の時計座、菊池風磨さん銀の時計座、二宮和也さん銀のインディアン座、吉村崇さん金のインディアン座でした!
- 二宮和也さんは2022年の12月から運気絶好調!6年半闇の中で、2022年の12月から運気絶好調で2023年は一番輝いて才能を評価される
- 2023年は今までと次元が違う、本気になれる
- 2023年は今までの比じゃないくらいお金がもらえる



コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!