金のインディアン座の芸能人有名人一覧です。
金のインディアン座は「命数11と12と13と14と15と16と17と18と19と20」で生まれ年が偶数の人です。自分と同じ命数の有名人や芸能人を探してみてね!
ゲッターズ飯田の五星三心占い金のインディアン座
金のインディアン座は、命数が11〜20の人で、偶数年生まれの人になります。
非常に好奇心が旺盛で、明るくて陽気な人です。行動力もあって腰が軽く若々しい人が多いです。
空想も妄想も大好きでぼんやりしている時も想像の世界で楽しんでいます。
計画的なことが苦手な人が多く、その時の流行にのってさらにその先も読むことができますが、飽きるのも早い。
マイペースなのに、人付き合いがうまく交友関係が広がるほど運気の上がるタイプです。ただし、成長しない人や楽しめない人とは距離を置きましょう。
金のインディアン座の運勢や運気グラフについてはこちらのページを読んでね!
ゲッターズ飯田先生の五星三心占い2023年の運勢やラッキーカラーについてはこちらです!
ゲッターズ飯田の五星三心占いの3つの命数
ゲッターズ飯田先生の五星三心占いでは三つの命数があります。
第1の命数は幼年期~青年期に表れる「ベースとなる性質」、第2の命数は青年期~壮年期に表れる「個性」、第3の命数は壮年期~老年期に表れる「才能」を示しています。
通常は第2の命数を使って占われている場合が多いです。
ですが全ての命数を知ることでより詳しく自分のことを知ることができます。
金のインディアン座の芸能人有名人一覧命数11と12と13と14と15と16と17と18と19と20
金のインディアン座の芸能人有名人の一覧表です。
芸能人有名人 | 誕生日 | 第三命数 | 第二命数 | 第一命数 |
---|---|---|---|---|
相田翔子 | 1970年2月23日 | 15 | 11 | 15 |
相葉雅紀(嵐) | 1982年12月24日 | 18 | 13 | 20 |
秋元康 | 1958年5月2日 | 17 | 12 | 12 |
朝日奈央 | 1994年4月21日 | 13 | 14 | 14 |
亜生(ミキ) | 1988年7月22日 | 17 | 12 | 11 |
厚切りジェイソン | 1986年4月9日 | 15 | 13 | 18 |
安倍晋三 | 1954年9月21日 | 19 | 12 | 20 |
生田斗真 | 1984年10月7日 | 15 | 18 | 20 |
池田エライザ | 1996年4月16日 | 13 | 11 | 11 |
いしだ壱成 | 1974年12月7日 | 15 | 11 | 17 |
石塚英彦(ホンジャマカ) | 1962年2月6日 | 15 | 16 | 16 |
伊勢谷友介 | 1976年5月29日 | 18 | 18 | 20 |
井戸田潤(スピードワゴン) | 1972年12月13日 | 11 | 15 | 15 |
岩井勇気(ハライチ) | 1986年7月31日 | 18 | 14 | 19 |
エスパー伊東 | 1960年12月26日 | 25 | 26 | 26 |
小栗旬 | 1982年12月26日 | 17 | 11 | 18 |
小沢一郎 | 1942年5月24日 | 13 | 12 | 13 |
狩野英孝 | 1982年2月22日 | 18 | 19 | 13 |
上白石萌音 | 1998年1月27日 | 15 | 16 | 16 |
神田沙也加 | 1986年10月1日 | 17 | 14 | 17 |
栗山千明 | 1984年10月10日 | 17 | 15 | 18 |
黒木メイサ | 1988年5月28日 | 17 | 16 | 18 |
KEIKO(globe) | 1972年8月18日 | 12 | 14 | 13 |
剛力彩芽 | 1992年8月27日 | 20 | 18 | 18 |
小松菜奈 | 1996年2月16日 | 13 | 16 | 11 |
駒場孝(ミルクボーイ) | 1986年2月5日 | 16 | 19 | 19 |
さくらまや | 1998年7月26日 | 15 | 16 | 11 |
佐々木彩夏(ももいろクローバーZ) | 1996年6月11日 | 18 | 20 | 16 |
鞘師里保 | 1998年5月28日 | 20 | 14 | 12 |
沢尻エリカ | 1986年4月8日 | 15 | 14 | 17 |
沢田研二 | 1948年6月25日 | 18 | 19 | 13 |
JIRO(GLAY) | 1972年10月17日 | 12 | 11 | 14 |
笑福亭笑瓶 | 1956年11月7日 | 12 | 11 | 11 |
須賀健太 | 1994年10月19日 | 19 | 20 | 20 |
染谷将太 | 1992年9月3日 | 16 | 19 | 19 |
たかし(トレンディエンジェル) | 1986年1月30日 | 15 | 16 | 20 |
高梨沙羅 | 1996年10月8日 | 11 | 14 | 15 |
高橋茂雄(サバンナ) | 1976年1月28日 | 17 | 11 | 17 |
TAKAHIRO(EXILE) | 1984年12月8日 | 18 | 17 | 17 |
竹内まなぶ(カミナリ) | 1988年9月16日 | 18 | 17 | 12 |
玉森裕太(Kis-My-Ft2) | 1990年3月17日 | 12 | 15 | 19 |
ダレノガレ明美 | 1990年7月16日 | 15 | 16 | 15 |
Chage | 1958年1月6日 | 15 | 11 | 20 |
津田篤宏(ダイアン) | 1976年5月27日 | 17 | 20 | 12 |
椿鬼奴 | 1972年4月15日 | 17 | 18 | 17 |
手島優 | 1982年8月27日 | 18 | 19 | 17 |
中居正広 | 1972年8月18日 | 12 | 14 | 13 |
なかやまきんに君 | 1978年9月17日 | 15 | 19 | 15 |
名倉潤(ネプチューン) | 1968年11月4日 | 17 | 11 | 13 |
西野亮廣(キングコング) | 1980年7月3日 | 13 | 11 | 16 |
野田クリスタル(マヂカルラブリー) | 1986年11月28日 | 18 | 17 | 19 |
のっち(Perfume) | 1988年9月20日 | 19 | 14 | 11 |
橋本マナミ | 1984年8月8日 | 18 | 15 | 19 |
速水もこみち | 1984年8月10日 | 17 | 13 | 17 |
原田龍二 | 1970年10月26日 | 17 | 12 | 12 |
彦摩呂 | 1966年9月15日 | 17 | 16 | 12 |
平野歩夢 | 1998年11月29日 | 19 | 13 | 15 |
比留川游 | 1986年2月5日 | 16 | 19 | 19 |
福田彩乃 | 1988年9月18日 | 18 | 16 | 18 |
蛍原徹(雨上がり決死隊) | 1968年1月8日 | 17 | 17 | 11 |
本田翼 | 1992年6月27日 | 15 | 14 | 17 |
マーク・パンサー(globe) | 1970年2月27日 | 17 | 17 | 11 |
松任谷由実 | 1954年1月19日 | 12 | 15 | 18 |
前山田健一 | 1980年7月4日 | 17 | 20 | 13 |
松村沙友理(乃木坂46) | 1992年8月27日 | 20 | 18 | 18 |
真矢ミキ | 1964年1月31日 | 17 | 11 | 17 |
水野良樹(いきものがかり) | 1982年12月17日 | 14 | 19 | 14 |
美山加恋 | 1996年12月12日 | 15 | 12 | 12 |
向井地美音(AKB48) | 1998年1月29日 | 18 | 14 | 14 |
村上(マヂカルラブリー) | 1984年10月15日 | 15 | 20 | 11 |
村上知子(森三中) | 1980年1月2日 | 15 | 20 | 16 |
ムロツヨシ | 1976年1月23日 | 15 | 16 | 12 |
室伏広治 | 1974年10月8日 | 16 | 20 | 13 |
森泉 | 1982年10月18日 | 13 | 14 | 14 |
八木真澄(サバンナ) | 1974年8月4日 | 13 | 13 | 20 |
柳原可奈子 | 1986年2月3日 | 17 | 12 | 12 |
山下穂尊(いきものがかり) | 1982年8月27日 | 18 | 19 | 17 |
山根良顕(アンガールズ) | 1976年5月27日 | 17 | 20 | 12 |
吉田羊 | 1974年2月3日 | 20 | 15 | 15 |
吉村崇(平成ノブシコブシ) | 1980年7月9日 | 15 | 15 | 18 |
吉本ばなな | 1964年7月24日 | 15 | 16 | 15 |
和田アキ子 | 1950年4月10日 | 16 | 11 | 16 |
渡部篤郎 | 1968年5月5日 | 17 | 16 | 16 |
吉村崇1980年7月9日生まれで金のインディアン座
10月16日(日)に放送された日テレ「ニノさん」でゲッターズ飯田さんが吉村崇さんを占っていました。吉村崇さんは金のインディアン座…ゲッターズ飯田さんの鑑定結果をご紹介します。
他には清原果耶さん金の時計座、菊池風磨さん銀の時計座、二宮和也さん銀のインディアン座、吉村崇さん金のインディアン座でした!
- 吉村崇さんは2022年から2023年は超モテ期
- 2023年写真に撮られる(週刊誌)、女性と撮られるが悪くはない
- 2022年10月から楽しい仕事がさらに来る
- お金は2年後の2024年に戻ってくる(2022年にTKO木本「7億円トラブル」で大変な金額を損失して、「約5000万円に上る」と言われています)
コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!