2026年のボイドタイム一覧表です。また月がどの星座に位置するかも一緒に表示します。
月が位置している星座によって、願いを変えるとより、パワフルにおまじないや瞑想、アファメーションで願いを叶えることができるでしょう。
(ただし、ただ単純に自分の願いを伝えることも大切ですよ〜、あまりにもこのボイドタイムや星座の位置に囚われ過ぎると大変ですよ〜)
この記事に関連する記事はこちらです。
- ボイドタイムにやってはいけないこと、するといいこと
- ボイドタイムとおまじない
- 新月・満月の星座と願い事
- 2026年のボイドタイム早わかり表早見表と意味
- 新月・満月がどの星座なのかを見て、願いを変えましょう
ボイドタイムにやってはいけないこと、するといいこと
先にボイドタイムについて説明します。
ボイドタイムとは
この世界にボイドタイムを広めたのはアル・H.モリソンと言っても過言ではないでしょう。彼は月の運行と犯罪の発生を調査し、ボイドタイムに犯罪捜査を始めると犯人が無罪となって逃げている確率が高いことを発見しました。その後更なる研究を積んだ彼は「月のボイドタイム中に取った行動は必ずといっていいほど意図した成果や計画通りの結果には至らない」と述べています。
ボイドタイムは星座の影響を受けない魔の時間
ではボイドタイムとは一体なんなのでしょう。それは月の運行上、月が星座の影響を受けない無の時間帯なのです。
ボイドタイムに避けるべきこと、ボイドタイムにすべきこと
アル・H.モリソンはこのボイドタイムには「思った通りにならない」としましたが、同時に月が気まぐれなギフトをくれる期間とも考えていたようです。ボイドタイムだからと言って、全てをやめずに月のパワーを楽しみましょう。
ボイドタイムに行わない方がいいと言われていること
- 新しい仕事を決めるために履歴書を送る。
- 新しい仕事やビジネスプレゼンテーションのために面接を受ける。
- 新しい仕事を始める。
- 社内会議をする。
- 何かを購入する。
- 価格を交渉したり、車を運転したりする。特に新車の初運転。
- 投資をする。新しい銀行口座を開設する。
- クライアントに電話する。
- 誰かに対して法的手段(裁判など)を開始する。
- 初めてのデート。
- 婚約するか、結婚する。
- 自分で手術日を決められる手術を受ける。
- ビジネスを開始する。
- パーティーなどを主催する。
- ギャンブルやゲーム(勝敗を決めるもの)。
ボイドタイムに行う方がいいと言われていること
- 祈りと瞑想。
- 良い睡眠と素敵な夢を見ること。
- 非重要事項を行うこと(掃除とか休息とかお茶とか)。
- 誰かから裁判ざたを自分に対して起こすこと。
- 関係を終わらせる、離婚する。
- ビジネスを終了する。
ボイドタイムとおまじない
このボイドタイムにおまじないをしない方がいい?とよく質問されます。ボイドタイムでは瞑想や祈りはむしろ向いている時間帯です。ボイドタイムに重要な会議や、大きな買い物やパーティーを開くわけではありません。私自身は重要な決定がなされるわけではないので、行っていいのではないかと思っています。
ですが、気になる方は絶対に避けましょう。
なぜなら「ボイドタイムにおまじないをしちゃった…叶わないかも」と言う気持ちはそう言う結果を引き寄せるからです。
ボイドタイムにおまじないをしたら叶わないの?
ボイドタイムにおまじないをして叶わなった、という人は少ないです。ボイドタイムに重要な会議や、大きな買い物やパーティーを開くわけではありませんので、おまじないをしても大丈夫だと思いますよ。
むしろ瞑想に向いた時間であるボイドタイムで、おまじないをした方が叶ったという方もいるかもです。
新月・満月の星座と願い事
新月の星座を見て、それにあった願いを紙に書いて見ましょう。このサイトでも新月の銀ペンと言うおまじないを紹介しています。他にも新月のデクレーションと言う、新月に願い事を叶えるワークがあります。
新月のデクレーションでは、新月から8時間以内に紙に10個の願いを書く、願いはなるべくスモールステップにする、と言った決まりがあります。
また、2023年の満月、新月の願いにごとに関しては下記の記事も読んでくださいね!

2026年新月満月の時刻と月星座カレンダー
| 月 | 新月/満月 | 日付 | 時間 | 月星座 | ボイドタイム | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 満月 | 1月3日 | 19:03 | 蟹座 | 1月4日 21:58〜1月4日 22:44 | ウルフムーン |
| 新月 | 1月19日 | 4:52 | 山羊座 | 1月19日 6:56〜1月19日 7:18 | ||
| 2月 | 満月 | 2月2日 | 7:09 | 獅子座 | 2月3日 7:54〜2月3日 12:21 | スノームーン |
| 新月 | 2月17日 | 21:01 | 水瓶座 | 2月17日 21:01〜2月17日 23:09 | ||
| 3月 | 満月 | 3月3日 | 20:38 | 乙女座 | 3月6日 8:22〜3月7日 13:02 皆既月食 |
ワームムーン |
| 新月 | 3月19日 | 10:23 | 魚座 | 3月19日 10:23〜3月19日 13:03 部分日食 |
||
| 4月 | 満月 | 4月2日 | 11:12 | 天秤座 | 4月2日 17:54〜4月3日 21:11 | ピンクムーン |
| 新月 | 4月17日 | 20:52 | 牡羊座 | 4月17日 20:52〜4月18日 0:58 | ||
| 5月 | 満月 | 5月2日 | 2:23 | 蠍座 | 5月2日 17:47〜5月3日 15:34 | フラワームーン |
| 新月 | 5月17日 | 5:01 | 牡牛座 | 5月17日 10:01〜5月17日 11:23 | ||
| 満月 | 5月31日 | 17:45 | 射手座 | 5月31日 22:20〜6月2日 10:19 | ||
| 6月 | 新月 | 6月15日 | 11:54 | 双子座 | 6月15日 11:54〜6月15日 21:14 | ストロベリームーン |
| 満月 | 6月30日 | 8:57 | 射手座 | 6月28日 14:04〜6月29日 16:19 | ||
| 7月 | 新月 | 7月14日 | 18:44 | 蟹座 | 7月14日 18:44〜7月15日 7:35 | バックムーン |
| 満月 | 7月29日 | 23:36 | 水瓶座 | 7月31日 6:26〜7月31日 21:14 | ||
| 8月 | 新月 | 8月13日 | 2:37 | 獅子座 | 8月13日 2:37〜8月13日 19:18 | スタージョンムーン |
| 満月 | 8月28日 | 13:18 | 魚座 | 8月29日 1:13〜8月30日 11:38 | ||
| 9月 | 新月 | 9月11日 | 12:27 | 乙女座 | 9月11日 12:27〜9月11日 14:51 部分日食 |
ハーベストムーン |
| 満月 | 9月27日 | 1:49 | 牡羊座 | 9月28日 18:50〜9月28日 23:40 皆既月食 |
||
| 10月 | 新月 | 10月11日 | 0:50 | 天秤座 | 10月11日 8:07〜10月12日 0:21 | ハンターズムーン(スーパームーン) |
| 満月 | 10月26日 | 13:12 | 牡牛座 | 10月27日 23:50〜10月28日 10:02 | ||
| 11月 | 新月 | 11月9日 | 16:02 | 蠍座 | 11月10日 8:24〜11月10日 17:36 | ビーバームーン |
| 満月 | 11月24日 | 23:54 | 双子座 | 11月26日 14:23〜11月26日 19:51 | ||
| 12月 | 新月 | 12月9日 | 9:52 | 射手座 | 12月10日 6:05〜12月10日 12:09 | コールドムーン |
| 満月 | 12月24日 | 10:28 | 蟹座 | 12月25日 9:09〜12月26日 6:12 |
2026年のボイドタイム早わかり表早見表と意味
2026年のボイドタイムカレンダーです。
2026年1月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年1月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 2026年1月3日 19:04(蟹座)
- 新月 2026年1月19日 4:53(山羊座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双子座 | 2026年01月02 21:23 | 2026年01月02 22:09 | square | neptune |
| 2 | かに座 | 2026年01月04 21:59 | 2026年01月04 22:43 | trine | neptune |
| 3 | 獅子座 | 2026年01月06 22:04 | 2026年01月07 01:56 | square | uranus |
| 4 | 乙女座 | 2026年01月09 08:22 | 2026年01月09 09:05 | opposition | neptune |
| 5 | 天秤座 | 2026年01月11 02:54 | 2026年01月11 19:55 | square | venus |
| 6 | 蠍座 | 2026年01月14 07:58 | 2026年01月14 08:33 | sextile | neptune |
| 7 | 射手座 | 2026年01月16 20:18 | 2026年01月16 20:47 | square | neptune |
| 8 | 山羊座 | 2026年01月19 06:56 | 2026年01月19 07:17 | trine | neptune |
| 9 | 水瓶座 | 2026年01月21 11:16 | 2026年01月21 15:49 | square | uranus |
| 10 | 魚座 | 2026年01月23 22:17 | 2026年01月23 22:25 | opposition | neptune |
| 11 | 牡羊座 | 2026年01月25 06:36 | 2026年01月26 03:05 | square | jupiter |
| 12 | 牡牛座 | 2026年01月28 02:57 | 2026年01月28 05:55 | sextile | saturn |
| 13 | 双子座 | 2026年01月30 04:56 | 2026年01月30 07:31 | square | saturn |
2026年2月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年2月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 2026年2月2日 7:10(獅子座)
- 新月 2026年2月17日 21:02(水瓶座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かに座 | 2026年02月01 06:51 | 2026年02月01 09:08 | trine | saturn |
| 2 | 獅子座 | 2026年02月03 07:55 | 2026年02月03 12:21 | square | uranus |
| 3 | 乙女座 | 2026年02月05 16:49 | 2026年02月05 18:32 | conjunction | saturn |
| 4 | 天秤座 | 2026年02月07 20:59 | 2026年02月08 04:13 | sextile | venus |
| 5 | 蠍座 | 2026年02月10 16:00 | 2026年02月10 16:21 | square | venus |
| 6 | 射手座 | 2026年02月13 04:28 | 2026年02月13 04:44 | square | saturn |
| 7 | 山羊座 | 2026年02月15 10:31 | 2026年02月15 15:16 | sextile | uranus |
| 8 | 水瓶座 | 2026年02月17 21:01 | 2026年02月17 23:09 | opposition | sun |
| 9 | 魚座 | 2026年02月20 00:22 | 2026年02月20 04:39 | trine | uranus |
| 10 | 牡羊座 | 2026年02月21 20:11 | 2026年02月22 08:30 | sextile | mars |
| 11 | 牡牛座 | 2026年02月24 07:28 | 2026年02月24 11:28 | conjunction | uranus |
| 12 | 双子座 | 2026年02月26 08:00 | 2026年02月26 14:11 | trine | mars |
| 13 | かに座 | 2026年02月28 13:21 | 2026年02月28 17:16 | sextile | uranus |
2026年3月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年3月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 2026年3月3日 20:39(乙女座)
- 新月 2026年3月19日 10:24(魚座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 獅子座 | 2026年03月02 21:27 | 2026年03月02 21:33 | conjunction | mars |
| 2 | 乙女座 | 2026年03月04 23:53 | 2026年03月05 03:55 | trine | uranus |
| 3 | 天秤座 | 2026年03月06 08:22 | 2026年03月07 13:01 | square | jupiter |
| 4 | 蠍座 | 2026年03月09 20:28 | 2026年03月10 00:36 | conjunction | uranus |
| 5 | 射手座 | 2026年03月11 18:38 | 2026年03月12 13:07 | square | sun |
| 6 | 山羊座 | 2026年03月14 20:33 | 2026年03月15 00:13 | sextile | uranus |
| 7 | 水瓶座 | 2026年03月17 04:56 | 2026年03月17 08:15 | square | uranus |
| 8 | 魚座 | 2026年03月19 10:23 | 2026年03月19 13:02 | opposition | sun |
| 9 | 牡羊座 | 2026年03月20 18:23 | 2026年03月21 15:35 | opposition | venus |
| 10 | 牡牛座 | 2026年03月23 14:39 | 2026年03月23 17:18 | conjunction | uranus |
| 11 | 双子座 | 2026年03月25 07:37 | 2026年03月25 19:32 | sextile | venus |
| 12 | かに座 | 2026年03月27 20:40 | 2026年03月27 23:10 | sextile | uranus |
| 13 | 獅子座 | 2026年03月30 02:27 | 2026年03月30 04:33 | trine | venus |
2026年4月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年4月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 2026年4月2日 11:13(天秤座)
- 新月 2026年4月17日 20:53(牡羊座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙女座 | 2026年04月01 09:31 | 2026年04月01 11:50 | trine | uranus |
| 2 | 天秤座 | 2026年04月02 17:55 | 2026年04月03 21:10 | square | jupiter |
| 3 | 蠍座 | 2026年04月06 06:28 | 2026年04月06 08:31 | opposition | uranus |
| 4 | 射手座 | 2026年04月08 18:51 | 2026年04月08 21:04 | square | mars |
| 5 | 山羊座 | 2026年04月11 07:23 | 2026年04月11 08:55 | sextile | uranus |
| 6 | 水瓶座 | 2026年04月13 16:42 | 2026年04月13 17:55 | square | uranus |
| 7 | 魚座 | 2026年04月15 22:07 | 2026年04月15 23:03 | trine | uranus |
| 8 | 牡羊座 | 2026年04月17 20:51 | 2026年04月18 00:57 | conjunction | sun |
| 9 | 牡牛座 | 2026年04月20 00:44 | 2026年04月20 01:17 | conjunction | uranus |
| 10 | 双子座 | 2026年04月20 14:17 | 2026年04月22 02:00 | sextile | mars |
| 11 | かに座 | 2026年04月24 04:28 | 2026年04月24 04:40 | sextile | uranus |
| 12 | 獅子座 | 2026年04月25 07:20 | 2026年04月26 10:04 | trine | mercury |
| 13 | 乙女座 | 2026年04月27 20:11 | 2026年04月28 18:02 | sextile | jupiter |
| 14 | 天秤座 | 2026年04月30 17:51 | 2026年05月01 04:01 | opposition | mercury |
2026年5月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年5月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 満月 2026年5月2日 2:24(蠍座)
- 新月 2026年5月17日 5:02(牡牛座)
- 満月 2026年5月31日 17:46(射手座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蠍座 | 2026年05月02 17:47 | 2026年05月03 15:33 | trine | jupiter |
| 2 | 射手座 | 2026年05月05 06:33 | 2026年05月06 04:06 | sextile | mars |
| 3 | 山羊座 | 2026年05月07 23:18 | 2026年05月08 16:27 | square | mars |
| 4 | 水瓶座 | 2026年05月10 14:08 | 2026年05月11 02:39 | trine | mars |
| 5 | 魚座 | 2026年05月12 19:04 | 2026年05月13 09:03 | square | venus |
| 6 | 牡羊座 | 2026年05月15 06:32 | 2026年05月15 11:31 | conjunction | mars |
| 7 | 牡牛座 | 2026年05月17 10:02 | 2026年05月17 11:22 | opposition | mercury |
| 8 | 双子座 | 2026年05月18 04:35 | 2026年05月19 10:46 | sextile | saturn |
| 9 | かに座 | 2026年05月20 22:26 | 2026年05月21 11:47 | conjunction | jupiter |
| 10 | 獅子座 | 2026年05月22 07:05 | 2026年05月23 15:57 | trine | saturn |
| 11 | 乙女座 | 2026年05月25 09:54 | 2026年05月25 23:34 | sextile | jupiter |
| 12 | 天秤座 | 2026年05月27 20:32 | 2026年05月28 09:52 | square | jupiter |
| 13 | 蠍座 | 2026年05月30 09:04 | 2026年05月30 21:44 | trine | jupiter |
| 14 | 射手座 | 2026年05月31 22:21 | 2026年06月02 10:19 | sextile | saturn |
2026年6月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年6月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 2026年6月15日 11:55(双子座)
- 満月 2026年6月30日 8:57(山羊座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山羊座 | 2026年06月04 12:04 | 2026年06月04 22:45 | conjunction | jupiter |
| 2 | 水瓶座 | 2026年06月06 04:50 | 2026年06月07 09:42 | sextile | sun |
| 3 | 魚座 | 2026年06月09 09:38 | 2026年06月09 17:33 | sextile | jupiter |
| 4 | 牡羊座 | 2026年06月11 17:22 | 2026年06月11 21:28 | square | venus |
| 5 | 牡牛座 | 2026年06月13 16:30 | 2026年06月13 22:06 | trine | jupiter |
| 6 | 双子座 | 2026年06月15 11:54 | 2026年06月15 21:14 | opposition | sun |
| 7 | かに座 | 2026年06月17 16:40 | 2026年06月17 21:05 | conjunction | jupiter |
| 8 | 獅子座 | 2026年06月19 20:30 | 2026年06月19 23:36 | sextile | sun |
| 9 | 乙女座 | 2026年06月22 02:33 | 2026年06月22 05:54 | sextile | jupiter |
| 10 | 天秤座 | 2026年06月24 13:11 | 2026年06月24 15:43 | square | jupiter |
| 11 | 蠍座 | 2026年06月27 02:10 | 2026年06月27 03:40 | trine | jupiter |
| 12 | 射手座 | 2026年06月28 14:04 | 2026年06月29 16:18 | trine | venus |
2026年7月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年7月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 2026年7月14日 18:44(蟹座)
- 満月 2026年7月29日 23:36(水瓶座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山羊座 | 2026年07月01 20:50 | 2026年07月02 04:32 | opposition | mercury |
| 2 | 水瓶座 | 2026年07月04 02:27 | 2026年07月04 15:30 | conjunction | venus |
| 3 | 魚座 | 2026年07月06 14:21 | 2026年07月07 00:07 | sextile | mercury |
| 4 | 牡羊座 | 2026年07月09 03:41 | 2026年07月09 05:30 | sextile | venus |
| 5 | 牡牛座 | 2026年07月10 19:13 | 2026年07月11 07:41 | trine | mercury |
| 6 | 双子座 | 2026年07月12 07:11 | 2026年07月13 07:46 | sextile | saturn |
| 7 | かに座 | 2026年07月14 18:43 | 2026年07月15 07:35 | conjunction | sun |
| 8 | 獅子座 | 2026年07月16 07:26 | 2026年07月17 09:07 | trine | saturn |
| 9 | 乙女座 | 2026年07月19 07:13 | 2026年07月19 13:56 | sextile | sun |
| 10 | 天秤座 | 2026年07月21 20:05 | 2026年07月21 22:34 | square | sun |
| 11 | 蠍座 | 2026年07月23 06:48 | 2026年07月24 10:06 | trine | mercury |
| 12 | 射手座 | 2026年07月25 23:58 | 2026年07月26 22:44 | conjunction | mars |
| 13 | 山羊座 | 2026年07月28 15:11 | 2026年07月29 10:46 | trine | venus |
| 14 | 水瓶座 | 2026年07月31 06:26 | 2026年07月31 21:13 | sextile | mars |
2026年8月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年8月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 2026年8月13日 2:37(獅子座)
- 満月 2026年8月28日 13:19(魚座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚座 | 2026年08月02 21:33 | 2026年08月03 05:36 | conjunction | venus |
| 2 | 牡羊座 | 2026年08月05 03:51 | 2026年08月05 11:35 | trine | mars |
| 3 | 牡牛座 | 2026年08月07 08:25 | 2026年08月07 15:07 | trine | mercury |
| 4 | 双子座 | 2026年08月09 14:27 | 2026年08月09 16:45 | opposition | mars |
| 5 | かに座 | 2026年08月10 16:30 | 2026年08月11 17:38 | square | saturn |
| 6 | 獅子座 | 2026年08月13 02:36 | 2026年08月13 19:18 | conjunction | sun |
| 7 | 乙女座 | 2026年08月14 04:23 | 2026年08月15 23:19 | square | uranus |
| 8 | 天秤座 | 2026年08月17 20:30 | 2026年08月18 06:46 | sextile | sun |
| 9 | 蠍座 | 2026年08月20 11:46 | 2026年08月20 17:30 | square | sun |
| 10 | 射手座 | 2026年08月23 05:30 | 2026年08月23 05:59 | trine | sun |
| 11 | 山羊座 | 2026年08月24 15:30 | 2026年08月25 18:01 | square | venus |
| 12 | 水瓶座 | 2026年08月27 06:59 | 2026年08月28 04:03 | trine | venus |
| 13 | 魚座 | 2026年08月29 01:14 | 2026年08月30 11:37 | sextile | mars |
2026年9月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年9月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 2026年9月11日 12:27(乙女座)
- 満月 2026年9月27日 1:49(牡羊座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡羊座 | 2026年09月01 04:47 | 2026年09月01 17:01 | conjunction | venus |
| 2 | 牡牛座 | 2026年09月02 19:46 | 2026年09月03 20:47 | sextile | mercury |
| 3 | 双子座 | 2026年09月05 17:39 | 2026年09月05 23:30 | sextile | venus |
| 4 | かに座 | 2026年09月07 22:39 | 2026年09月08 01:49 | square | venus |
| 5 | 獅子座 | 2026年09月10 03:57 | 2026年09月10 04:35 | trine | venus |
| 6 | 乙女座 | 2026年09月11 14:52 | 2026年09月12 08:51 | sextile | mars |
| 7 | 天秤座 | 2026年09月13 23:26 | 2026年09月14 15:43 | square | mars |
| 8 | 蠍座 | 2026年09月16 12:29 | 2026年09月17 01:41 | sextile | sun |
| 9 | 射手座 | 2026年09月19 05:43 | 2026年09月19 13:54 | square | sun |
| 10 | 山羊座 | 2026年09月21 23:31 | 2026年09月22 02:14 | trine | sun |
| 11 | 水瓶座 | 2026年09月23 17:18 | 2026年09月24 12:23 | trine | mercury |
| 12 | 魚座 | 2026年09月26 17:31 | 2026年09月26 19:23 | sextile | mars |
| 13 | 牡羊座 | 2026年09月28 18:50 | 2026年09月28 23:40 | conjunction | mercury |
| 14 | 牡牛座 | 2026年09月30 08:36 | 2026年10月01 02:26 | square | jupiter |
2026年10月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年10月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 2026年10月11日 0:51(天秤座)
- 満月 2026年10月26日 13:12(牡牛座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双子座 | 2026年10月02 11:41 | 2026年10月03 04:54 | trine | jupiter |
| 2 | かに座 | 2026年10月04 00:08 | 2026年10月05 07:54 | square | saturn |
| 3 | 獅子座 | 2026年10月06 19:22 | 2026年10月07 11:52 | opposition | jupiter |
| 4 | 乙女座 | 2026年10月08 03:56 | 2026年10月09 17:10 | trine | mercury |
| 5 | 天秤座 | 2026年10月11 08:07 | 2026年10月12 00:21 | sextile | jupiter |
| 6 | 蠍座 | 2026年10月13 17:45 | 2026年10月14 09:59 | square | jupiter |
| 7 | 射手座 | 2026年10月16 06:55 | 2026年10月16 21:57 | sextile | sun |
| 8 | 山羊座 | 2026年10月19 01:12 | 2026年10月19 10:39 | square | sun |
| 9 | 水瓶座 | 2026年10月21 17:42 | 2026年10月21 21:35 | trine | sun |
| 10 | 魚座 | 2026年10月23 12:31 | 2026年10月24 04:53 | trine | mercury |
| 11 | 牡羊座 | 2026年10月26 07:59 | 2026年10月26 08:34 | conjunction | venus |
| 12 | 牡牛座 | 2026年10月27 23:51 | 2026年10月28 10:01 | square | jupiter |
| 13 | 双子座 | 2026年10月30 06:43 | 2026年10月30 11:05 | sextile | venus |
2026年11月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年11月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 2026年11月9日 16:03(蠍座)
- 満月 2026年11月24日 23:54(双子座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かに座 | 2026年11月01 06:59 | 2026年11月01 13:18 | square | venus |
| 2 | 獅子座 | 2026年11月03 09:10 | 2026年11月03 17:27 | trine | venus |
| 3 | 乙女座 | 2026年11月04 15:57 | 2026年11月05 23:38 | trine | mercury |
| 4 | 天秤座 | 2026年11月07 22:19 | 2026年11月08 07:39 | sextile | jupiter |
| 5 | 蠍座 | 2026年11月10 08:25 | 2026年11月10 17:35 | square | jupiter |
| 6 | 射手座 | 2026年11月12 20:29 | 2026年11月13 05:27 | trine | jupiter |
| 7 | 山羊座 | 2026年11月15 03:55 | 2026年11月15 18:24 | square | venus |
| 8 | 水瓶座 | 2026年11月17 23:25 | 2026年11月18 06:19 | opposition | mars |
| 9 | 魚座 | 2026年11月20 10:46 | 2026年11月20 14:52 | trine | sun |
| 10 | 牡羊座 | 2026年11月22 16:38 | 2026年11月22 19:09 | sextile | mars |
| 11 | 牡牛座 | 2026年11月24 19:09 | 2026年11月24 20:09 | square | mars |
| 12 | 双子座 | 2026年11月26 14:23 | 2026年11月26 19:51 | trine | jupiter |
| 13 | かに座 | 2026年11月28 14:40 | 2026年11月28 20:20 | square | venus |
| 14 | 獅子座 | 2026年11月30 19:10 | 2026年11月30 23:12 | trine | venus |
2026年12月のボイドタイム早わかり表と意味
2026年12月のボイドタイムカレンダーです。新月と満月は下記になります。
- 新月 2026年12月9日 9:53(射手座)
- 満月 2026年12月24日 10:29(蟹座)
| # | 星座 | 開始(JST) | 終了(JST) | 最終アスペクト | 相手天体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙女座 | 2026年12月02 18:10 | 2026年12月03 05:03 | trine | mercury |
| 2 | 天秤座 | 2026年12月05 07:40 | 2026年12月05 13:35 | sextile | jupiter |
| 3 | 蠍座 | 2026年12月07 18:07 | 2026年12月08 00:06 | square | jupiter |
| 4 | 射手座 | 2026年12月10 06:06 | 2026年12月10 12:08 | trine | jupiter |
| 5 | 山羊座 | 2026年12月11 04:12 | 2026年12月13 01:05 | square | saturn |
| 6 | 水瓶座 | 2026年12月15 07:39 | 2026年12月15 13:35 | opposition | jupiter |
| 7 | 魚座 | 2026年12月17 14:42 | 2026年12月17 23:34 | square | sun |
| 8 | 牡羊座 | 2026年12月20 01:39 | 2026年12月20 05:29 | trine | sun |
| 9 | 牡牛座 | 2026年12月22 02:26 | 2026年12月22 07:27 | square | jupiter |
| 10 | 双子座 | 2026年12月24 02:01 | 2026年12月24 06:58 | trine | jupiter |
| 11 | かに座 | 2026年12月25 09:09 | 2026年12月26 06:12 | sextile | venus |
| 12 | 獅子座 | 2026年12月28 01:38 | 2026年12月28 07:12 | conjunction | jupiter |
| 13 | 乙女座 | 2026年12月29 19:17 | 2026年12月30 11:26 | trine | venus |
新月・満月がどの星座なのかを見て、願いを変えましょう
新月の星座を見て、それにあった願いを紙に描いて見ましょう。このサイトでも新月の銀ペンと言うおまじないを紹介しています。他にも新月のデクレーションと言う、新月に願い事を叶えるワークがあります。
新月のデクレーションでは、新月から8時間以内に紙に10個の願いを書く、願いはなるべくスモールステップにする、と言った決まりがあります。
また、2022年の満月、新月の願いにごとに関しては下記の記事も読んでくださいね!

牡羊座の新月・満月の時に願うといいこと
・何かを始める願い
・自分を育てる願い
・自分らしくあるため、自己発見を促す願い
・自立への願い
・勇気を奮い立たせる願い
・自分を甘やかさせない願い
牡羊座が支配する身体の部位
にきび・目・頭・顔・頭皮・脳・頭痛・めまい
牡牛座の新月・満月の時に願うといいこと
・繁栄や富への願い(ただし不正などはしない)
・セクシーな喜びの願い
・生きる喜びの願い
・望ましい結果を求める願い
・人から信頼される願い
・自分の存在価値を高める願い
・頑固さを解消する願い
牡牛座が支配する身体の部位
咳・のど・あご・首・甲状腺・声と声帯
双子座の新月・満月の時に願うといいこと
・運動不足解消の願い
・勉強したい願い
・人との関わりをよくする願い
・社交性を高める願い
・家族と仲良くなれる願い
・ブレない自分になる願い
双子座が支配する身体の部位
手・手首・腕・肩・花粉症・肺・呼吸・神経系
蟹座の新月・満月の時に願うといいこと
・自分の足元を固める願い
・心が安定する願い
・自分や家族、友人の成長を促す願い
・慈愛の願い
・感情的にならないような願い
・健全な子育ての願い
・心を闇に蝕まれない願い
蟹座が支配する身体の部位
乳房・胸腔・すい臓・胃・膨満感・胃潰瘍・腫瘍
獅子座の新月・満月の時に願うといいこと
・絆を強くする願い
・創造性に繋がる願い
・広い心で愛し合うための願い
・人生を楽しむための願い
・相手を尊重し、自分も尊重する願い
・決意の願い
・傲慢にならない願い
獅子座が支配する身体の部位
背中・背骨・炎症・憔悴・熱に弱いこと
乙女座の新月・満月の時に願うといいこと
・健康増進の願い
・積極的に関わる願い
・効率の良い秩序や法則を増す願い
・知識を向上させるための願い
・純粋な動機に関する願い
・統合能力を呼び覚ますための願い
・完璧主義にならないための願い
乙女座が支配する身体の部位
大腸・腸・便秘・下痢・消化吸収・みぞおち
天秤座の新月の時に願うといいこと
・幸せな結婚のための願い
・公正や公平なことへの願い
・調和をもたらす願い
・チームワークよくする願い
・社交性を高める願い
・洗練されるための願い
・自己意識を強くするための願い
天秤座が支配する身体の部位
副腎・尻・糖尿病・腎臓
蠍座の新月・満月の時に願うといいこと
・個人的なパワー強化の願い
・変化をもたらす願い
・危機的状況でストレスをなくす願い
・自制心を促す願い
・絆を強める願い
・お金を節約すするのに協力を求める願い
・権力の乱用をやめさせる願い
蠍座が支配する身体の部位
直腸・結腸・膀胱その他の排泄器官・月経前症候群と生理・性病・性器
射手座の新月・満月の時に願うといいこと
・真実を求める願い
・自然界と融合する願い
