2021年の一白水星の吉方位をカレンダーにしてみました。
毎日の吉方位を知って、迷った時には吉方位を取り入れていきましょう。
一白水星の吉方位とは
吉方位は自分にとって良い運をもたらしてくれる方位のことです。たとえば旅行に行く場合や引越しなどで、自分の吉方位にいくことでその土地が持つ運気を取り込むことができます。
今年の一白水星の年盤の吉方位は、「東」の方角となります。「東」の方位を活用して物事は思い通りに進めましょう。
また凶方位となるのは、
歳破の「南西」
暗剣殺の「北西」
五黄殺の「東南」
本命殺の「南」
本命的殺の「北」
暗剣殺の「北西」
五黄殺の「東南」
本命殺の「南」
本命的殺の「北」
になります。
また、2月、7月、10月、11月は月の吉方位が東となっています。その他の月はなしです。
2021年一白水星の吉方位カレンダー 1月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年1月1日 | 金 | 11月18日 | 仏滅 | 南西 | 南西 | 己酉 | 六白金星 | |
2021年1月2日 | 土 | 11月19日 | 大安 | 東 | 東 | 庚戌 | 五黄土星 | |
2021年1月3日 | 日 | 11月20日 | 赤口 | 西 | 西 | 辛亥 | 四緑木星 | |
2021年1月4日 | 月 | 11月21日 | 先勝 | 北西 | 北西 | 壬子 | 三碧木星 | |
2021年1月5日 | 火 | 11月22日 | 友引 | 西 | 西 | 癸丑 | 二黒土星 | 小寒 |
2021年1月6日 | 水 | 11月23日 | 先負 | 西 | 西 | 甲寅 | 一白水星 | |
2021年1月7日 | 木 | 11月24日 | 仏滅 | 東 | 東 | 乙卯 | 九紫火星 | |
2021年1月8日 | 金 | 11月25日 | 大安 | 南東 | 南東 | 丙辰 | 八白土星 | |
2021年1月9日 | 土 | 11月26日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 丁巳 | 七赤金星 | |
2021年1月10日 | 日 | 11月27日 | 先勝 | 東 | 東 | 戊午 | 六白金星 | |
2021年1月11日 | 月 | 11月28日 | 友引 | 南東 | 南東 | 己未 | 五黄土星 | |
2021年1月12日 | 火 | 11月29日 | 先負 | 西 | 西 | 庚申 | 四緑木星 | |
2021年1月13日 | 水 | 12月1日 | 赤口 | 北西 | 北西 | 辛酉 | 三碧木星 | |
2021年1月14日 | 木 | 12月2日 | 先勝 | 西 | 西 | 壬戌 | 二黒土星 | |
2021年1月15日 | 金 | 12月3日 | 友引 | 西 | 西 | 癸亥 | 一白水星 | |
2021年1月16日 | 土 | 12月4日 | 先負 | 西 | 西 | 甲子 | 一白水星 | |
2021年1月17日 | 日 | 12月5日 | 仏滅 | 西 | 西 | 乙丑 | 二黒土星 | |
2021年1月18日 | 月 | 12月6日 | 大安 | 北西 | 北西 | 丙寅 | 三碧木星 | |
2021年1月19日 | 火 | 12月7日 | 赤口 | なし | なし | 丁卯 | 四緑木星 | |
2021年1月20日 | 水 | 12月8日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 戊辰 | 五黄土星 | 大寒 |
2021年1月21日 | 木 | 12月9日 | 友引 | 東 | 東 | 己巳 | 六白金星 | |
2021年1月22日 | 金 | 12月10日 | 先負 | 南東 | 南東 | 庚午 | 七赤金星 | |
2021年1月23日 | 土 | 12月11日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 辛未 | 八白土星 | |
2021年1月24日 | 日 | 12月12日 | 大安 | 東 | 東 | 壬申 | 九紫火星 | |
2021年1月25日 | 月 | 12月13日 | 赤口 | 西 | 西 | 癸酉 | 一白水星 | |
2021年1月26日 | 火 | 12月14日 | 先勝 | 西 | 西 | 甲戌 | 二黒土星 | |
2021年1月27日 | 水 | 12月15日 | 友引 | 北西 | 北西 | 乙亥 | 三碧木星 | |
2021年1月28日 | 木 | 12月16日 | 先負 | 西 | 西 | 丙子 | 四緑木星 | |
2021年1月29日 | 金 | 12月17日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 丁丑 | 五黄土星 | |
2021年1月30日 | 土 | 12月18日 | 大安 | 東 | 東 | 戊寅 | 六白金星 | |
2021年1月31日 | 日 | 12月19日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 己卯 | 七赤金星 |
2021年一白水星の吉方位カレンダー 2月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年2月1日 | 月 | 12月20日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 庚辰 | 八白土星 | |
2021年2月2日 | 火 | 12月21日 | 友引 | 東 | 東 | 辛巳 | 九紫火星 | |
2021年2月3日 | 水 | 12月22日 | 先負 | 西 | 西 | 壬午 | 一白水星 | 立春 |
2021年2月4日 | 木 | 12月23日 | 仏滅 | 西 | 西 | 癸未 | 二黒土星 | |
2021年2月5日 | 金 | 12月24日 | 大安 | 北西 | 北西 | 甲申 | 三碧木星 | |
2021年2月6日 | 土 | 12月25日 | 赤口 | 西 | 西 | 乙酉 | 四緑木星 | |
2021年2月7日 | 日 | 12月26日 | 先勝 | 東 | 東 | 丙戌 | 五黄土星 | |
2021年2月8日 | 月 | 12月27日 | 友引 | 東 | 東 | 丁亥 | 六白金星 | |
2021年2月9日 | 火 | 12月28日 | 先負 | 南東 | 南東 | 戊子 | 七赤金星 | |
2021年2月10日 | 水 | 12月29日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 己丑 | 八白土星 | |
2021年2月11日 | 木 | 12月30日 | 大安 | 東 | 東 | 庚寅 | 九紫火星 | |
2021年2月12日 | 金 | 1月1日 | 先勝 | 南西 | 南西 | 辛卯 | 一白水星 | |
2021年2月13日 | 土 | 1月2日 | 友引 | 西 | 西 | 壬辰 | 二黒土星 | |
2021年2月14日 | 日 | 1月3日 | 先負 | 南 | 南 | 癸巳 | 三碧木星 | |
2021年2月15日 | 月 | 1月4日 | 仏滅 | 西 | 西 | 甲午 | 四緑木星 | |
2021年2月16日 | 火 | 1月5日 | 大安 | 南東 | 南東 | 乙未 | 五黄土星 | |
2021年2月17日 | 水 | 1月6日 | 赤口 | 東 | 東 | 丙申 | 六白金星 | |
2021年2月18日 | 木 | 1月7日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 丁酉 | 七赤金星 | 雨水 |
2021年2月19日 | 金 | 1月8日 | 友引 | 南 | 南 | 戊戌 | 八白土星 | |
2021年2月20日 | 土 | 1月9日 | 先負 | 東 | 東 | 己亥 | 九紫火星 | |
2021年2月21日 | 日 | 1/10日 | 仏滅 | 西 | 西 | 庚子 | 一白水星 | |
2021年2月22日 | 月 | 1/11日 | 大安 | 西 | 西 | 辛丑 | 二黒土星 | |
2021年2月23日 | 火 | 1/12日 | 赤口 | 北西 | 北西 | 壬寅 | 三碧木星 | |
2021年2月24日 | 水 | 1/13日 | 先勝 | なし | なし | 癸卯 | 四緑木星 | |
2021年2月25日 | 木 | 1/14日 | 友引 | 南東 | 南東 | 甲辰 | 五黄土星 | |
2021年2月26日 | 金 | 1/15日 | 先負 | 東 | 東 | 乙巳 | 六白金星 | |
2021年2月27日 | 土 | 1/16日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 丙午 | 七赤金星 | |
2021年2月28日 | 日 | 1/17日 | 大安 | 南東 | 南東 | 丁未 | 八白土星 |
2021年一白水星の吉方位カレンダー 3月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年3月1日 | 月 | 1/18日 | 赤口 | 東 | 東 | 戊申 | 九紫火星 | |
2021年3月2日 | 火 | 1/19日 | 先勝 | 西 | 西 | 己酉 | 一白水星 | |
2021年3月3日 | 水 | 1/20日 | 友引 | 西 | 西 | 庚戌 | 二黒土星 | |
2021年3月4日 | 木 | 1/21日 | 先負 | 北西 | 北西 | 辛亥 | 三碧木星 | |
2021年3月5日 | 金 | 1/22日 | 仏滅 | 西 | 西 | 壬子 | 四緑木星 | 啓蟄 |
2021年3月6日 | 土 | 1/23日 | 大安 | 南東 | 南東 | 癸丑 | 五黄土星 | |
2021年3月7日 | 日 | 1/24日 | 赤口 | 東 | 東 | 甲寅 | 六白金星 | |
2021年3月8日 | 月 | 1/25日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 乙卯 | 七赤金星 | |
2021年3月9日 | 火 | 1/26日 | 友引 | 南東 | 南東 | 丙辰 | 八白土星 | |
2021年3月10日 | 水 | 1/27日 | 先負 | 東 | 東 | 丁巳 | 九紫火星 | |
2021年3月11日 | 木 | 1/28日 | 仏滅 | 西 | 西 | 戊午 | 一白水星 | |
2021年3月12日 | 金 | 1/29日 | 大安 | 西 | 西 | 己未 | 二黒土星 | |
2021年3月13日 | 土 | 2月1日 | 友引 | 北西 | 北西 | 庚申 | 三碧木星 | |
2021年3月14日 | 日 | 2月2日 | 先負 | 西 | 西 | 辛酉 | 四緑木星 | |
2021年3月15日 | 月 | 2月3日 | 仏滅 | 東 | 東 | 壬戌 | 五黄土星 | |
2021年3月16日 | 火 | 2月4日 | 大安 | 東 | 東 | 癸亥 | 六白金星 | |
2021年3月17日 | 水 | 2月5日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 甲子 | 七赤金星 | |
2021年3月18日 | 木 | 2月6日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 乙丑 | 八白土星 | |
2021年3月19日 | 金 | 2月7日 | 友引 | 東 | 東 | 丙寅 | 九紫火星 | |
2021年3月20日 | 土 | 2月8日 | 先負 | 南西 | 南西 | 丁卯 | 一白水星 | 春分 |
2021年3月21日 | 日 | 2月9日 | 仏滅 | 西 | 西 | 戊辰 | 二黒土星 | |
2021年3月22日 | 月 | 2月10日 | 大安 | 南 | 南 | 己巳 | 三碧木星 | |
2021年3月23日 | 火 | 2月11日 | 赤口 | 西 | 西 | 庚午 | 四緑木星 | |
2021年3月24日 | 水 | 2月12日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 辛未 | 五黄土星 | |
2021年3月25日 | 木 | 2月13日 | 友引 | 東 | 東 | 壬申 | 六白金星 | |
2021年3月26日 | 金 | 2月14日 | 先負 | 南東 | 南東 | 癸酉 | 七赤金星 | |
2021年3月27日 | 土 | 2月15日 | 仏滅 | 南 | 南 | 甲戌 | 八白土星 | |
2021年3月28日 | 日 | 2月16日 | 大安 | 東 | 東 | 乙亥 | 九紫火星 | |
2021年3月29日 | 月 | 2月17日 | 赤口 | 西 | 西 | 丙子 | 一白水星 | |
2021年3月30日 | 火 | 2月18日 | 先勝 | 西 | 西 | 丁丑 | 二黒土星 | |
2021年3月31日 | 水 | 2月19日 | 友引 | 北西 | 北西 | 戊寅 | 三碧木星 |
2021年一白水星の吉方位カレンダー 4月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年4月1日 | 木 | 2月20日 | 先負 | なし | なし | 己卯 | 四緑木星 | |
2021年4月2日 | 金 | 2月21日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 庚辰 | 五黄土星 | |
2021年4月3日 | 土 | 2月22日 | 大安 | 東 | 東 | 辛巳 | 六白金星 | |
2021年4月4日 | 日 | 2月23日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 壬午 | 七赤金星 | 清明 |
2021年4月5日 | 月 | 2月24日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 癸未 | 八白土星 | |
2021年4月6日 | 火 | 2月25日 | 友引 | 東 | 東 | 甲申 | 九紫火星 | |
2021年4月7日 | 水 | 2月26日 | 先負 | 西 | 西 | 乙酉 | 一白水星 | |
2021年4月8日 | 木 | 2月27日 | 仏滅 | 西 | 西 | 丙戌 | 二黒土星 | |
2021年4月9日 | 金 | 2月28日 | 大安 | 北西 | 北西 | 丁亥 | 三碧木星 | |
2021年4月10日 | 土 | 2月29日 | 赤口 | 西 | 西 | 戊子 | 四緑木星 | |
2021年4月11日 | 日 | 2月30日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 己丑 | 五黄土星 | |
2021年4月12日 | 月 | 3月1日 | 先負 | 東 | 東 | 庚寅 | 六白金星 | |
2021年4月13日 | 火 | 3月2日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 辛卯 | 七赤金星 | |
2021年4月14日 | 水 | 3月3日 | 大安 | 南東 | 南東 | 壬辰 | 八白土星 | |
2021年4月15日 | 木 | 3月4日 | 赤口 | 東 | 東 | 癸巳 | 九紫火星 | |
2021年4月16日 | 金 | 3月5日 | 先勝 | 西 | 西 | 甲午 | 一白水星 | |
2021年4月17日 | 土 | 3月6日 | 友引 | 西 | 西 | 乙未 | 二黒土星 | |
2021年4月18日 | 日 | 3月7日 | 先負 | 北西 | 北西 | 丙申 | 三碧木星 | |
2021年4月19日 | 月 | 3月8日 | 仏滅 | 西 | 西 | 丁酉 | 四緑木星 | |
2021年4月20日 | 火 | 3月9日 | 大安 | 東 | 東 | 戊戌 | 五黄土星 | 穀雨 |
2021年4月21日 | 水 | 3月10日 | 赤口 | 東 | 東 | 己亥 | 六白金星 | |
2021年4月22日 | 木 | 3月11日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 庚子 | 七赤金星 | |
2021年4月23日 | 金 | 3月12日 | 友引 | 南東 | 南東 | 辛丑 | 八白土星 | |
2021年4月24日 | 土 | 3月13日 | 先負 | 東 | 東 | 壬寅 | 九紫火星 | |
2021年4月25日 | 日 | 3月14日 | 仏滅 | 南西 | 南西 | 癸卯 | 一白水星 | |
2021年4月26日 | 月 | 3月15日 | 大安 | 西 | 西 | 甲辰 | 二黒土星 | |
2021年4月27日 | 火 | 3月16日 | 赤口 | 南 | 南 | 乙巳 | 三碧木星 | |
2021年4月28日 | 水 | 3月17日 | 先勝 | 西 | 西 | 丙午 | 四緑木星 | |
2021年4月29日 | 木 | 3月18日 | 友引 | 南東 | 南東 | 丁未 | 五黄土星 | |
2021年4月30日 | 金 | 3月19日 | 先負 | 東 | 東 | 戊申 | 六白金星 |
2021年一白水星の吉方位カレンダー 5月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年5月1日 | 土 | 3月20日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 己酉 | 七赤金星 | |
2021年5月2日 | 日 | 3月21日 | 大安 | 南 | 南 | 庚戌 | 八白土星 | |
2021年5月3日 | 月 | 3月22日 | 赤口 | 東 | 東 | 辛亥 | 九紫火星 | |
2021年5月4日 | 火 | 3月23日 | 先勝 | 西 | 西 | 壬子 | 一白水星 | |
2021年5月5日 | 水 | 3月24日 | 友引 | 西 | 西 | 癸丑 | 二黒土星 | 立夏 |
2021年5月6日 | 木 | 3月25日 | 先負 | 北西 | 北西 | 甲寅 | 三碧木星 | |
2021年5月7日 | 金 | 3月26日 | 仏滅 | なし | なし | 乙卯 | 四緑木星 | |
2021年5月8日 | 土 | 3月27日 | 大安 | 南東 | 南東 | 丙辰 | 五黄土星 | |
2021年5月9日 | 日 | 3月28日 | 赤口 | 東 | 東 | 丁巳 | 六白金星 | |
2021年5月10日 | 月 | 3月29日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 戊午 | 七赤金星 | |
2021年5月11日 | 火 | 3月30日 | 友引 | 南東 | 南東 | 己未 | 八白土星 | |
2021年5月12日 | 水 | 4月1日 | 仏滅 | 東 | 東 | 庚申 | 九紫火星 | |
2021年5月13日 | 木 | 4月2日 | 大安 | 西 | 西 | 辛酉 | 一白水星 | |
2021年5月14日 | 金 | 4月3日 | 赤口 | 西 | 西 | 壬戌 | 二黒土星 | |
2021年5月15日 | 土 | 4月4日 | 先勝 | 北西 | 北西 | 癸亥 | 三碧木星 | |
2021年5月16日 | 日 | 4月5日 | 友引 | 西 | 西 | 甲子 | 四緑木星 | |
2021年5月17日 | 月 | 4月6日 | 先負 | 南東 | 南東 | 乙丑 | 五黄土星 | |
2021年5月18日 | 火 | 4月7日 | 仏滅 | 東 | 東 | 丙寅 | 六白金星 | |
2021年5月19日 | 水 | 4月8日 | 大安 | 南東 | 南東 | 丁卯 | 七赤金星 | |
2021年5月20日 | 木 | 4月9日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 戊辰 | 八白土星 | |
2021年5月21日 | 金 | 4月10日 | 先勝 | 東 | 東 | 己巳 | 九紫火星 | 小満 |
2021年5月22日 | 土 | 4月11日 | 友引 | 西 | 西 | 庚午 | 一白水星 | |
2021年5月23日 | 日 | 4月12日 | 先負 | 西 | 西 | 辛未 | 二黒土星 | |
2021年5月24日 | 月 | 4月13日 | 仏滅 | 北西 | 北西 | 壬申 | 三碧木星 | |
2021年5月25日 | 火 | 4月14日 | 大安 | 西 | 西 | 癸酉 | 四緑木星 | |
2021年5月26日 | 水 | 4月15日 | 赤口 | 東 | 東 | 甲戌 | 五黄土星 | |
2021年5月27日 | 木 | 4月16日 | 先勝 | 東 | 東 | 乙亥 | 六白金星 | |
2021年5月28日 | 金 | 4月17日 | 友引 | 南東 | 南東 | 丙子 | 七赤金星 | |
2021年5月29日 | 土 | 4月18日 | 先負 | 南東 | 南東 | 丁丑 | 八白土星 | |
2021年5月30日 | 日 | 4月19日 | 仏滅 | 東 | 東 | 戊寅 | 九紫火星 | |
2021年5月31日 | 月 | 4月20日 | 大安 | 南西 | 南西 | 己卯 | 一白水星 |
2021年一白水星の吉方位カレンダー 6月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年6月1日 | 火 | 4月21日 | 赤口 | 西 | 西 | 庚辰 | 二黒土星 | |
2021年6月2日 | 水 | 4月22日 | 先勝 | 南 | 南 | 辛巳 | 三碧木星 | |
2021年6月3日 | 木 | 4月23日 | 友引 | 西 | 西 | 壬午 | 四緑木星 | |
2021年6月4日 | 金 | 4月24日 | 先負 | 南東 | 南東 | 癸未 | 五黄土星 | |
2021年6月5日 | 土 | 4月25日 | 仏滅 | 東 | 東 | 甲申 | 六白金星 | 芒種 |
2021年6月6日 | 日 | 4月26日 | 大安 | 南東 | 南東 | 乙酉 | 七赤金星 | |
2021年6月7日 | 月 | 4月27日 | 赤口 | 南 | 南 | 丙戌 | 八白土星 | |
2021年6月8日 | 火 | 4月28日 | 先勝 | 東 | 東 | 丁亥 | 九紫火星 | |
2021年6月9日 | 水 | 4月29日 | 友引 | 西 | 西 | 戊子 | 一白水星 | |
2021年6月10日 | 木 | 5月1日 | 大安 | 西 | 西 | 己丑 | 二黒土星 | |
2021年6月11日 | 金 | 5月2日 | 赤口 | 北西 | 北西 | 庚寅 | 三碧木星 | |
2021年6月12日 | 土 | 5月3日 | 先勝 | なし | なし | 辛卯 | 四緑木星 | |
2021年6月13日 | 日 | 5月4日 | 友引 | 南東 | 南東 | 壬辰 | 五黄土星 | |
2021年6月14日 | 月 | 5月5日 | 先負 | 東 | 東 | 癸巳 | 六白金星 | |
2021年6月15日 | 火 | 5月6日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 甲午 | 七赤金星 | |
2021年6月16日 | 水 | 5月7日 | 大安 | 南東 | 南東 | 乙未 | 八白土星 | |
2021年6月17日 | 木 | 5月8日 | 赤口 | 東 | 東 | 丙申 | 九紫火星 | |
2021年6月18日 | 金 | 5月9日 | 先勝 | 西 | 西 | 丁酉 | 一白水星 | |
2021年6月19日 | 土 | 5月10日 | 友引 | 西 | 西 | 戊戌 | 二黒土星 | |
2021年6月20日 | 日 | 5月11日 | 先負 | 北西 | 北西 | 己亥 | 三碧木星 | |
2021年6月21日 | 月 | 5月12日 | 仏滅 | 西 | 西 | 庚子 | 四緑木星 | 夏至 |
2021年6月22日 | 火 | 5月13日 | 大安 | 南東 | 南東 | 辛丑 | 五黄土星 | |
2021年6月23日 | 水 | 5月14日 | 赤口 | 東 | 東 | 壬寅 | 六白金星 | |
2021年6月24日 | 木 | 5月15日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 癸卯 | 七赤金星 | |
2021年6月25日 | 金 | 5月16日 | 友引 | 南東 | 南東 | 甲辰 | 八白土星 | |
2021年6月26日 | 土 | 5月17日 | 先負 | 東 | 東 | 乙巳 | 九紫火星 | |
2021年6月27日 | 日 | 5月18日 | 仏滅 | 西 | 西 | 丙午 | 一白水星 | |
2021年6月28日 | 月 | 5月19日 | 大安 | 西 | 西 | 丁未 | 二黒土星 | |
2021年6月29日 | 火 | 5月20日 | 赤口 | 北西 | 北西 | 戊申 | 三碧木星 | |
2021年6月30日 | 水 | 5月21日 | 先勝 | 西 | 西 | 己酉 | 四緑木星 |
2021年一白水星の吉方位カレンダー 7月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年7月1日 | 木 | 5月22日 | 友引 | 東 | 東 | 庚戌 | 五黄土星 | |
2021年7月2日 | 金 | 5月23日 | 先負 | 東 | 東 | 辛亥 | 六白金星 | |
2021年7月3日 | 土 | 5月24日 | 仏滅 | 南東 | 南東 | 壬子 | 七赤金星 | |
2021年7月4日 | 日 | 5月25日 | 大安 | 南東 | 南東 | 癸丑 | 八白土星 | |
2021年7月5日 | 月 | 5月26日 | 赤口 | 東 | 東 | 甲寅 | 九紫火星 | |
2021年7月6日 | 火 | 5月27日 | 先勝 | 南西 | 南西 | 乙卯 | 一白水星 | |
2021年7月7日 | 水 | 5月28日 | 友引 | 西 | 西 | 丙辰 | 二黒土星 | 小暑 |
2021年7月8日 | 木 | 5月29日 | 先負 | 南 | 南 | 丁巳 | 三碧木星 | |
2021年7月9日 | 金 | 5月30日 | 仏滅 | 西 | 西 | 戊午 | 四緑木星 | |
2021年7月10日 | 土 | 6月1日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 己未 | 五黄土星 | |
2021年7月11日 | 日 | 6月2日 | 先勝 | 東 | 東 | 庚申 | 六白金星 | |
2021年7月12日 | 月 | 6月3日 | 友引 | 南東 | 南東 | 辛酉 | 七赤金星 | |
2021年7月13日 | 火 | 6月4日 | 先負 | 南 | 南 | 壬戌 | 八白土星 | |
2021年7月14日 | 水 | 6月5日 | 仏滅 | 東 | 東 | 癸亥 | 九紫火星 | |
2021年7月15日 | 木 | 6月6日 | 大安 | 東 | 東 | 甲子 | 九紫火星 | |
2021年7月16日 | 金 | 6月7日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 乙丑 | 八白土星 | |
2021年7月17日 | 土 | 6月8日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 丙寅 | 七赤金星 | |
2021年7月18日 | 日 | 6月9日 | 友引 | 東 | 東 | 丁卯 | 六白金星 | |
2021年7月19日 | 月 | 6月10日 | 先負 | 南東 | 南東 | 戊辰 | 五黄土星 | |
2021年7月20日 | 火 | 6月11日 | 仏滅 | 西 | 西 | 己巳 | 四緑木星 | |
2021年7月21日 | 水 | 6月12日 | 大安 | 北西 | 北西 | 庚午 | 三碧木星 | |
2021年7月22日 | 木 | 6月13日 | 赤口 | 西 | 西 | 辛未 | 二黒土星 | 大暑 |
2021年7月23日 | 金 | 6月14日 | 先勝 | 西 | 西 | 壬申 | 一白水星 | |
2021年7月24日 | 土 | 6月15日 | 友引 | 南西 | 南西 | 癸酉 | 九紫火星 | |
2021年7月25日 | 日 | 6月16日 | 先負 | 南 | 南 | 甲戌 | 八白土星 | |
2021年7月26日 | 月 | 6月17日 | 仏滅 | 北 | 北 | 乙亥 | 七赤金星 | |
2021年7月27日 | 火 | 6月18日 | 大安 | 東 | 東 | 丙子 | 六白金星 | |
2021年7月28日 | 水 | 6月19日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 丁丑 | 五黄土星 | |
2021年7月29日 | 木 | 6月20日 | 先勝 | 西 | 西 | 戊寅 | 四緑木星 | |
2021年7月30日 | 金 | 6月21日 | 友引 | 北西 | 北西 | 己卯 | 三碧木星 | |
2021年7月31日 | 土 | 6月22日 | 先負 | 西 | 西 | 庚辰 | 二黒土星 |
2021年一白水星の吉方位カレンダー 8月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年8月1日 | 日 | 6月23日 | 仏滅 | 西 | 西 | 辛巳 | 一白水星 | |
2021年8月2日 | 月 | 6月24日 | 大安 | 東 | 東 | 壬午 | 九紫火星 | |
2021年8月3日 | 火 | 6月25日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 癸未 | 八白土星 | |
2021年8月4日 | 水 | 6月26日 | 先勝 | 南東 | 南東 | 甲申 | 七赤金星 | |
2021年8月5日 | 木 | 6月27日 | 友引 | 南西 | 南西 | 乙酉 | 六白金星 | |
2021年8月6日 | 金 | 6月28日 | 先負 | 東 | 東 | 丙戌 | 五黄土星 | |
2021年8月7日 | 土 | 6月29日 | 仏滅 | 西 | 西 | 丁亥 | 四緑木星 | 立秋 |
2021年8月8日 | 日 | 7月1日 | 先勝 | 北西 | 北西 | 戊子 | 三碧木星 | |
2021年8月9日 | 月 | 7月2日 | 友引 | 西 | 西 | 己丑 | 二黒土星 | |
2021年8月10日 | 火 | 7月3日 | 先負 | 西 | 西 | 庚寅 | 一白水星 | |
2021年8月11日 | 水 | 7月4日 | 仏滅 | 東 | 東 | 辛卯 | 九紫火星 | |
2021年8月12日 | 木 | 7月5日 | 大安 | 南東 | 南東 | 壬辰 | 八白土星 | |
2021年8月13日 | 金 | 7月6日 | 赤口 | 南東 | 南東 | 癸巳 | 七赤金星 | |
2021年8月14日 | 土 | 7月7日 | 先勝 | 東 | 東 | 甲午 | 六白金星 | |
2021年8月15日 | 日 | 7月8日 | 友引 | 南東 | 南東 | 乙未 | 五黄土星 | |
2021年8月16日 | 月 | 7月9日 | 先負 | 西 | 西 | 丙申 | 四緑木星 | |
2021年8月17日 | 火 | 7/10日 | 仏滅 | 北西 | 北西 | 丁酉 | 三碧木星 | |
2021年8月18日 | 水 | 7/11日 | 大安 | 西 | 西 | 戊戌 | 二黒土星 | |
2021年8月19日 | 木 | 7/12日 | 赤口 | 西 | 西 | 己亥 | 一白水星 | |
2021年8月20日 | 金 | 7/13日 | 先勝 | 東 | 東 | 庚子 | 九紫火星 | |
2021年8月21日 | 土 | 7/14日 | 友引 | 南東 | 南東 | 辛丑 | 八白土星 | |
2021年8月22日 | 日 | 7/15日 | 先負 | 南東 | 南東 | 壬寅 | 七赤金星 | |
2021年8月23日 | 月 | 7/16日 | 仏滅 | 東 | 東 | 癸卯 | 六白金星 | 処暑 |
2021年8月24日 | 火 | 7/17日 | 大安 | 南東 | 南東 | 甲辰 | 五黄土星 | |
2021年8月25日 | 水 | 7/18日 | 赤口 | 西 | 西 | 乙巳 | 四緑木星 | |
2021年8月26日 | 木 | 7/19日 | 先勝 | 北西 | 北西 | 丙午 | 三碧木星 | |
2021年8月27日 | 金 | 7/20日 | 友引 | 西 | 西 | 丁未 | 二黒土星 | |
2021年8月28日 | 土 | 7/21日 | 先負 | 西 | 西 | 戊申 | 一白水星 | |
2021年8月29日 | 日 | 7/22日 | 仏滅 | 南西 | 南西 | 己酉 | 九紫火星 | |
2021年8月30日 | 月 | 7/23日 | 大安 | 南 | 南 | 庚戌 | 八白土星 | |
2021年8月31日 | 火 | 7/24日 | 赤口 | 北 | 北 | 辛亥 | 七赤金星 |
2021年一白水星の吉方位カレンダー 9月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
2021年9月1日 | 水 | 7/25日 | 先勝 | 東 | 東 | 壬子 | 六白金星 | |
2021年9月2日 | 木 | 7/26日 | 友引 | 南東 | 南東 | 癸丑 | 五黄土星 | |
2021年9月3日 | 金 | 7/27日 | 先負 | 西 | 西 | 甲寅 | 四緑木星 | |
2021年9月4日 | 土 | 7/28日 | 仏滅 | 北西 | 北西 | 乙卯 | 三碧木星 | |
2021年9月5日 | 日 | 7/29日 | 大安 | 西 | 西 | 丙辰 | 二黒土星 | |
