テレビ、ネット、雑誌などなど様々なメディアに出演されていて大活躍の木下レオン先生の帝王占術のご紹介です。
大人気の木下レオン先生の帝王占術…気になりますよね!!
木下レオン帝王占術
木下レオンさんは1975年8月12日、福岡県生まれの占い師。
ちなみに飲食店も経営されていて、そちらで占いを行っていて「当たる!」と口コミで有名になったのがはじまりとか…。
ご家族もみんな占い師という占いのサラブレットなんですよね。木下レオンさんは「突然ですが占ってもいいですか?」で全国的に有名になられました。その「突然ですが占ってもいいですか?」では「私は四柱推命、九星気学、神通力で占っている」とよく話されていますね。
思うに非常に直感力に優れた方なんでしょうね…。
木下レオン帝王占術とは
帝王占術は木下レオンさん独自の占術です。四柱推命、九星気学、神通力を融合した帝王学の原理から生まれたとする、仏教の原理と帝王学と統計学を組み合わせたもの。
木下レオンさんの帝王占術ですが、「突然ですが占ってもいいですか?」ではあまりこの帝王占術の中の帝王サインを出して話すことはとても少ないです。「あなたの帝王サインは「おじぞうさん」で〜」のようには話さないんですよね。他の星ひとみさんやゲッターズ飯田さんなどはそれぞれ天星術、五星三心占いを元に話していますよね〜。ぜひ使って欲しい〜!
木下レオンさんご本人は1975年8月12日生まれで運命数は27、帝王サインは大地グループのガネーシャさんです。以前、ピンクガネーシャを毎年見に行ってる的なことを話していましたので、ここからきているのかもしれませんね!
占い師で「当たる」と言われる方は霊感強く直感に優れている人がとても多いです。以前、お会いした占い師さんは「霊感があって背後霊に話を聞いて占っていると言ったら誰も信じてくれないが、四柱推命で占っていると言うと、急にみんな信じだす」と言っていました。
木下レオンさんもこういった「特別なひらめき」に非常に優れた方なのでしょう。ご本人も神通力と言っていますしね!もう個人鑑定占いはされていないそうで、本当に残念です…。
木下レオン帝王占術の出し方調べ方
それでは木下レオンさんの帝王占術の出し方を紹介します。
木下レオン帝王占術の出し方調べ方、基本数を出す
まずは生年月日から基本数を出します。
下記の表からご自身の生まれた年と月が交差する数字を割り出し、その数に生まれた日を足します。その数が帝王サインを見つけるための数になります。
運命数「33」に生まれた日の「7」をたした数字「40」
合計数が61より大きくなったときは、合計数−60
生年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
生年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1965年(昭和40年) | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
生年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1975年(昭和50年) | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
生年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1985年(昭和60年) | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年(平成元年) | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 28 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
生年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1995年(平成7年) | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 57 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
生年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
木下レオン帝王占術の出し方調べ方、帝王サインを調べる
それではでた数字から帝王サインを調べましょう。下記の表で出した数字を見てくださいね!
木下レオンさんの帝王占術では風、炎、海、大地の4つの帝王グループがあります。そしてそれぞれ3つづつ帝王サインを持っています。
帝王グループ | 帝王サイン | 合計数字 |
風 | おじぞうさん | 11、17、32、38 |
竜神さん | 3、9、15、34、40、46 | |
風神さん | 1、7、42、48 | |
炎 | おしゃかさん | 5、44、50、53、56、59 |
おふどうさん | 51、52、57、58 | |
あまてらすさん | 6、43、49、54、55、60 | |
海 | えびすさん | 2、8、41、47 |
弁天さん | 4、10、16、33、39、45 | |
雷神さん | 12、18、31、37 | |
大地 | 大黒さん | 14、20、23、26、29、35 |
ガネーシャさん | 21、22、27、28 | |
大仏さん | 13、19、24、25、30、36 |
木下レオン帝王サインとタイプ、グループ
それでは木下レオンさんの帝王サインや帝王グループ、タイプを紹介します。
帝王グループ「風」「炎」「海」「大地」
木下レオンさんの帝王占術は4つのグループに分かれています。
帝王グループ | 帝王サイン | 特徴 |
---|---|---|
帝王グループ「風」 | おじぞうさん、竜神さん、風神さん | 明るく華やか、存在感 頭脳明晰、美的センス抜群 カリスマ性 |
帝王グループ「炎」 | おしゃかさん、おふどうさん、あまてらすさん | 真面目、芯が強い、リーダーシップ 高い知性と行動力 |
帝王グループ「海」 | えびすさん、弁天さん、雷神さん | 自分の力で道を切り開く 粘り強い 社交性が高く愛されキャラ |
帝王グループ「大地」 | 大黒さん、ガネーシャさん、大仏さん | 向上心旺盛 心が広くて深い 正直 執着心が少なく前向き |
木下レオン帝王サインおじぞうさん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインがおじぞうさんの方の運勢は「裏表のないまっすぐな性格」「向上心が高い」「アイドル的な存在感」「慈悲深く純真無垢な性格」です。
木下レオン帝王サイン竜神さん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインが竜神さんの方の運勢は「高い向上心」「本物志向」「情熱的」「正義感が強い」「自分の価値観を大切にしている」です。
木下レオン帝王サイン風神さん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインがの方の風神さん運勢は「子供のような好奇心」「チャレンジャー」「コツコツが苦手」「新し物好き」「開拓者」です。
木下レオン帝王サインおしゃかさん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインがおしゃかさんの方の運勢は「責任感が強く面倒見が良い」「和を乱す人が許せない」「曲がったことが嫌い」「リーダーシップ」「成功」です。
木下レオン帝王サインおふどうさん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインがおふどうさんの方の運勢は「強い信念とプライド」「正義感」「誠実」「自分に厳しい」「向上心が強い」「努力家」です。
木下レオン帝王サインあまてらすさん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインがあまてらすさんの方の運勢は「万能で器用」「意志が強い」「柔軟」「勤勉」「なんでもできる」「周りに溶け込むのがうまい」です。
木下レオン帝王サインえびすさん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインがえびすさんの方の運勢は「協調性抜群」「社交的」「お人好し」「チームワークを調整する影のリーダー」です。
木下レオン帝王サイン弁天さん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインが弁天さんの方の運勢は「感受性が豊か」「個性的」「精神力」「一度決めたらブレない」「意思が固い」「自分ひとりでやろうとする」です。
木下レオン帝王サイン雷神さん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインが雷神さんの方の運勢は「真っ直ぐ」「瞬発力がある」「プロ意識」「リーダー」です。
木下レオン帝王サイン大黒さん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインが大黒さんの方の運勢は「仲間意識が強い」「曲がったことが嫌い」「人の役に立ちたい」「周囲との関係を築きリーダーシップを発揮」「自分に厳しすぎる」です。
木下レオン帝王サインガネーシャさん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインがガネーシャさんの方の運勢は「直感力に優れる」「フットワークが軽い」「生活によって考えが変わりやすい」です。
木下レオン帝王サイン大仏さん
木下レオンさんの帝王占術で帝王サインが大仏さんの方の運勢は「マイペース」「コツコツ型」「駆け引きが苦手」「本音ではなす」「融通がき泣かない」です。
コメント 成功の口コミや疑問…読んでね!