2021年の吉日、凶日、六曜カレンダーです。
大安や一粒万倍日、寅の日など開運日、凶日をカレンダーにしました!
下記のページには一粒万倍日や、月の満ち欠けなど掲載してるよ!




- 2021年の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日
- 2021年1月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年2月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年3月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年4月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年5月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年6月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年7月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年8月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年9月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年10月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年11月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 2021年12月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
- 吉日の説明
- 2021年の天赦日
- 凶日の説明
2021年の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日
2021年の吉日を月ごとに一覧にしました。開運日に順位をつけてみました!
2021年の吉日が重なる日、開運日ランキング
- 2021年3月31日(水) 天赦日、一粒万倍日、寅の日
- 2021年1月16日(土) 天赦日、一粒万倍日、天恩日
- 2021年6月15日(火) 天赦日、一粒万倍日、神吉日
- 2021年11月12日(金) 天赦日、天恩日、月徳日、大安
- 2021年8月28日(土) 天赦日、神吉日
- 2021年10月27日(水) 天赦日、神吉日
2021年1月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
1月1日(金) | 大明日+天恩日+神吉日+母倉日 | 大禍日 | 納 | 仏滅 |
1月2日(土) | 大明日+天恩日 | 開 | 大安 | |
1月3日(日) | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 *重日 | 閉 | 赤口 | |
1月4日(月 | 一粒万倍日+天恩日+神吉日+月徳日 | 不成就日 | 建 | 先勝 |
1月5日(火) | 天恩日 | 十死日 | 建 | 友引 |
1月6日(水) | 寅の日 | 除 | 先負 | |
1月7日(木) | 一粒万倍日+神吉日 | 満 | 仏滅 | |
1月8日(金) | 鬼宿日+大明日 | 大禍日・地火日 | 平 | 大安 |
1月9日(土) | 巳の日+母倉日 *重日 | 定 | 赤口 | |
1月10日(日) | 大明日+神吉日+母倉日 *三隣亡(宝)・復日 | 執 | 先勝 | |
1月11日(月) | 大明日+神吉日 *復日 | 破 | 友引 | |
1月12日(火) | 大明日+神吉日+月徳日 | 不成就日 | 危 | 先負 |
1月13日(水) | 大明日+神吉日 | 受死日・狼藉日・天火日 | 成 | 赤口 |
1月14日(木) | 滅門日 | 納 | 先勝 | |
1月15日(金) | 神吉日 *重日 | 開 | 友引 | |
1月16日(土) | 天赦日+一粒万倍日+天恩日 | 帰忌日・血忌日 | 閉 | 先負 |
1月17日(日) | 天恩日+神吉日 | 十死日・五墓日 | 建 | 仏滅 |
1月18日(月) | 寅の日+天恩日 | 不成就日 | 除 | 大安 |
1月19日(火) | 一粒万倍日+天恩日+神吉日 | 満 | 赤口 | |
1月20日(水) | 天恩日 *復日 | 大禍日・五墓日・地火日 | 平 | 先勝 |
1月21日(木) | 己巳の日+大明日+神吉日+母倉日 *重日・復日 | 定 | 友引 | |
1月22日(金) | 大明日+神吉日+母倉日+月徳日 *三隣亡(宝) | 執 | 先負 | |
1月23日(土) | 大明日 | 五墓日 | 破 | 仏滅 |
1月24日(日) | 大明日+神吉日 | 危 | 大安 | |
1月25日(月) | 大明日+神吉日 | 受死日・狼藉日・天火日 | 成 | 赤口 |
1月26日(火) | 不成就日・滅門日 | 納 | 先勝 | |
1月27日(水) | *重日 | 開 | 友引 | |
1月28日(木) | 一粒万倍日 | 帰忌日・血忌日 | 閉 | 先負 |
1月29日(金) | 大明日+神吉日 | 十死日 | 建 | 仏滅 |
1月30日(土) | 寅の日 *復日 | 除 | 大安 | |
1月31日(日) | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 *復日 | 満 | 赤口 |
2021年2月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
2月1日(月) | 天恩日+月徳日 | 大禍日・地火日 | 平 | 先勝 |
2月2日(火) | 巳の日+天恩日+母倉日 *重日 | 定 | 友引 | |
2月3日(水) | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 | 不成就日 | 定 | 先負 |
2月4日(木) | 天恩日 | 執 | 仏滅 | |
2月5日(金) | 鬼宿日+大明日+神吉日 *復日 | 破 | 大安 | |
2月6日(土) | 神吉日 | 十死日 | 危 | 赤口 |
2月7日(日) | 月徳日 | 受死日・五墓日 | 成 | 先勝 |
2月8日(月) | 大明日+母倉日 *重日 | 大禍日 | 納 | 友引 |
2月9日(火) | 神吉日+母倉日 | 狼藉日・天火日・往亡日 | 開 | 先負 |
2月10日(水) | 一粒万倍日 | 帰忌日・血忌日 | 閉 | 仏滅 |
2月11日(木) | 寅の日 *復日 | 不成就日 | 建 | 大安 |
2月12日(金) | 神吉日 | 除 | 先勝 | |
2月13日(土) | 大明日 | 五墓日 | 満 | 友引 |
2月14日(日) | 巳の日 *重日 | 不成就日・滅門日・地火日 | 平 | 先負 |
2月15日(月) | 一粒万倍日+神吉日 *復日 | 定 | 仏滅 | |
2月16日(火) | 大明日 | 執 | 大安 | |
2月17日(水) | 神吉日+月徳日 | 破 | 赤口 | |
2月18日(木 | 神吉日 | 十死日 | 危 | 先勝 |
2月19日(金) | 受死日 | 成 | 友引 | |
2月20日(土) | 神吉日+母倉日 *重日 | 大禍日 | 納 | 先負 |
2月21日(日) | 神吉日+母倉日 *復日 | 狼藉日・天火日 | 開 | 仏滅 |
2月22日(月) | 一粒万倍日+神吉日 | 不成就日・帰忌日・血忌日 | 閉 | 大安 |
2月23日(火) | 寅の日+大明日 | 建 | 赤口 | |
2月24日(水) | 神吉日 | 除 | 先勝 | |
2月25日(木) | 大明日 *復日 | 満 | 友引 | |
2月26日(金) | 巳の日+大明日+神吉日 *重日 | 滅門日・地火日 | 平 | 先負 |
2月27日(土) | 一粒万倍日+大明日+神吉日+月徳日 | 定 | 仏滅 | |
2月28日(日) | 大明日+神吉日 | 執 | 大安 |
2021年3月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
3月1日(月) | 神吉日 | 破 | 赤口 | |
3月2日(火) | 大明日+天恩日+神吉日 | 不成就日・十死日 | 危 | 先勝 |
3月3日(水) | 大明日+天恩日 *復日 | 受死日 | 成 | 友引 |
3月4日(木) | 大明日+天恩日+神吉日+母倉日 *重日 | 大禍日 | 納 | 先負 |
3月5日(金) | 鬼宿日+天恩日+神吉日+母倉日 | 滅門日 | 納 | 仏滅 |
3月6日(土) | 天恩日 | 開 | 大安 | |
3月7日(日) | 一粒万倍日+寅の日+月徳日 *三隣亡(宝) | 帰忌日 | 閉 | 赤口 |
3月8日(月) | 神吉日 *復日 | 狼藉日・天火日 | 建 | 先勝 |
3月9日(火) | 大明日 | 受死日 | 除 | 友引 |
3月10日(水) | 巳の日 *重日 | 不成就日・十死日 | 満 | 先負 |
3月11日(木) | 大明日+神吉日 | 大禍日・地火日 | 平 | 仏滅 |
3月12日(金) | 大明日+神吉日 | 血忌日 | 定 | 大安 |
3月13日(土) | 大明日+神吉日 | 執 | 友引 | |
3月14日(日) | 一粒万倍日+大明日+神吉日 *復日 | 不成就日 | 破 | 先負 |
3月15日(月) | 危 | 仏滅 | ||
3月16日(火) | 神吉日+母倉日 *重日 | 成 | 大安 | |
3月17日(水) | 天恩日+母倉日+月徳日 | 滅門日 | 納 | 赤口 |
3月18日(木) | 天恩日+神吉日 *復日 | 五墓日・往亡日 | 開 | 先勝 |
3月19日(金) | 寅の日+一粒万倍日+天恩日 *三隣亡(宝) | 帰忌日 | 閉 | 友引 |
3月20日(土) | 天恩日+神吉日 | 狼藉日・天火日 | 建 | 先負 |
3月21日(日) | 天恩日 | 受死日・五墓日 | 除 | 仏滅 |
3月22日(月) | 己巳の日+大明日+神吉日 *重日 | 不成就日・十死日 | 満 | 大安 |
3月23日(火) | 大明日+神吉日 | 大禍日・地火日 | 平 | 赤口 |
3月24日(水) | 大明日 *復日 | 血忌日・五墓日 | 定 | 先勝 |
3月25日(木) | 大明日+神吉日 | 執 | 友引 | |
3月26日(金) | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 破 | 先負 | |
3月27日(土) | 月徳日 | 危 | 仏滅 | |
3月28日(日) | 母倉日 *重日・復日 | 成 | 大安 | |
3月29日(月) | 母倉日 | 滅門日 | 納 | 赤口 |
3月30日(火) | 大明日+神吉日 | 不成就日 | 開 | 先勝 |
3月31日(水) | 天赦日+一粒万倍日+寅の日 *三隣亡(宝) | 帰忌日 | 閉 | 友引 |
2021年4月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
4月1日(木) | 大明日+天恩日+神吉日 | 狼藉日・天火日 | 建 | 先負 |
4月2日(金) | 鬼宿日+天恩日 | 受死日 | 除 | 仏滅 |
4月3日(土) | 巳の日+天恩日 *重日・復日 | 十死日 | 満) | 大安 |
4月4日(日) | 大明日+天恩日+神吉日+母倉日+月徳日 *三隣亡(宝) | 狼藉日・天火日 | 満 | 赤口 |
4月5日(月) | 天恩日 | 滅門日・地火日 | 平 | 先勝 |
4月6日(火) | 大明日+神吉日 | 定 | 友引 | |
4月7日(水) | 神吉日 | 不成就日 | 執 | 先負 |
4月8日(木) | 五墓日 | 破 | 仏滅 | |
4月9日(金) | 大明日 *重日 | 受死日 | 危 | 大安 |
4月10日(土) | 一粒万倍日+神吉日 *復日 | 帰忌日 | 成 | 赤口 |
4月11日(日 | *復日 | 十死日・大禍日 | 納 | 先勝 |
4月12日(月) | 寅の日 | 不成就日・血忌日 | 開 | 先負 |
4月13日(火) | 一粒万倍日+神吉日 | 閉 | 仏滅 | |
4月14日(水) | 大明日+月徳日 | 五墓日 | 建) | 大安 |
4月15日(木) | 巳の日+母倉日 *重日 | 除 | 赤口 | |
4月16日(金) | 神吉日+母倉日 *三隣亡(宝) | 狼藉日・天火日 | 満 | 先勝 |
4月17日(土) | 大明日 | 滅門日・地火日 | 平 | 友引 |
4月18日(日) | 神吉日 | 定 | 先負 | |
4月19日(月) | 神吉日 | 執 | 仏滅 | |
4月20日(火) | *復日 | 不成就日 | 破) | 大安 |
4月21日(水) | 神吉日 *重日・復日 | 受死日 | 危 | 赤口 |
4月22日(木) | 一粒万倍日+神吉日 | 帰忌日 | 成 | 先勝 |
4月23日(金) | 神吉日 | 十死日・大禍日 | 納 | 友引 |
4月24日(土) | 寅の日+大明日+月徳日 | 血忌日・往亡日 | 開 | 先負 |
4月25日(日) | 一粒万倍日+神吉日 | 閉 | 仏滅 | |
4月26日(月) | 大明日 | 建) | 大安 | |
4月27日(火) | 巳の日+大明日+神吉日+母倉日 *重日 | 除 | 赤口 | |
4月28日(水) | 大明日+神吉日+母倉日 *三隣亡(宝) | 不成就日・狼藉日・天火日 | 満 | 先勝 |
4月29日(木) | 大明日+神吉日 | 滅門日・地火日 | 平 | 友引 |
4月30日(金) | 鬼宿日+神吉日 *復日 | 定 | 先負 |
2021年5月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
5月1日(土) | 大明日+天恩日+神吉日 *復日 | 執 | 仏滅 | |
5月2日(日) | 大明日+天恩日 | 破) | 大安 | |
5月3日(月) | 大明日+天恩日+神吉日 *重日 | 受死日 | 危 | 赤口 |
5月4日(火) | 一粒万倍日+天恩日+神吉日+月徳日 | 帰忌日 | 成 | 先勝 |
5月5日(水) | 天恩日 | 帰忌日 | 成 | 友引 |
5月6日(木) | 寅の日+母倉日 | 不成就日・滅門日 | 納 | 先負 |
5月7日(金) | 一粒万倍日+神吉日+母倉日 | 開 | 仏滅 | |
5月8日(土) | 一粒万倍日+大明日 *復日 | 閉 | 大安 | |
5月9日(日) | 巳の日 *重日 | 受死日 | 建 | 赤口 |
5月10日(月) | 大明日+神吉日 | 除 | 先勝 | |
5月11日(火) | 大明日+神吉日 | 満 | 友引 | |
5月12日(水) | 大明日+神吉日+月徳日 | 大禍日・血忌日・地火日・往亡日 | 平 | 仏滅 |
5月13日(木) | 大明日+神吉日 | 十死日・狼藉日・天火日 | 定) | 大安 |
5月14日(金) | *復日 | 執 | 赤口 | |
5月15日(土) | 神吉日 *三隣亡(宝)・重日 | 不成就日 | 破 | 先勝 |
5月16日(日) | 天恩日 | 危 | 友引 | |
5月17日(月) | 天恩日+神吉日 | 五墓日・帰忌日 | 成 | 先負 |
5月18日(火) | 寅の日+天恩日+母倉日 *復日 | 滅門日 | 納 | 仏滅 |
5月19日(水) | 一粒万倍日+天恩日+神吉日+母倉日 | 開) | 大安 | |
5月20日(木) | 一粒万倍日+天恩日 | 五墓日 | 閉 | 赤口 |
5月21日(金) | 己巳の日+大明日+神吉日 *重日 | 受死日 | 建 | 先勝 |
5月22日(土) | 大明日+神吉日+月徳日 | 除 | 友引 | |
5月23日(日) | 大明日 | 不成就日・五墓日 | 満 | 先負 |
5月24日(月) | 大明日+神吉日 *復日 | 大禍日・血忌日・地火日 | 平 | 仏滅 |
5月25日(火) | 大明日+神吉日 | 十死日・狼藉日・天火日 | 定 | 大安 |
5月26日(水) | 執 | 赤口 | ||
5月27日(木) | *三隣亡(宝)・重日 | 破 | 先勝 | |
5月28日(金) | 鬼宿日 *復日 | 危 | 友引 | |
5月29日(土) | 大明日+神吉日 | 帰忌日 | 成 | 先負 |
5月30日(日) | 寅の日+母倉日 | 滅門日 | 納 | 仏滅 |
5月31日(月) | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日+母倉日 | 不成就日 | 開 | 大安 |
2021年6月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
6月1日(火) | 一粒万倍日+天恩日+月徳日 | 閉 | 赤口 | |
6月2日(水) | 巳の日+天恩日 *重日 | 受死日 | 建 | 先勝 |
6月3日(木) | 大明日+天恩日+神吉日 *復日 | 除 | 友引 | |
6月4日(金) | 天恩日 | 満 | 先負 | |
6月5日(土) | 大明日+神吉日 | 満 | 仏滅 | |
6月6日(日) | 神吉日 | 滅門日・地火日 | 平 | 大安 |
6月7日(月) | 月徳日 | 五墓日 | 定 | 赤口 |
6月8日(火) | 大明日 *重日・復日 | 不成就日 | 執 | 先勝 |
6月9日(水) | 神吉日 | 受死日・狼藉日・天火日 | 破 | 友引 |
6月10日(木) | 危 | 大安 | ||
6月11日(金) | 寅の日+母倉日 *三隣亡(宝) | 帰忌日 | 成 | 赤口 |
6月12日(土) | 神吉日+母倉日 | 大禍日・血忌日 | 納 | 先勝 |
6月13日(日) | 大明日 | 五墓日 | 開 | 友引 |
6月14日(月) | 一粒万倍日+巳の日 *重日・復日 | 不成就日・十死日 | 閉 | 先負 |
6月15日(火) | 天赦日+一粒万倍日+神吉日 | 建 | 仏滅 | |
6月16日(水) | 大明日 | 除 | 大安 | |
6月17日(木) | 神吉日+月徳日 | 満 | 赤口 | |
6月18日(金) | 神吉日 *復日 | 滅門日・地火日 | 平 | 先勝 |
6月19日(土) | 定 | 友引 | ||
6月20日(日) | 神吉日 *重日 | 往亡日 | 執 | 先負 |
6月21日(月) | 神吉日 | 受死日・狼藉日・天火日 | 破 | 仏滅 |
6月22日(火) | 神吉日 | 不成就日 | 危 | 大安 |
6月23日(水) | 寅の日+大明日+母倉日 *三隣亡(宝) | 帰忌日 | 成 | 赤口 |
6月24日(木) | 神吉日+母倉日 *復日 | 大禍日・血忌日 | 納 | 先勝 |
6月25日(金) | 鬼宿日+大明日 | 開 | 友引 | |
6月26日(土) | 一粒万倍日+巳の日+大明日+神吉日 *重日 | 十死日 | 閉 | 先負 |
6月27日(日) | 一粒万倍日+大明日+神吉日+月徳日 | 建 | 仏滅 | |
6月28日(月) | 大明日+神吉日 *復日 | 除 | 大安 | |
6月29日(火) | 神吉日 | 満 | 赤口 | |
6月30日(水) | 大明日+天恩日+神吉日 | 不成就日・滅門日・地火日 | 平 | 先勝 |
2021年7月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
7月1日(木) | 大明日+天恩日 | 定 | 友引 | |
7月2日(金) | 大明日+天恩日+神吉日 *重日 | 執 | 先負 | |
7月3日(土) | 天恩日+神吉日 | 受死日・狼藉日・天火日 | 破 | 仏滅 |
7月4日(日) | 天恩日 *復日 | 危 | 大安 | |
7月5日(月) | 寅の日+母倉日 *三隣亡(宝) | 帰忌日 | 成 | 赤口 |
7月6日(火) | 神吉日+母倉日 | 大禍日・血忌日 | 納 | 先勝 |
7月7日(水) | 大明日 | 滅門日 | 納 | 友引 |
7月8日(木) | 巳の日+母倉日 *重日 | 不成就日 | 開 | 先負 |
7月9日(金) | 一粒万倍日+大明日+神吉日+母倉日 *三隣亡(宝)・復日 | 受死日 | 閉 | 仏滅 |
7月10日(土) | 大明日+神吉日 *復日 | 建 | 赤口 | |
7月11日(日) | 大明日+神吉日 | 除 | 先勝 | |
7月12日(月) | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 血忌日 | 満 | 友引 |
7月13日(火) | 大禍日・地火日 | 平 | 先負 | |
7月14日(水) | 神吉日 *重日 | 定 | 仏滅 | |
7月15日(木) | 天恩日+月徳日 | 不成就日・帰忌日 | 執) | 大安 |
7月16日(金) | 天恩日+神吉日 | 十死日・五墓日 | 破 | 赤口 |
7月17日(土) | 寅の日+天恩日 | 危 | 先勝 | |
7月18日(日) | 天恩日+神吉日 | 狼藉日・天火日 | 成 | 友引 |
7月19日(月) | 天恩日 *復日 | 滅門日・五墓日 | 納 | 先負 |
7月20日(火) | 己巳の日+大明日+神吉日+母倉日 *重日・復日 | 開 | 仏滅 | |
7月21日(水) | 一粒万倍日+大明日+神吉日+母倉日 *三隣亡(宝) | 受死日 | 閉 | 大安 |
7月22日(木) | 大明日 | 五墓日 | 建 | 赤口 |
7月23日(金) | 鬼宿日+大明日+神吉日 | 不成就日 | 除 | 先勝 |
7月24日(土) | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 血忌日 | 満 | 友引 |
7月25日(日) | 月徳日 | 大禍日・地火日 | 平 | 先負 |
7月26日(月 | *重日 | 定 | 仏滅 | |
7月27日(火) | 帰忌日 | 執 | 大安 | |
7月28日(水) | 大明日+神吉日 | 十死日 | 破 | 赤口 |
7月29日(木) | 寅の日 *復日 | 危 | 先勝 | |
7月30日(金) | 大明日+天恩日+神吉日 *復日 | 狼藉日・天火日・往亡日 | 成 | 友引 |
7月31日(土) | 天恩日 | 不成就日・滅門日 | 納 | 先負 |
2021年8月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
8月1日(日) | 天恩日+母倉日 *重日 | 開 | 仏滅 | |
8月2日(月) | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日+母倉日 *三隣亡(宝) | 受死日 | 閉) | 大安 |
8月3日(火) | 天恩日 | 建 | 赤口 | |
8月4日(水) | 大明日+神吉日+月徳日 | 除 | 先勝 | |
8月5日(木) | 一粒万倍日+神吉日 | 血忌日 | 満 | 友引 |
8月6日(金 | 大禍日・五墓日・地火日 | 平 | 先負 | |
8月7日(土) | 大明日 *三隣亡(宝) ・重日 | 滅門日・地火日 | 平 | 仏滅 |
8月8日(日) | 一粒万倍日+神吉日 | 定 | 先勝 | |
8月9日(月) | 母倉日 | 受死日・帰忌日 | 執 | 友引 |
8月10日(火) | 寅の日 *復日 | 不成就日 | 破 | 先負 |
8月11日(水) | 神吉日 | 危 | 仏滅 | |
8月12日(木) | 大明日+母倉日+月徳日 | 五墓日・血忌日 | 成) | 大安 |
8月13日(金) | 巳の日 *重日 | 大禍日 | 納 | 赤口 |
8月14日(土 | 神吉日 *復日 | 狼藉日・天火日 | 開 | 先勝 |
8月15日(日) | 一粒万倍日+大明日+母倉日 | 往亡日 | 閉 | 友引 |
8月16日(月 | 神吉日 | 建 | 先負 | |
8月17日(火) | 神吉日 | 十死日 | 除 | 仏滅 |
8月18日(水) | 母倉日 | 不成就日 | 満 | 大安 |
8月19日(木 | 神吉日 *三隣亡(宝) ・重日 | 滅門日・地火日 | 平 | 赤口 |
8月20日(金) | 一粒万倍日+鬼宿日+神吉日 *復日 | 定 | 先勝 | |
8月21日(土 | 神吉日+母倉日 | 受死日・帰忌日 | 執 | 友引 |
8月22日(日) | 寅の日+大明日+月徳日 | 破 | 先負 | |
8月23日(月 | 神吉日 | 危 | 仏滅 | |
8月24日(火) | 大明日+母倉日 *復日 | 血忌日 | 成) | 大安 |
8月25日(水) | 巳の日+大明日+神吉日 *重日 | 大禍日 | 納 | 赤口 |
8月26日(木) | 大明日+神吉日 | 不成就日・狼藉日・天火日 | 開 | 先勝 |
8月27日(金) | 一粒万倍日+大明日+神吉日+母倉日 | 閉 | 友引 | |
8月28日(土) | 天赦日+神吉日 | 建 | 先負 | |
8月29日(日) | 大明日+天恩日+神吉日 | 十死日 | 除 | 仏滅 |
8月30日(月) | 大明日+天恩日+母倉日 *復日 | 満) | 大安 | |
8月31日(火) | 大明日+天恩日+神吉日 *三隣亡(宝) ・重日 | 滅門日・地火日 | 平 | 赤口 |
2021年9月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
9月1日(水) | 一粒万倍日+天恩日+神吉日+月徳日 | 定 | 先勝 | |
9月2日(木) | 天恩日+母倉日 | 受死日・帰忌日 | 執 | 友引 |
9月3日(金) | 寅の日 *復日 | 不成就日 | 破 | 先負 |
9月4日(土 | 神吉日 | 危 | 仏滅 | |
9月5日(日) | 大明日+母倉日 | 血忌日 | 成) | 大安 |
9月6日(月) | 巳の日 *重日 | 大禍日 | 納 | 赤口 |
9月7日(火) | 大明日+神吉日 | 滅門日 | 納 | 友引 |
9月8日(水) | 大明日+神吉日+母倉日 | 不成就日・受死日 | 開 | 先負 |
9月9日(木) | 一粒万倍日+大明日+神吉日+月徳日 | 閉 | 仏滅 | |
9月10日(金) | 大明日+神吉日 *復日 | 狼藉日・天火日 | 建) | 大安 |
9月11日(土) | 母倉日 | 血忌日 | 除 | 赤口 |
9月12日(日 | 神吉日 *重日 | 満 | 先勝 | |
9月13日(月) | 天恩日 | 大禍日・地火日 | 平 | 友引 |
9月14日(火) | 天恩日+神吉日+母倉日 *復日 | 五墓日 | 定 | 先負 |
9月15日(水) | 寅の日+天恩日 *三隣亡(宝) | 帰忌日 | 執 | 仏滅 |
9月16日(木) | 一粒万倍日+天恩日+神吉日 | 不成就日 | 破) | 大安 |
9月17日(金) | 鬼宿日+天恩日+母倉日 | 五墓日 | 危 | 赤口 |
9月18日(土) | 己巳の日+大明日+神吉日 *重日 | 十死日 | 成 | 先勝 |
9月19日(日) | 大明日+神吉日+月徳日 | 滅門日 | 納 | 友引 |
9月20日(月) | 大明日+母倉日 *復日 | 受死日・五墓日 | 開 | 先負 |
9月21日(火) | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 閉 | 仏滅 | |
9月22日(水) | 大明日+神吉日 | 狼藉日・天火日 | 建) | 大安 |
9月23日(木) | 母倉日 | 血忌日 | 除 | 赤口 |
9月24日(金 | *重日・復日 | 不成就日・往亡日 | 満 | 先勝 |
9月25日(土 | 大禍日・地火日 | 平 | 友引 | |
9月26日(日) | 大明日+神吉日+母倉日 | 定 | 先負 | |
9月27日(月) | 寅の日 *三隣亡(宝) | 帰忌日 | 執 | 仏滅 |
9月28日(火) | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 | 破) | 大安 | |
9月29日(水) | 天恩日+母倉日+月徳日 | 危 | 赤口 | |
9月30日(木) | 巳の日+天恩日 *重日・復日 | 十死日 | 成 | 先勝 |
2021年10月の吉日(一粒万倍日、寅の日、大安など)や開運日・縁起の良い日(いい日)カレンダー
日付 | 吉日 | 凶日 | 十二直 | 六曜 |
---|---|---|---|---|
10月1日(金) | 大明日+天恩日+神吉日 | 滅門日 | 納 | 友引 |
10月2日(土) | 天恩日+母倉日 | 不成就日・受死日 | 開 | 先負 |
10月3日(日) | 一粒万倍日+大明日+神吉日 | 閉 | 仏滅 | |
10月4日(月 | 神吉日 *復日 | 狼藉日・天火日 | 建) | 大安 |
10月5日(火) | 母倉日 | 五墓日・血忌日 | 除 | 赤口 |
10月6日(水) | 大明日 *重日 | 不成就日 | 満 | 先負 |
10月7日(木 | 神吉日 | 大禍日・地火日 | 平 | 仏滅 |
10月8日(金 | *復日 | 十死日・滅門日・地火日 | 平) | 大安 |
10月9日(土) | 寅の日 | 受死日 | 定 | 赤口 |
10月10日(日 | 神吉日 | 執 | 先勝 | |
10月11日(月) | 大明日 | 五墓日 | 破 | 友引 |
10月12日(火) | 巳の日+母倉日 *重日 | 血忌日 | 危 | 先負 |
10月13日(水) | 一粒万倍日+神吉日+母倉日 *三隣亡(宝) | 成 | 仏滅 | |
10月14日(木) | 大明日 | 不成就日・大禍日 | 納) | 大安 |
10月15日(金) | 鬼宿日+神吉日+月徳日 | 開 | 赤口 | |
10月16日(土) | 一粒万倍日+神吉日 | 閉 | 先勝 | |
10月17日(日 | *復日 | 建 | 友引 | |
10月18日(月 | 神吉日 *重日・復日 | 除 | 先負 | |
10月19日(火) | 神吉日 | 狼藉日・帰忌日・天火日 | 満 | 仏滅 |
10月20日(水) | 神吉日 | 十死日・滅門日・地火日 | 平) | 大安 |
10月21日(木) | 寅の日+大明日 | 受死日 | 定 | 赤口 |
10月22日(金 | 神吉日 | 不成就日 | 執 | 先勝 |
10月23日(土) | 大明日 | 破 | 友引 | |
10月24日(日) | 巳の日+大明日+神吉日+母倉日 *重日 | 血忌日 | 危 | 先負 |
10月25日(月) | 一粒万倍日+大明日+神吉日+母倉日+月徳日 *三隣亡(宝) | 成 | 仏滅 | |
10月26日(火) | 大明日+神吉日 | 大禍日 | 納) | 大安 |
10月27日(水) | 天赦日+神吉日 *復日 | 開 | 赤口 | |
10月28日(木) | 一粒万倍日+大明日+天恩日+神吉日 *復日 | 閉 | 先勝 | |
10月29日(金) | 大明日+天恩日 | 建 | 友引 | |
10月30日(土) | 大明日+天恩日+神吉日 *重日 | 除 | 先負 | |
